228 joueurs dont 3 N1, 8 N2, 21 N3, 96 N4, 70 N5, 27 N6, 3 N7
| |||||||||||||
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1999 | 1025 | 974 | |||||||||||
1 | SPRINGER Robert | V | 1A | K05 | 1996 | 1025 | 1 | 971 | 3 | 456 | 100 | 100 | 100 | 128 |
2 | FRAITEUR Paul | S | 1A | BRA | 1991 | 1018 | 2 | 973 | 2 | 454 | 66 | 100 | 100 | 127 |
3 | BERNIER Pascal | S | 1A | R10 | 1946 | 972 | 6 | 974 | 1 | 452 | 33 | 100 | 100 | 126 |
4 | MULLER Jean-Pierre | S | 3A | A04 | 1901 | 955 | 9 | 946 | 4 | 450 | 100 | 100 | 125 | |
5 | JACQUES Alain | S | 2A | A04 | 1897 | 1013 | 3 | 884 | 18 | 448 | 88 | 100 | 124 | |
6 | BONIN Philippe | V | 3A | T05 | 1879 | 951 | 11 | 928 | 6 | 446 | 75 | 100 | 123 | |
7 | SPLINGARD Christine | S | 3B | BRA | 1878 | 932 | 16 | 946 | 4 | 444 | 63 | 100 | 122 | |
8 | BRULET Eric | S | 2A | GIB | 1871 | 953 | 10 | 918 | 8 | 442 | 50 | 100 | 121 | |
9 | BRES Jacky | S | 2B | I01 | 1852 | 948 | 12 | 904 | 11 | 440 | 38 | 100 | 120 | |
10 | MAES Eric | S | 3A | G12 | 1846 | 939 | 15 | 907 | 10 | 438 | 25 | 100 | 119 | |
11 | GROSSE Marie-Agnès | V | 4A | K05 | 1844 | 996 | 4 | 848 | 46 | 436 | 13 | 100 | 118 | |
12 | MATHIOTTE Dominique | S | 2B | E10 | 1834 | 960 | 8 | 874 | 24 | 434 | 100 | 117 | ||
13 | COMTE Françoise | D | 4A | P01 | 1818 | 990 | 5 | 828 | 63 | 432 | 95 | 116 | ||
14 | PETIT Fabrice | S | 3A | K09 | 1811 | 948 | 12 | 863 | 32 | 430 | 90 | 115 | ||
15 | LE ROUX Fleur | E | 4C | K06 | 1803 | 887 | 32 | 916 | 9 | 428 | 86 | 114 | ||
16 | RIONDET Daniel | D | 3B | K06 | 1802 | 877 | 43 | 925 | 7 | 426 | 81 | 113 | ||
17 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 1798 | 910 | 25 | 888 | 16 | 424 | 76 | 112 | ||
18 | AMET Michèle | V | 2B | K19 | 1790 | 921 | 17 | 869 | 26 | 422 | 71 | 111 | ||
18 | BURGART Simone | D | 4B | A06 | 1790 | 940 | 14 | 850 | 42 | 422 | 71 | 111 | ||
20 | LAI Valeria | S | 4A | GIB | 1784 | 904 | 28 | 880 | 20 | 418 | 62 | 109 | ||
21 | HIRTH Christiane | S | 4B | A13 | 1780 | 876 | 44 | 904 | 11 | 416 | 57 | 108 | ||
22 | THISSE Patricia | S | 3A | K13 | 1770 | 885 | 38 | 885 | 17 | 414 | 52 | 107 | ||
23 | CAPOCHICHI Thomas | V | 4A | K08 | 1768 | 908 | 27 | 860 | 34 | 412 | 48 | 106 | ||
24 | LANG Yolande | V | 4B | R05 | 1764 | 910 | 25 | 854 | 37 | 410 | 43 | 105 | ||
25 | NOEL Guy | V | 2B | O43 | 1760 | 867 | 50 | 893 | 15 | 408 | 38 | 104 | ||
26 | DARRAS Sylvaine | V | 3B | G11 | 1750 | 886 | 36 | 864 | 29 | 406 | 33 | 103 | ||
27 | GILLET Jacqueline | D | 3B | K03 | 1744 | 868 | 49 | 876 | 23 | 404 | 29 | 102 | ||
28 | PHILIPS Joëlle | V | 3B | E07 | 1743 | 919 | 18 | 824 | 67 | 402 | 24 | 101 | ||
29 | L'HOTE Patrick | V | 2B | K02 | 1741 | 971 | 7 | 770 | 134 | 400 | 19 | 100 | ||
30 | HUCK Martine | S | 3A | A17 | 1737 | 893 | 30 | 844 | 49 | 398 | 14 | 99 | ||
31 | NOUXET Pierre | S | 5C | A03 | 1736 | 834 | 76 | 902 | 13 | 396 | 10 | 98 | ||
32 | GRASS Didier | V | 4A | H17 | 1734 | 886 | 36 | 848 | 46 | 394 | 5 | 97 | ||
33 | MARICHAL Claude | D | 3A | O27 | 1733 | 865 | 53 | 868 | 27 | 392 | 96 | |||
34 | RITTER Michel | V | 4C | K06 | 1732 | 878 | 41 | 854 | 37 | 390 | 95 | |||
35 | GOLBAIN Marie-Thérèse | V | 3A | A14 | 1731 | 918 | 19 | 813 | 79 | 388 | 94 | |||
36 | PICARD Yannick | V | 4B | H01 | 1730 | 887 | 32 | 843 | 50 | 386 | 93 | |||
37 | JACQUES Marie-Odile | V | 4B | A03 | 1729 | 830 | 80 | 899 | 14 | 384 | 92 | |||
38 | HOUOT Genevieve | D | 4B | K40 | 1724 | 870 | 47 | 854 | 37 | 382 | 91 | |||
39 | COUTURIER Florentin | E | 4A | K06 | 1720 | 841 | 70 | 879 | 21 | 380 | 90 | |||
40 | JEANDEL Christiane | V | 3B | K09 | 1718 | 911 | 24 | 807 | 84 | 378 | 89 | |||
40 | MIDON Marie-Paule | S | 4D | K06 | 1718 | 867 | 50 | 851 | 40 | 378 | 89 | |||
42 | LAUTE Serge | S | 4A | GIB | 1715 | 852 | 62 | 863 | 32 | 374 | 87 | |||
43 | MINAUX Christine | V | 4A | K17 | 1707 | 859 | 57 | 848 | 46 | 372 | 86 | |||
44 | BOUTHIAUX Madeleine | D | 4B | R06 | 1705 | 850 | 63 | 855 | 35 | 370 | 85 | |||
44 | BONGEOT Annick | V | 4B | K40 | 1705 | 900 | 29 | 805 | 85 | 370 | 85 | |||
46 | LEY Simone | V | 4A | A03 | 1704 | 912 | 23 | 792 | 102 | 366 | 83 | |||
47 | JOLY Christine | S | 4B | K06 | 1699 | 835 | 73 | 864 | 29 | 364 | 82 | |||
48 | RUHLMANN Edith | V | 4A | A11 | 1698 | 821 | 89 | 877 | 22 | 362 | 81 | |||
49 | MEYER-LEBRUN Anne | D | 3B | A03 | 1697 | 842 | 69 | 855 | 35 | 360 | 80 | |||
50 | MAZELIN Suzanne | D | 4A | K06 | 1696 | 869 | 48 | 827 | 65 | 358 | 79 | |||
51 | LEDEZ Pierre-Michel | D | 4D | K43 | 1694 | 812 | 99 | 882 | 19 | 356 | 78 | |||
52 | BOUCKAERT Sabine | V | 4C | BSC | 1693 | 916 | 21 | 777 | 123 | 354 | 77 | |||
53 | DALMASSO Thomas | B | 5B | K05 | 1692 | 864 | 54 | 828 | 63 | 352 | 76 | |||
54 | MAYENCE Willy | S | 3A | GIB | 1691 | 875 | 45 | 816 | 77 | 350 | 75 | |||
54 | ZAGAR Dany | D | 3A | V18 | 1691 | 827 | 82 | 864 | 29 | 350 | 75 | |||
56 | DE GEA Christiane | D | 4B | G42 | 1686 | 857 | 58 | 829 | 59 | 346 | 73 | |||
57 | VILLEMINOT Florence | V | 4B | N34 | 1682 | 853 | 61 | 829 | 59 | 344 | 72 | |||
58 | LARONZE Catherine | S | 4A | H15 | 1681 | 843 | 68 | 838 | 55 | 342 | 71 | |||
58 | THIEBAUT Martine | S | 4C | K06 | 1681 | 846 | 66 | 835 | 56 | 342 | 71 | |||
60 | BERNIER Murielle | S | 3B | R10 | 1675 | 856 | 59 | 819 | 75 | 338 | 69 | |||
60 | LAINTE Hubert | S | 3B | K17 | 1675 | 878 | 41 | 797 | 95 | 338 | 69 | |||
60 | GAETHOFS Aimé | V | 4A | STA | 1675 | 887 | 32 | 788 | 109 | 338 | 69 | |||
63 | CLAUDON Yvette | V | 4A | K03 | 1674 | 918 | 19 | 756 | 149 | 332 | 66 | |||
64 | MILFORT Marcelle | S | 4A | A22 | 1673 | 916 | 21 | 757 | 147 | 330 | 65 | |||
65 | GAUTHIER Jean-Pierre | V | 4B | O11 | 1672 | 885 | 38 | 787 | 110 | 328 | 64 | |||
66 | SELIC Lysiane | S | 4B | K12 | 1665 | 823 | 85 | 842 | 51 | 326 | 63 | |||
67 | GACHOT Bernadette | V | 4A | C03 | 1664 | 839 | 71 | 825 | 66 | 324 | 62 | |||
68 | TRAUTMANN Marthe | D | 3B | A06 | 1663 | 822 | 87 | 841 | 52 | 322 | 61 | |||
68 | FAUVET Corinne | S | 4B | R06 | 1663 | 884 | 40 | 779 | 120 | 322 | 61 | |||
70 | ZIMMERMANN Jonathan | E | 6A | A11 | 1660 | 866 | 52 | 794 | 98 | 318 | 59 | |||
71 | LEYSENS Martine | S | 4A | GIB | 1659 | 793 | 115 | 866 | 28 | 316 | 58 | |||
72 | KOTHE Claude | V | 4A | H08 | 1657 | 817 | 96 | 840 | 53 | 314 | 57 | |||
73 | CHOBERT Monique | S | 4C | K12 | 1656 | 832 | 79 | 824 | 67 | 312 | 56 | |||
74 | WINTERBERGER Huguette | V | 4C | A15 | 1655 | 805 | 106 | 850 | 42 | 310 | 55 | |||
75 | ALBINGRE Geneviève | V | 4A | R10 | 1654 | 835 | 73 | 819 | 75 | 308 | 54 | |||
76 | GARION Françoise | V | 4A | Q24 | 1651 | 887 | 32 | 764 | 138 | 306 | 53 | |||
76 | METAYER Jacqueline | V | 4B | D02 | 1651 | 888 | 31 | 763 | 140 | 306 | 53 | |||
78 | GERARD Maryse | V | 4D | D10 | 1650 | 860 | 56 | 790 | 106 | 302 | 51 | |||
79 | DEHAYE Paulette | D | 5B | BRA | 1646 | 823 | 85 | 823 | 70 | 300 | 50 | |||
80 | DE BROISSIA Claudine | V | 4A | H20 | 1645 | 862 | 55 | 783 | 114 | 298 | 49 | |||
81 | LOUCHEUX Valentine | D | 4B | G05 | 1641 | 821 | 89 | 820 | 73 | 296 | 48 | |||
82 | PIERSON André | D | 6A | K06 | 1640 | 848 | 64 | 792 | 102 | 294 | 47 | |||
83 | ZIMMERMANN Paul | S | 6A | K06 | 1637 | 836 | 72 | 801 | 91 | 292 | 46 | |||
84 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 4D | K09 | 1632 | 835 | 73 | 797 | 95 | 290 | 45 | |||
85 | DELUGIAN Gérard | V | 4A | V33 | 1631 | 854 | 60 | 777 | 123 | 288 | 44 | |||
86 | KRAI Catherine | S | 5A | K10 | 1630 | 791 | 117 | 839 | 54 | 286 | 43 | |||
87 | PETITJEAN Joël | V | 4A | K03 | 1629 | 827 | 82 | 802 | 89 | 284 | 42 | |||
87 | PETITDEMANGE Elfriede | D | 4C | A01 | 1629 | 845 | 67 | 784 | 113 | 284 | 42 | |||
89 | PAGNACCO Bernard | V | 4A | G26 | 1627 | 833 | 78 | 794 | 98 | 280 | 40 | |||
90 | AUBERT Marie-Paule | V | 5B | K43 | 1625 | 875 | 45 | 750 | 158 | 278 | 39 | |||
91 | HULEUX Annick | V | 4A | O27 | 1620 | 830 | 80 | 790 | 106 | 276 | 38 | |||
92 | DALMASSO Stéphane | S | 5C | K05 | 1619 | 806 | 103 | 813 | 79 | 274 | 37 | |||
93 | PIERRE Marie-Claire | V | 4D | K26 | 1615 | 817 | 96 | 798 | 94 | 272 | 36 | |||
94 | WEISSE Didier | S | 4C | K09 | 1611 | 808 | 102 | 803 | 87 | 270 | 35 | |||
95 | GEORGEL Patrick | S | 5A | K09 | 1607 | 758 | 144 | 849 | 44 | 268 | 34 | |||
96 | COQUARD Danielle | V | 5D | H01 | 1605 | 770 | 132 | 835 | 56 | 266 | 33 | |||
97 | VANHESE Chantal | S | 4B | BRA | 1596 | 847 | 65 | 749 | 160 | 264 | 32 | |||
98 | DODIN-FREY Caroline | S | 4D | A14 | 1593 | 784 | 123 | 809 | 82 | 262 | 31 | |||
99 | DALMASSO Romain | P | 5D | K05 | 1592 | 819 | 93 | 773 | 130 | 260 | 30 | |||
100 | LECLANCHER Nicole | V | 4C | K22 | 1589 | 760 | 140 | 829 | 59 | 258 | 29 | |||
101 | BOILEAU Odette | V | 5B | K03 | 1587 | 778 | 127 | 809 | 82 | 256 | 28 | |||
101 | GRENIER Aloys | B | 6B | A03 | 1587 | 806 | 103 | 781 | 116 | 256 | 28 | |||
103 | ADAM Françoise | D | 4B | K06 | 1586 | 805 | 106 | 781 | 116 | 252 | 26 | |||
103 | DEFOY Isabelle | S | 4B | P05 | 1586 | 820 | 91 | 766 | 137 | 252 | 26 | |||
103 | CASTERAS Dominique | S | 5B | O27 | 1586 | 781 | 125 | 805 | 85 | 252 | 26 | |||
106 | LEFEVRE Bernadette | V | 4A | W27 | 1583 | 760 | 140 | 823 | 70 | 246 | 23 | |||
107 | RENAULT Jeanne | D | 4C | Y11 | 1582 | 820 | 91 | 762 | 142 | 244 | 22 | |||
108 | HOUILLON Marie-José | S | 4D | K09 | 1579 | 805 | 106 | 774 | 127 | 242 | 21 | |||
108 | ANDRÉ Michel | V | 5A | P05 | 1579 | 805 | 106 | 774 | 127 | 242 | 21 | |||
110 | ROBIN Marie-Claire | V | 3B | E13 | 1578 | 822 | 87 | 756 | 149 | 238 | 19 | |||
111 | LAHEURTE Pierre | V | 4A | H09 | 1574 | 759 | 142 | 815 | 78 | 236 | 18 | |||
112 | BONNAURE Agnès | S | 4B | O34 | 1573 | 744 | 152 | 829 | 59 | 234 | 17 | |||
113 | PONTIER Mireille | D | 4A | A01 | 1572 | 815 | 98 | 757 | 147 | 232 | 16 | |||
114 | WASSER Claire | D | 4D | A01 | 1568 | 818 | 94 | 750 | 158 | 230 | 15 | |||
115 | TREVE Martine | V | 4B | L07 | 1565 | 790 | 119 | 775 | 125 | 228 | 14 | |||
116 | WINTERMANTEL Esther | D | 4A | A01 | 1562 | 791 | 117 | 771 | 132 | 226 | 13 | |||
116 | WETTERER Geneviève | S | 4B | A01 | 1562 | 711 | 170 | 851 | 40 | 226 | 13 | |||
118 | ROUILLON Sylvie | S | 6A | K23 | 1561 | 687 | 188 | 874 | 24 | 222 | 11 | |||
119 | GALANT Viviane | V | 4A | W27 | 1560 | 765 | 136 | 795 | 97 | 220 | 10 | |||
119 | MATHIS Claudine | V | 5A | K17 | 1560 | 761 | 139 | 799 | 93 | 220 | 10 | |||
121 | MEGE Evelyne | V | 4C | K19 | 1559 | 795 | 113 | 764 | 138 | 216 | 8 | |||
121 | FUCA Hélène | S | 4C | A03 | 1559 | 739 | 153 | 820 | 73 | 216 | 8 | |||
123 | KAM Christelle | S | 5C | A03 | 1556 | 726 | 162 | 830 | 58 | 212 | 6 | |||
124 | QUENTIN Gérard | V | 4C | E24 | 1553 | 786 | 121 | 767 | 136 | 210 | 5 | |||
125 | ALBARELLI Christiane | V | 4A | V24 | 1551 | 758 | 144 | 793 | 101 | 208 | 4 | |||
125 | SUSCHETET Christiane | V | 5B | O11 | 1551 | 771 | 130 | 780 | 119 | 208 | 4 | |||
127 | GERON Eveline | V | 5A | E07 | 1550 | 739 | 153 | 811 | 81 | 204 | 2 | |||
127 | CANDELIER Dominique | V | 5A | O17 | 1550 | 701 | 180 | 849 | 44 | 204 | 2 | |||
129 | CAILLAU Danièle | D | 4B | A03 | 1546 | 795 | 113 | 751 | 157 | 200 | ||||
130 | KIENE Eliane | V | 4C | A13 | 1545 | 783 | 124 | 762 | 142 | 198 | ||||
131 | HULEUX Jean-Marie | V | 4C | O27 | 1544 | 818 | 94 | 726 | 180 | 196 | ||||
132 | THOMASSIN Anne-Marie | D | 4D | K10 | 1543 | 769 | 134 | 774 | 127 | 194 | ||||
133 | SCHLOSSER Danielle | V | 4D | A03 | 1542 | 771 | 130 | 771 | 132 | 192 | ||||
134 | FLEURANCE Jeannine | D | 5A | K26 | 1541 | 809 | 100 | 732 | 178 | 190 | ||||
135 | GRANVILLE Patricia | V | 4B | GIB | 1536 | 734 | 157 | 802 | 89 | 188 | ||||
136 | MOREL Christine | V | 4C | C03 | 1532 | 750 | 149 | 782 | 115 | 186 | ||||
136 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | V | 5A | R06 | 1532 | 710 | 171 | 822 | 72 | 186 | ||||
136 | LAINEY Jean | V | 5B | A13 | 1532 | 769 | 134 | 763 | 140 | 186 | ||||
139 | METAYER Alain | V | 4B | D02 | 1529 | 776 | 128 | 753 | 155 | 180 | ||||
140 | PAGNACCO Andrée | V | 5A | G26 | 1527 | 724 | 164 | 803 | 87 | 178 | ||||
141 | LEFEVRE François | V | 4D | W27 | 1526 | 785 | 122 | 741 | 164 | 176 | ||||
141 | RUFFENACH Jacques | D | 4D | K09 | 1526 | 801 | 111 | 725 | 182 | 176 | ||||
141 | RITTER Michèle | V | 5B | K06 | 1526 | 745 | 151 | 781 | 116 | 176 | ||||
144 | KESSAS Luce | D | 5B | V24 | 1524 | 787 | 120 | 737 | 171 | 170 | ||||
145 | BONNIN Nicole | D | 4A | H08 | 1523 | 729 | 161 | 794 | 98 | 168 | ||||
146 | DELATTRE Geneviève | D | 4B | V37 | 1522 | 730 | 160 | 792 | 102 | 166 | ||||
147 | BULET Jeanine | D | 4B | K09 | 1521 | 803 | 110 | 718 | 186 | 164 | ||||
148 | PIERRON Eliane | V | 7 | K19 | 1520 | 765 | 136 | 755 | 151 | 162 | ||||
149 | HENE Monique | V | 6A | F01 | 1519 | 793 | 115 | 726 | 180 | 160 | ||||
150 | GREMONT Yveline | V | 5A | G08 | 1518 | 809 | 100 | 709 | 191 | 158 | ||||
151 | MERMET Annie | V | 6C | L01 | 1514 | 759 | 142 | 755 | 151 | 156 | ||||
152 | DEGRACE Patricia | S | 5C | BSC | 1512 | 772 | 129 | 740 | 165 | 154 | ||||
153 | GIRARD Christine | V | 4A | Q24 | 1511 | 736 | 155 | 775 | 125 | 152 | ||||
153 | KRYSIAK Jean-Claude | D | 4C | U17 | 1511 | 797 | 112 | 714 | 189 | 152 | ||||
155 | WOLFF Josette | V | 4D | K01 | 1510 | 824 | 84 | 686 | 203 | 148 | ||||
156 | GALLAND Chantal | S | 5C | K12 | 1504 | 779 | 126 | 725 | 182 | 146 | ||||
157 | PLUMEY Liliane | D | 4B | R10 | 1503 | 834 | 76 | 669 | 208 | 144 | ||||
157 | SOBOTIK Danielle | D | 5C | STA | 1503 | 702 | 179 | 801 | 91 | 144 | ||||
159 | BOLTZ Laure | S | 4D | K30 | 1499 | 675 | 196 | 824 | 67 | 140 | ||||
160 | PAQUET Catherine | S | 5A | L31 | 1497 | 710 | 171 | 787 | 110 | 138 | ||||
160 | PARROD Françoise | V | 5D | R03 | 1497 | 757 | 146 | 740 | 165 | 138 | ||||
162 | DESPRES Nathalie | S | 5B | K22 | 1493 | 755 | 148 | 738 | 167 | 134 | ||||
163 | DESFARGES Gilbert | V | 5A | MAL | 1492 | 756 | 147 | 736 | 173 | 132 | ||||
163 | PLOUE Michèle | D | 5A | A06 | 1492 | 770 | 132 | 722 | 184 | 132 | ||||
165 | LE COSQUER Danielle | V | 5A | H14 | 1486 | 718 | 169 | 768 | 135 | 128 | ||||
166 | FURET Paule | V | 5C | F08 | 1481 | 723 | 165 | 758 | 145 | 126 | ||||
167 | MALESZKA Annie | V | 5A | A01 | 1473 | 735 | 156 | 738 | 167 | 124 | ||||
168 | GUITONNEAU Hélène | V | 5B | H24 | 1471 | 692 | 186 | 779 | 120 | 122 | ||||
169 | SCHMID Yolande | D | 4B | A01 | 1470 | 734 | 157 | 736 | 173 | 120 | ||||
169 | ANXIONNAT Monique | V | 4C | K19 | 1470 | 725 | 163 | 745 | 162 | 120 | ||||
169 | MARECHAL Fernand | V | 5A | STA | 1470 | 683 | 194 | 787 | 110 | 120 | ||||
172 | BURTON Marcelle | V | 5A | K26 | 1466 | 674 | 197 | 792 | 102 | 114 | ||||
173 | BEUREY Christiane | D | 5C | R01 | 1463 | 747 | 150 | 716 | 188 | 112 | ||||
174 | GERMAIN Josette | D | 5B | K09 | 1459 | 670 | 199 | 789 | 108 | 110 | ||||
175 | VALDENAIRE Isabelle | S | 6B | R05 | 1458 | 686 | 190 | 772 | 131 | 108 | ||||
176 | PERRIN Josette | D | 5A | K43 | 1451 | 733 | 159 | 718 | 186 | 106 | ||||
177 | GRAFF Claude | D | 4D | R10 | 1446 | 668 | 200 | 778 | 122 | 104 | ||||
178 | GALLOIS Marie-Claude | V | 5A | V07 | 1442 | 709 | 174 | 733 | 176 | 102 | ||||
179 | BEUREY Michel | D | 6A | R01 | 1438 | 685 | 192 | 753 | 155 | 100 | ||||
180 | DENUELLE Anne-Marie | D | 6A | A11 | 1432 | 694 | 185 | 738 | 167 | 98 | ||||
181 | HATTON Michèle | V | 5C | K23 | 1428 | 720 | 168 | 708 | 192 | 96 | ||||
182 | MATUSIAK Marie-Thérèse | V | 5A | U17 | 1426 | 763 | 138 | 663 | 212 | 94 | ||||
182 | VOISIN Danièle | D | 6B | L01 | 1426 | 689 | 187 | 737 | 171 | 94 | ||||
184 | BOISGUERIN Francine | V | 5B | A18 | 1423 | 663 | 203 | 760 | 144 | 90 | ||||
185 | GRISVARD Françoise | V | 6A | K09 | 1419 | 686 | 190 | 733 | 176 | 88 | ||||
186 | GRIMAUD Madeleine | D | 5B | K19 | 1417 | 663 | 203 | 754 | 153 | 86 | ||||
187 | NODET Claire | V | 5C | A15 | 1412 | 663 | 203 | 749 | 160 | 84 | ||||
188 | PENTECOTE Christiane | D | 5C | K23 | 1410 | 806 | 103 | 604 | 221 | 82 | ||||
189 | WOLFF Odile | S | 6C | K06 | 1402 | 710 | 171 | 692 | 199 | 80 | ||||
190 | SCARCIA Angèle | D | 5C | K30 | 1401 | 667 | 201 | 734 | 175 | 78 | ||||
191 | PLOUE Charles | D | 5C | A06 | 1399 | 701 | 180 | 698 | 196 | 76 | ||||
192 | COLLIGNON Chantal | D | 5B | K10 | 1398 | 703 | 178 | 695 | 198 | 74 | ||||
193 | BARTHELEMY Marie-Thérèse | D | 5B | K10 | 1393 | 704 | 177 | 689 | 201 | 72 | ||||
194 | BALLION Christine | V | 5B | K03 | 1386 | 632 | 217 | 754 | 153 | 70 | ||||
195 | SCHILLINGER Régine | V | 5D | K25 | 1382 | 639 | 213 | 743 | 163 | 68 | ||||
196 | LHOTE Chantal | V | 5B | K26 | 1378 | 620 | 221 | 758 | 145 | 66 | ||||
196 | DEVOILLE Sylvette | V | 6A | K43 | 1378 | 722 | 166 | 656 | 213 | 66 | ||||
198 | THOMASSIN Colette | V | 5C | K06 | 1377 | 639 | 213 | 738 | 167 | 62 | ||||
199 | MAIREL Monique | V | 5B | K26 | 1376 | 700 | 182 | 676 | 206 | 60 | ||||
200 | STALIN Francette | D | 5D | K23 | 1369 | 680 | 195 | 689 | 201 | 58 | ||||
201 | THIEBAUT Denis | V | 5C | K06 | 1366 | 661 | 208 | 705 | 194 | 56 | ||||
202 | BOUCTON Bernard | D | 5C | TEN | 1364 | 658 | 210 | 706 | 193 | 54 | ||||
203 | BATAILLE Anne-Marie | V | 5C | K19 | 1363 | 662 | 207 | 701 | 195 | 52 | ||||
204 | WALCH Fabienne | S | 5C | A11 | 1361 | 705 | 175 | 656 | 213 | 50 | ||||
205 | CHONE Elisabeth | D | 6A | K12 | 1360 | 641 | 212 | 719 | 185 | 48 | ||||
206 | THOMAS Rémi | S | 5D | K32 | 1343 | 696 | 184 | 647 | 215 | 46 | ||||
207 | VARRY Jean-Paul | V | 5A | E24 | 1334 | 687 | 188 | 647 | 215 | 44 | ||||
208 | CREUSOT Solange | D | 5C | K19 | 1333 | 666 | 202 | 667 | 209 | 42 | ||||
208 | FABERT Edith | V | 6A | K26 | 1333 | 648 | 211 | 685 | 204 | 42 | ||||
210 | HORNOY Corinne | S | 6A | K06 | 1330 | 639 | 213 | 691 | 200 | 38 | ||||
211 | BLANDIN Lucie | V | 5D | K26 | 1327 | 663 | 203 | 664 | 211 | 36 | ||||
212 | MELEO Maria | V | 6C | L01 | 1322 | 609 | 224 | 713 | 190 | 34 | ||||
213 | DEMAREZ Rémy | S | 5D | K09 | 1321 | 624 | 220 | 697 | 197 | 32 | ||||
214 | FORT Mauricette | D | 4B | L36 | 1315 | 699 | 183 | 616 | 219 | 30 | ||||
215 | QUELIQUERT Martine | V | 5C | K06 | 1312 | 636 | 216 | 676 | 206 | 28 | ||||
216 | LEFEBVRE Marie-Ange | S | 6B | K36 | 1304 | 722 | 166 | 582 | 223 | 26 | ||||
217 | EVRARD Colette | V | 6A | K36 | 1300 | 674 | 197 | 626 | 218 | 24 | ||||
218 | LECOMTE Arlette | D | 5B | K32 | 1295 | 630 | 218 | 665 | 210 | 22 | ||||
219 | FRETE Martine | S | 6A | A11 | 1291 | 614 | 222 | 677 | 205 | 20 | ||||
220 | PION Nicole | V | 6A | H08 | 1259 | 531 | 228 | 728 | 179 | 18 | ||||
221 | FUCA Salvatore | S | 6B | A03 | 1258 | 705 | 175 | 553 | 224 | 16 | ||||
222 | MANNEVILLE Alice | D | 6A | K06 | 1249 | 610 | 223 | 639 | 217 | 14 | ||||
223 | BOUCTON Huguette | D | 6A | TEN | 1228 | 625 | 219 | 603 | 222 | 12 | ||||
224 | GEORGES Martine | S | 7 | K25 | 1223 | 608 | 225 | 615 | 220 | 10 | ||||
225 | JACOBERGER Georges | V | 6B | K25 | 1213 | 684 | 193 | 529 | 226 | 8 | ||||
226 | ETIENNE Anne-Marie | V | 6B | K06 | 1092 | 540 | 226 | 552 | 225 | 6 | ||||
227 | HUON-LAURENT Théodore | P | 7 | K09 | 1022 | 537 | 227 | 485 | 227 | 4 | ||||
228 | HUCK Régine | V | 5A | A17 | 661 | 661 | 208 | 0 | 228 | 2 |
PARTIE 1
| PARTIE 2
|