282 joueurs dont 12 N1, 17 N2, 29 N3, 109 N4, 91 N5, 23 N6, 1 N7 Le Grand Prix
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4 | PART 5 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 5088 | 964 | 911 | 1094 | 1026 | 1093 | ||||||||||||||
1 | FRAITEUR Paul | S | 1A | BRA | 5073 | 964 | 1 | 908 | 3 | 1091 | 1 | 1024 | 1 | 1086 | 4 | 705 | 100 | 100 | 100 | 201 |
2 | DELORE Guy | V | 1A | E07 | 5065 | 957 | 3 | 911 | 1 | 1089 | 2 | 1015 | 6 | 1093 | 1 | 702 | 92 | 100 | 100 | 200 |
3 | RUCHE Philippe | S | 1A | SAB | 5060 | 964 | 1 | 909 | 2 | 1073 | 6 | 1021 | 4 | 1093 | 1 | 700 | 83 | 100 | 100 | 198 |
4 | CARO Bernard | S | 1A | V20 | 5050 | 956 | 4 | 908 | 3 | 1074 | 4 | 1022 | 3 | 1090 | 3 | 697 | 75 | 100 | 100 | 197 |
5 | LEROY Francis | S | 1A | K05 | 5043 | 955 | 5 | 899 | 5 | 1085 | 3 | 1023 | 2 | 1081 | 5 | 695 | 67 | 100 | 100 | 196 |
6 | HOUILLON Gauthier | E | 1B | K06 | 4971 | 950 | 6 | 893 | 6 | 1062 | 8 | 1011 | 10 | 1055 | 7 | 692 | 58 | 100 | 100 | 195 |
7 | MARCZAK Régis | V | 1A | K06 | 4930 | 946 | 8 | 891 | 8 | 1038 | 15 | 1017 | 5 | 1038 | 8 | 690 | 50 | 100 | 100 | 194 |
8 | TOURNAY Laurence | S | 2B | V05 | 4908 | 935 | 9 | 883 | 11 | 1074 | 4 | 1001 | 14 | 1015 | 14 | 687 | 42 | 100 | 100 | 192 |
9 | GOBARD Joëlle | V | 1B | H05 | 4905 | 947 | 7 | 856 | 18 | 1048 | 11 | 991 | 19 | 1063 | 6 | 685 | 33 | 100 | 100 | 191 |
10 | HIMBER Jean-François | S | 1B | K06 | 4854 | 916 | 26 | 858 | 17 | 1045 | 12 | 1012 | 8 | 1023 | 12 | 682 | 25 | 100 | 100 | 190 |
11 | MULLER Ketty | S | 2A | E19 | 4827 | 901 | 36 | 861 | 16 | 1038 | 15 | 1000 | 15 | 1027 | 11 | 680 | 17 | 100 | 100 | 189 |
12 | BONIN Philippe | V | 3A | T05 | 4824 | 922 | 19 | 875 | 14 | 1065 | 7 | 999 | 16 | 963 | 31 | 677 | 8 | 100 | 100 | 188 |
13 | FRANCOIS Frédéric | S | 2A | H24 | 4816 | 934 | 11 | 884 | 10 | 976 | 42 | 1006 | 12 | 1016 | 13 | 675 | 100 | 100 | 186 | |
14 | MATHIOTTE Dominique | S | 2B | E10 | 4790 | 934 | 11 | 883 | 11 | 1007 | 25 | 982 | 25 | 984 | 20 | 672 | 94 | 100 | 185 | |
15 | CANIVEZ Marie-Françoise | V | 2B | M09 | 4758 | 908 | 31 | 845 | 23 | 1025 | 20 | 978 | 29 | 1002 | 16 | 670 | 88 | 100 | 184 | |
16 | NUSEM Serge | V | 2B | K05 | 4742 | 935 | 9 | 840 | 24 | 1061 | 9 | 914 | 108 | 992 | 18 | 667 | 82 | 100 | 183 | |
17 | SIMON Patrick | S | 1B | A14 | 4741 | 872 | 76 | 893 | 6 | 985 | 37 | 958 | 56 | 1033 | 10 | 665 | 76 | 100 | 182 | |
18 | JACQUES Alain | S | 2A | A04 | 4721 | 886 | 62 | 880 | 13 | 1060 | 10 | 929 | 89 | 966 | 27 | 662 | 71 | 100 | 180 | |
19 | NOEL Guy | V | 2B | O43 | 4718 | 909 | 30 | 838 | 26 | 1025 | 20 | 940 | 75 | 1006 | 15 | 660 | 65 | 100 | 179 | |
20 | SPRINGER Robert | V | 1A | K05 | 4712 | 808 | 179 | 825 | 32 | 1040 | 14 | 1002 | 13 | 1037 | 9 | 657 | 59 | 100 | 178 | |
21 | ROYER Luce | V | 1B | E14 | 4698 | 878 | 69 | 872 | 15 | 1001 | 27 | 965 | 49 | 982 | 21 | 655 | 53 | 100 | 177 | |
22 | L'HOTE Patrick | V | 2B | K02 | 4677 | 933 | 13 | 848 | 22 | 967 | 48 | 960 | 53 | 969 | 25 | 652 | 47 | 100 | 176 | |
23 | BRES Jacky | S | 2B | I01 | 4649 | 920 | 22 | 821 | 40 | 1019 | 23 | 950 | 64 | 939 | 38 | 650 | 41 | 100 | 174 | |
24 | BUSSY Bernard | V | 2B | L26 | 4648 | 924 | 17 | 794 | 72 | 1010 | 24 | 947 | 68 | 973 | 22 | 647 | 35 | 100 | 173 | |
25 | DUCLOY Guy | V | 2B | P12 | 4645 | 930 | 14 | 854 | 20 | 948 | 64 | 947 | 68 | 966 | 27 | 645 | 29 | 100 | 172 | |
26 | DARRAS Sylvaine | V | 3B | G11 | 4643 | 919 | 24 | 835 | 27 | 986 | 36 | 975 | 34 | 928 | 44 | 642 | 24 | 100 | 171 | |
27 | MULLER Jean-Pierre | S | 3A | A04 | 4616 | 922 | 19 | 824 | 34 | 1029 | 18 | 954 | 62 | 887 | 71 | 640 | 18 | 100 | 170 | |
28 | GUIGUI Eliette | D | 3A | V33 | 4611 | 903 | 35 | 798 | 65 | 972 | 47 | 978 | 29 | 960 | 32 | 637 | 12 | 100 | 168 | |
29 | SAUVAGET Thomas | S | 2A | M22 | 4610 | 923 | 18 | 851 | 21 | 926 | 80 | 1011 | 10 | 899 | 60 | 635 | 6 | 100 | 167 | |
30 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 4582 | 860 | 96 | 794 | 72 | 1043 | 13 | 957 | 57 | 928 | 44 | 632 | 100 | 166 | ||
31 | GOLBAIN Marie-Thérèse | V | 3A | A14 | 4578 | 913 | 28 | 753 | 127 | 999 | 29 | 975 | 34 | 938 | 39 | 630 | 97 | 165 | ||
31 | MAILHE Annie | V | 3A | I03 | 4578 | 880 | 67 | 796 | 69 | 1033 | 17 | 981 | 27 | 888 | 70 | 630 | 97 | 165 | ||
33 | PICARD Yannick | V | 4B | H01 | 4573 | 898 | 39 | 807 | 55 | 995 | 32 | 953 | 63 | 920 | 47 | 625 | 90 | 162 | ||
34 | ZAGAR Dany | D | 3A | V18 | 4572 | 930 | 14 | 818 | 43 | 966 | 49 | 941 | 74 | 917 | 49 | 622 | 86 | 161 | ||
35 | LEGRAND Mireille | V | 4A | C03 | 4566 | 889 | 57 | 783 | 90 | 934 | 73 | 990 | 20 | 970 | 24 | 620 | 83 | 160 | ||
36 | ARNAUD Solange | S | 3A | V20 | 4565 | 897 | 43 | 890 | 9 | 907 | 95 | 946 | 70 | 925 | 46 | 617 | 79 | 159 | ||
37 | GIROD Chantal | S | 4A | R06 | 4563 | 881 | 65 | 769 | 104 | 965 | 50 | 959 | 55 | 989 | 19 | 615 | 76 | 158 | ||
38 | BRULET Eric | S | 2A | GIB | 4554 | 926 | 16 | 840 | 24 | 860 | 139 | 1013 | 7 | 915 | 51 | 612 | 72 | 156 | ||
39 | SPLINGARD Christine | S | 3B | BRA | 4547 | 860 | 96 | 810 | 52 | 1023 | 22 | 945 | 71 | 909 | 54 | 610 | 69 | 155 | ||
40 | DAUVIN Marc | S | 3A | BAN | 4542 | 920 | 22 | 856 | 18 | 951 | 62 | 868 | 161 | 947 | 36 | 607 | 66 | 154 | ||
41 | LE ROUX Fleur | E | 4C | K06 | 4539 | 917 | 25 | 723 | 168 | 958 | 59 | 985 | 22 | 956 | 33 | 605 | 62 | 153 | ||
42 | PAUCHARD Laure | V | 3A | C01 | 4537 | 921 | 21 | 799 | 64 | 939 | 69 | 984 | 23 | 894 | 65 | 602 | 59 | 152 | ||
43 | LARONZE Catherine | S | 4A | H15 | 4534 | 853 | 110 | 811 | 49 | 1002 | 26 | 938 | 77 | 930 | 42 | 600 | 55 | 150 | ||
44 | DELAHAYE Philippe | V | 2B | H02 | 4526 | 892 | 52 | 812 | 48 | 906 | 98 | 919 | 101 | 997 | 17 | 597 | 52 | 149 | ||
45 | LELONG Danièle | D | 3B | V27 | 4523 | 859 | 99 | 825 | 32 | 904 | 101 | 970 | 38 | 965 | 30 | 595 | 48 | 148 | ||
46 | LETENEUR Liliane | V | 3B | E07 | 4522 | 906 | 34 | 832 | 28 | 915 | 86 | 897 | 123 | 972 | 23 | 592 | 45 | 147 | ||
47 | CLAUDON Yvette | V | 4A | K03 | 4518 | 907 | 33 | 794 | 72 | 959 | 56 | 994 | 18 | 864 | 90 | 590 | 41 | 146 | ||
48 | BOUDERBALA Michèle | V | 3A | A04 | 4504 | 914 | 27 | 811 | 49 | 952 | 61 | 956 | 59 | 871 | 85 | 587 | 38 | 144 | ||
49 | JOLY Christine | S | 4B | K06 | 4498 | 895 | 47 | 823 | 36 | 984 | 38 | 923 | 97 | 873 | 84 | 585 | 34 | 143 | ||
50 | MARICHAL Claude | D | 3A | O27 | 4492 | 856 | 104 | 795 | 71 | 925 | 81 | 981 | 27 | 935 | 40 | 582 | 31 | 142 | ||
50 | GARION Françoise | V | 4A | Q24 | 4492 | 894 | 48 | 823 | 36 | 975 | 44 | 924 | 94 | 876 | 80 | 582 | 31 | 142 | ||
52 | HEN Marie Hélène | S | 3A | K31 | 4485 | 857 | 101 | 820 | 41 | 928 | 79 | 1012 | 8 | 868 | 88 | 577 | 24 | 140 | ||
53 | MAYENCE Willy | S | 3A | GIB | 4482 | 808 | 179 | 810 | 52 | 980 | 39 | 975 | 34 | 909 | 54 | 575 | 21 | 138 | ||
54 | LANG Yolande | V | 4B | R05 | 4479 | 870 | 80 | 790 | 77 | 964 | 51 | 955 | 60 | 900 | 58 | 572 | 17 | 137 | ||
55 | PHILIPS Joëlle | V | 3B | E07 | 4476 | 900 | 37 | 791 | 75 | 899 | 107 | 989 | 21 | 897 | 61 | 570 | 14 | 136 | ||
56 | MAES Eric | S | 3A | G12 | 4445 | 890 | 55 | 816 | 45 | 920 | 84 | 943 | 73 | 876 | 80 | 567 | 10 | 135 | ||
57 | RISS Claude | S | 3B | A10 | 4444 | 799 | 192 | 760 | 121 | 1001 | 27 | 998 | 17 | 886 | 73 | 565 | 7 | 134 | ||
58 | GAETHOFS Aimé | V | 4A | STA | 4441 | 893 | 50 | 776 | 97 | 1027 | 19 | 982 | 25 | 763 | 194 | 562 | 3 | 132 | ||
59 | GRASS Didier | V | 4A | H17 | 4434 | 887 | 60 | 736 | 150 | 964 | 51 | 976 | 32 | 871 | 85 | 560 | 131 | |||
60 | WEBER Sylvie | V | 3A | L13 | 4433 | 897 | 43 | 803 | 59 | 980 | 39 | 933 | 83 | 820 | 130 | 557 | 130 | |||
61 | RIONDET Daniel | D | 3B | K06 | 4418 | 858 | 100 | 787 | 84 | 909 | 91 | 934 | 80 | 930 | 42 | 555 | 129 | |||
61 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | V | 4A | V36 | 4418 | 860 | 96 | 753 | 127 | 908 | 92 | 929 | 89 | 968 | 26 | 555 | 129 | |||
63 | TREVE Martine | V | 4B | L07 | 4416 | 836 | 142 | 726 | 165 | 934 | 73 | 966 | 48 | 954 | 34 | 550 | 126 | |||
64 | RUHLMANN Edith | V | 4A | A11 | 4413 | 851 | 118 | 783 | 90 | 975 | 44 | 890 | 133 | 914 | 52 | 547 | 125 | |||
65 | CAPOCHICHI Thomas | V | 4A | K08 | 4412 | 840 | 136 | 761 | 118 | 977 | 41 | 968 | 42 | 866 | 89 | 545 | 124 | |||
66 | PAGNACCO Bernard | V | 4A | G26 | 4392 | 877 | 71 | 784 | 88 | 899 | 107 | 919 | 101 | 913 | 53 | 542 | 123 | |||
67 | KOTHE Claude | V | 4A | H08 | 4387 | 869 | 81 | 807 | 55 | 873 | 126 | 949 | 65 | 889 | 68 | 540 | 122 | |||
67 | LAHEURTE Pierre | V | 4A | H09 | 4387 | 890 | 55 | 826 | 31 | 989 | 33 | 875 | 155 | 807 | 142 | 540 | 122 | |||
69 | GODART Olivier | S | 5D | M12 | 4385 | 898 | 39 | 772 | 101 | 976 | 42 | 858 | 173 | 881 | 76 | 535 | 119 | |||
70 | LEDEZ Pierre-Michel | D | 4D | K43 | 4382 | 894 | 48 | 734 | 153 | 923 | 82 | 934 | 80 | 897 | 61 | 532 | 118 | |||
71 | ROQUES Bernard | V | 3B | L31 | 4373 | 823 | 156 | 822 | 38 | 876 | 125 | 936 | 78 | 916 | 50 | 530 | 117 | |||
72 | JEANDEL Christiane | V | 3B | K09 | 4363 | 833 | 145 | 760 | 121 | 930 | 76 | 976 | 32 | 864 | 90 | 527 | 116 | |||
73 | RIFF Bernadette | V | 3B | A03 | 4357 | 889 | 57 | 746 | 139 | 893 | 116 | 970 | 38 | 859 | 93 | 525 | 114 | |||
74 | GILLET Jacqueline | D | 3B | K03 | 4355 | 855 | 107 | 796 | 69 | 975 | 44 | 895 | 125 | 834 | 117 | 522 | 113 | |||
75 | BONGEOT Annick | V | 4B | K40 | 4347 | 875 | 74 | 783 | 90 | 963 | 53 | 912 | 113 | 814 | 134 | 520 | 112 | |||
76 | DE BROISSIA Claudine | V | 4A | H20 | 4345 | 857 | 101 | 784 | 88 | 935 | 71 | 883 | 140 | 886 | 73 | 517 | 111 | |||
77 | CHOBERT Monique | S | 4C | K12 | 4339 | 790 | 202 | 813 | 47 | 929 | 78 | 899 | 120 | 908 | 56 | 515 | 110 | |||
78 | METAYER Alain | V | 4B | D02 | 4338 | 830 | 150 | 713 | 178 | 997 | 31 | 955 | 60 | 843 | 108 | 512 | 108 | |||
79 | LEYSENS Martine | S | 4A | GIB | 4334 | 898 | 39 | 766 | 109 | 809 | 190 | 965 | 49 | 896 | 64 | 510 | 107 | |||
79 | DE GEA Christiane | D | 4B | G42 | 4334 | 884 | 63 | 730 | 160 | 910 | 89 | 965 | 49 | 845 | 104 | 510 | 107 | |||
81 | POULAIN Catherine | V | 4A | L29 | 4333 | 910 | 29 | 708 | 184 | 828 | 171 | 935 | 79 | 952 | 35 | 505 | 105 | |||
82 | PETITJEAN Joël | V | 4A | K03 | 4322 | 898 | 39 | 775 | 98 | 847 | 151 | 969 | 40 | 833 | 119 | 502 | 104 | |||
83 | MILFORT Marcelle | S | 4A | A22 | 4315 | 887 | 60 | 789 | 81 | 838 | 161 | 969 | 40 | 832 | 122 | 500 | 102 | |||
84 | GROSSE Marie-Agnès | V | 4A | K05 | 4310 | 778 | 217 | 769 | 104 | 907 | 95 | 967 | 45 | 889 | 68 | 497 | 101 | |||
85 | AMET Michèle | V | 2B | K19 | 4301 | 848 | 123 | 822 | 38 | 897 | 113 | 967 | 45 | 767 | 189 | 495 | 100 | |||
86 | GAUSSUIN Marie-Claude | D | 4A | O16 | 4295 | 908 | 31 | 814 | 46 | 770 | 225 | 925 | 93 | 878 | 79 | 492 | 99 | |||
87 | SELIC Lysiane | S | 4B | K12 | 4290 | 818 | 165 | 790 | 77 | 943 | 67 | 961 | 52 | 778 | 173 | 490 | 98 | |||
88 | HULEUX Annick | V | 4A | O27 | 4287 | 820 | 163 | 775 | 98 | 831 | 168 | 914 | 108 | 947 | 36 | 487 | 96 | |||
89 | THIEBAUT Martine | S | 4C | K06 | 4286 | 799 | 192 | 828 | 29 | 890 | 119 | 930 | 86 | 839 | 111 | 485 | 95 | |||
90 | LAI Valeria | S | 4A | GIB | 4282 | 795 | 197 | 772 | 101 | 959 | 56 | 912 | 113 | 844 | 105 | 482 | 94 | |||
91 | BONNIN Nicole | D | 4A | H08 | 4281 | 753 | 237 | 764 | 113 | 987 | 34 | 890 | 133 | 887 | 71 | 480 | 93 | |||
92 | MEYER-LEBRUN Anne | D | 3B | A03 | 4279 | 784 | 212 | 797 | 68 | 999 | 29 | 910 | 115 | 789 | 158 | 477 | 92 | |||
93 | GACHOT Bernadette | V | 4A | C03 | 4278 | 868 | 84 | 743 | 141 | 856 | 145 | 967 | 45 | 844 | 105 | 475 | 90 | |||
93 | FIEVET Nathalie | S | 4C | E07 | 4278 | 882 | 64 | 802 | 60 | 908 | 92 | 916 | 104 | 770 | 184 | 475 | 90 | |||
95 | QUENTIN Gérard | V | 4C | E24 | 4274 | 849 | 121 | 769 | 104 | 898 | 111 | 867 | 162 | 891 | 66 | 470 | 88 | |||
96 | LASALLE Michelle | D | 4A | K32 | 4271 | 848 | 123 | 750 | 132 | 932 | 75 | 939 | 76 | 802 | 147 | 467 | 87 | |||
97 | BOUCKAERT Sabine | V | 4C | BSC | 4268 | 881 | 65 | 774 | 100 | 826 | 173 | 927 | 92 | 860 | 92 | 465 | 86 | |||
98 | LAUTE Serge | S | 4A | GIB | 4265 | 889 | 57 | 781 | 93 | 783 | 216 | 977 | 31 | 835 | 116 | 462 | 84 | |||
98 | DELATTRE Geneviève | D | 4B | V37 | 4265 | 876 | 73 | 754 | 126 | 838 | 161 | 968 | 42 | 829 | 123 | 462 | 84 | |||
100 | FUCA Hélène | S | 4C | A03 | 4264 | 825 | 154 | 742 | 146 | 908 | 92 | 968 | 42 | 821 | 129 | 457 | 82 | |||
101 | ROBIN Marie-Claire | V | 3B | E13 | 4259 | 788 | 206 | 820 | 41 | 904 | 101 | 898 | 121 | 849 | 100 | 455 | 81 | |||
102 | BOREL Janine | D | 4B | R10 | 4255 | 852 | 114 | 824 | 34 | 959 | 56 | 932 | 85 | 688 | 234 | 452 | 80 | |||
103 | ADAM Françoise | D | 4B | K06 | 4252 | 869 | 81 | 827 | 30 | 937 | 70 | 810 | 222 | 809 | 138 | 450 | 78 | |||
104 | PIERRE Marie-Claire | V | 4D | K26 | 4251 | 897 | 43 | 701 | 193 | 866 | 132 | 902 | 118 | 885 | 75 | 447 | 77 | |||
105 | MAILLARD Bernadette | V | 3A | MOS | 4243 | 809 | 177 | 669 | 228 | 946 | 65 | 919 | 101 | 900 | 58 | 445 | 76 | |||
106 | DELUGIAN Gérard | V | 4A | V33 | 4227 | 839 | 137 | 747 | 136 | 848 | 150 | 960 | 53 | 833 | 119 | 442 | 75 | |||
107 | MORELLE Marie-Odile | S | 4C | G05 | 4226 | 850 | 120 | 745 | 140 | 955 | 60 | 821 | 210 | 855 | 95 | 440 | 74 | |||
108 | FAUVET Corinne | S | 4B | R06 | 4223 | 815 | 169 | 790 | 77 | 915 | 86 | 859 | 170 | 844 | 105 | 437 | 72 | |||
109 | REMONT Michel | V | 4C | E14 | 4221 | 832 | 148 | 761 | 118 | 878 | 123 | 948 | 67 | 802 | 147 | 435 | 71 | |||
110 | LECLANCHER Nicole | V | 4C | K22 | 4220 | 849 | 121 | 811 | 49 | 798 | 202 | 924 | 94 | 838 | 112 | 432 | 70 | |||
111 | BRISSOT Marie-Claude | V | 4A | K32 | 4218 | 812 | 173 | 770 | 103 | 866 | 132 | 894 | 126 | 876 | 80 | 430 | 69 | |||
112 | FAURE Monique | S | 4A | H08 | 4217 | 891 | 53 | 780 | 94 | 791 | 212 | 836 | 199 | 919 | 48 | 427 | 68 | |||
113 | GUILLOUET Liliane | V | 4A | H05 | 4208 | 800 | 191 | 651 | 246 | 867 | 131 | 924 | 94 | 966 | 27 | 425 | 66 | |||
114 | VANHESE Chantal | S | 4B | BRA | 4207 | 812 | 173 | 700 | 195 | 878 | 123 | 974 | 37 | 843 | 108 | 422 | 65 | |||
115 | GIRARD Christine | V | 4A | Q24 | 4204 | 899 | 38 | 715 | 174 | 857 | 144 | 859 | 170 | 874 | 83 | 420 | 64 | |||
116 | ADDA Sylvie | S | 4D | K27 | 4198 | 831 | 149 | 743 | 141 | 832 | 167 | 934 | 80 | 858 | 94 | 417 | 63 | |||
116 | DEHAYE Paulette | D | 5B | BRA | 4198 | 874 | 75 | 706 | 187 | 944 | 66 | 894 | 126 | 780 | 170 | 417 | 63 | |||
118 | MAZELIN Suzanne | D | 4A | K06 | 4189 | 838 | 140 | 764 | 113 | 859 | 143 | 933 | 83 | 795 | 154 | 412 | 60 | |||
119 | JOSSERAND Geneviève | D | 4C | U02 | 4181 | 811 | 176 | 740 | 148 | 902 | 104 | 882 | 143 | 846 | 103 | 410 | 59 | |||
120 | LEFEVRE Bernadette | V | 4A | W27 | 4178 | 869 | 81 | 763 | 117 | 839 | 159 | 858 | 173 | 849 | 100 | 407 | 58 | |||
121 | JEHL Marie-Claude | V | 4C | A13 | 4177 | 865 | 87 | 719 | 170 | 935 | 71 | 885 | 137 | 773 | 177 | 405 | 57 | |||
122 | GRANVILLE Patricia | V | 4B | GIB | 4175 | 814 | 171 | 817 | 44 | 805 | 195 | 885 | 137 | 854 | 96 | 402 | 56 | |||
123 | FENDELEUR Mireille | V | 4D | R14 | 4173 | 799 | 192 | 801 | 61 | 860 | 139 | 929 | 89 | 784 | 164 | 400 | 54 | |||
124 | MATHIS Claudine | V | 5A | K17 | 4172 | 878 | 69 | 727 | 164 | 806 | 194 | 923 | 97 | 838 | 112 | 397 | 53 | |||
125 | CLAUZIER Jean-Pierre | D | 4C | K28 | 4170 | 857 | 101 | 810 | 52 | 720 | 252 | 886 | 135 | 897 | 61 | 395 | 52 | |||
126 | CALOT Elisabeth | D | 4A | G15 | 4164 | 764 | 231 | 733 | 156 | 987 | 34 | 857 | 176 | 823 | 125 | 392 | 51 | |||
126 | HIRTH Christiane | S | 4B | A13 | 4164 | 871 | 78 | 731 | 158 | 930 | 76 | 873 | 158 | 759 | 197 | 392 | 51 | |||
128 | DEFOY Isabelle | S | 4B | P05 | 4162 | 891 | 53 | 658 | 237 | 861 | 138 | 957 | 57 | 795 | 154 | 387 | 48 | |||
129 | GALANT Viviane | V | 4A | W27 | 4158 | 893 | 50 | 760 | 121 | 899 | 107 | 790 | 236 | 816 | 132 | 385 | 47 | |||
130 | GOETTELMANN Elisabeth | V | 5A | A13 | 4157 | 872 | 76 | 735 | 152 | 866 | 132 | 879 | 148 | 805 | 143 | 382 | 46 | |||
131 | VILLEMINOT Florence | V | 4B | N34 | 4150 | 877 | 71 | 742 | 146 | 840 | 157 | 857 | 176 | 834 | 117 | 380 | 45 | |||
131 | MARCHET Liliane | D | 4D | S27 | 4150 | 825 | 154 | 791 | 75 | 804 | 196 | 799 | 229 | 931 | 41 | 380 | 45 | |||
133 | AUBERT Marie-Paule | V | 5B | K43 | 4141 | 817 | 166 | 712 | 181 | 921 | 83 | 838 | 196 | 853 | 97 | 375 | 42 | |||
134 | HOUOT Genevieve | D | 4B | K40 | 4136 | 896 | 46 | 768 | 108 | 898 | 111 | 838 | 196 | 736 | 211 | 372 | 41 | |||
135 | VAN CAENEGHEM Catty | V | 5B | MOS | 4132 | 803 | 187 | 743 | 141 | 824 | 176 | 914 | 108 | 848 | 102 | 370 | 40 | |||
136 | DESPRES Nathalie | S | 5B | K22 | 4123 | 806 | 184 | 685 | 215 | 897 | 113 | 892 | 131 | 843 | 108 | 367 | 39 | |||
137 | DALMASSO Romain | P | 5D | K05 | 4114 | 787 | 209 | 764 | 113 | 942 | 68 | 853 | 181 | 768 | 187 | 365 | 38 | |||
137 | CANIVEZ Jean-Pierre | V | 5D | M09 | 4114 | 718 | 257 | 738 | 149 | 893 | 116 | 859 | 170 | 906 | 57 | 365 | 38 | |||
139 | COMTE Françoise | D | 4A | P01 | 4112 | 833 | 145 | 680 | 218 | 795 | 204 | 913 | 112 | 891 | 66 | 360 | 35 | |||
140 | TROLLEY DE PREVAUX Carole | V | 5A | L31 | 4109 | 843 | 130 | 736 | 150 | 960 | 54 | 799 | 229 | 771 | 182 | 357 | 34 | |||
141 | SAVOYE Anne-Marie | D | 5A | M28 | 4108 | 765 | 230 | 743 | 141 | 915 | 86 | 930 | 86 | 755 | 199 | 355 | 33 | |||
142 | BOUTHIAUX Madeleine | D | 4B | R06 | 4107 | 861 | 95 | 778 | 96 | 870 | 127 | 849 | 188 | 749 | 204 | 352 | 32 | |||
143 | CRANCE Christine | V | 5A | R05 | 4106 | 803 | 187 | 801 | 61 | 899 | 107 | 831 | 202 | 772 | 178 | 350 | 30 | |||
144 | GAUTHIER Jean-Pierre | V | 4B | O11 | 4098 | 795 | 197 | 761 | 118 | 900 | 106 | 843 | 191 | 799 | 150 | 347 | 29 | |||
144 | KRIEGER Cécile | D | 4B | K02 | 4098 | 853 | 110 | 798 | 65 | 726 | 248 | 949 | 65 | 772 | 178 | 347 | 29 | |||
144 | VERTHE Catheline | V | 4D | OUE | 4098 | 853 | 110 | 701 | 193 | 836 | 163 | 827 | 206 | 881 | 76 | 347 | 29 | |||
144 | G'SELL Blandine | V | 5C | K23 | 4098 | 801 | 190 | 751 | 131 | 902 | 104 | 850 | 186 | 794 | 156 | 347 | 29 | |||
148 | BEFFY Jacqueline | V | 4B | C02 | 4097 | 804 | 185 | 798 | 65 | 804 | 196 | 893 | 130 | 798 | 151 | 337 | 24 | |||
149 | MOUROT Nicole | D | 5C | R14 | 4094 | 813 | 172 | 734 | 153 | 895 | 115 | 894 | 126 | 758 | 198 | 335 | 23 | |||
150 | PONTIER Mireille | D | 4A | A01 | 4093 | 799 | 192 | 658 | 237 | 907 | 95 | 858 | 173 | 871 | 85 | 332 | 22 | |||
151 | BULET Jeanine | D | 4B | K09 | 4087 | 823 | 156 | 697 | 198 | 863 | 137 | 922 | 99 | 782 | 167 | 330 | 21 | |||
152 | NOUXET Pierre | S | 5C | A03 | 4086 | 863 | 92 | 787 | 84 | 851 | 149 | 896 | 124 | 689 | 232 | 327 | 20 | |||
153 | GERARD Maryse | V | 4D | D10 | 4077 | 842 | 132 | 720 | 169 | 883 | 122 | 894 | 126 | 738 | 210 | 325 | 18 | |||
154 | BONNAURE Agnès | S | 4B | O34 | 4070 | 843 | 130 | 747 | 136 | 834 | 166 | 824 | 208 | 822 | 128 | 322 | 17 | |||
155 | LEFEVRE François | V | 4D | W27 | 4068 | 879 | 68 | 686 | 213 | 831 | 168 | 869 | 160 | 803 | 145 | 320 | 16 | |||
156 | LASSALLE Françoise | V | 4D | E07 | 4063 | 753 | 237 | 705 | 190 | 949 | 63 | 805 | 225 | 851 | 99 | 317 | 15 | |||
157 | LEUILLIER Claudine | V | 5A | G19 | 4061 | 864 | 90 | 749 | 134 | 904 | 101 | 886 | 135 | 658 | 245 | 315 | 14 | |||
157 | GUEDE Francine | V | 5A | G15 | 4061 | 786 | 210 | 709 | 183 | 920 | 84 | 866 | 164 | 780 | 170 | 315 | 14 | |||
159 | GRAFF Claude | D | 4D | R10 | 4060 | 749 | 239 | 732 | 157 | 868 | 129 | 878 | 150 | 833 | 119 | 310 | 11 | |||
160 | METAYER Jacqueline | V | 4B | D02 | 4054 | 865 | 87 | 726 | 165 | 844 | 153 | 916 | 104 | 703 | 224 | 307 | 10 | |||
161 | FORT Mauricette | D | 4B | L36 | 4053 | 852 | 114 | 805 | 58 | 785 | 215 | 877 | 153 | 734 | 213 | 305 | 9 | |||
162 | THUILLIER Francine | V | 4D | G31 | 4050 | 846 | 126 | 655 | 242 | 885 | 120 | 861 | 168 | 803 | 145 | 302 | 8 | |||
163 | VAIS Carine | S | 4B | H15 | 4049 | 807 | 182 | 769 | 104 | 746 | 238 | 930 | 86 | 797 | 152 | 300 | 6 | |||
164 | DESFARGES Gilbert | V | 5A | MAL | 4045 | 856 | 104 | 766 | 109 | 815 | 183 | 907 | 117 | 701 | 225 | 297 | 5 | |||
