161 joueurs dont 10 N1, 13 N2, 22 N3, 71 N4, 38 N5, 6 N6, 1 N7
| |||||||||||||
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2857 | 796 | 1216 | 845 | ||||||||||||
1 | DELORE Guy | V | 1A | E07 | 2818 | 785 | 2 | 1216 | 1 | 817 | 3 | 322 | 100 | 100 | 100 | 116 |
2 | GOBARD Joëlle | V | 1B | H05 | 2772 | 775 | 3 | 1206 | 2 | 791 | 11 | 320 | 90 | 100 | 100 | 115 |
3 | LEROY Francis | S | 1A | K05 | 2741 | 718 | 20 | 1203 | 3 | 820 | 2 | 318 | 80 | 100 | 100 | 114 |
4 | MARCZAK Régis | V | 1A | K06 | 2736 | 773 | 5 | 1146 | 5 | 817 | 3 | 316 | 70 | 100 | 100 | 113 |
5 | HOUILLON Gauthier | E | 1B | K06 | 2728 | 762 | 7 | 1155 | 4 | 811 | 6 | 314 | 60 | 100 | 100 | 112 |
6 | FRAITEUR Paul | S | 1A | BRA | 2711 | 790 | 1 | 1097 | 9 | 824 | 1 | 312 | 50 | 100 | 100 | 111 |
7 | FRANCOIS Frédéric | S | 2A | H24 | 2655 | 756 | 9 | 1137 | 6 | 762 | 18 | 310 | 40 | 100 | 100 | 110 |
8 | FRITSCH Pascal | S | 1B | A04 | 2647 | 775 | 3 | 1074 | 11 | 798 | 9 | 308 | 30 | 100 | 100 | 109 |
9 | PETIT Fabrice | S | 3A | K09 | 2613 | 730 | 14 | 1129 | 7 | 754 | 21 | 306 | 20 | 100 | 100 | 108 |
10 | SPANG Cédric | S | 2A | K21 | 2605 | 768 | 6 | 1032 | 17 | 805 | 7 | 304 | 10 | 100 | 100 | 107 |
11 | SPRINGER Robert | V | 1A | K05 | 2598 | 746 | 11 | 1051 | 14 | 801 | 8 | 302 | 100 | 100 | 106 | |
12 | SAUVAGET Thomas | S | 2A | M22 | 2586 | 730 | 14 | 1089 | 10 | 767 | 17 | 300 | 92 | 100 | 105 | |
13 | BRES Jacky | S | 2B | I01 | 2565 | 689 | 30 | 1123 | 8 | 753 | 22 | 298 | 85 | 100 | 104 | |
14 | MULLER Ketty | S | 2A | E19 | 2534 | 715 | 22 | 1062 | 12 | 757 | 20 | 296 | 77 | 100 | 103 | |
15 | BONIN Philippe | V | 3A | T05 | 2494 | 694 | 28 | 1050 | 15 | 750 | 26 | 294 | 69 | 100 | 102 | |
16 | BRULET Eric | S | 2A | GIB | 2487 | 714 | 23 | 977 | 29 | 796 | 10 | 292 | 62 | 100 | 101 | |
17 | HIMBER Jean-François | S | 1B | K06 | 2483 | 723 | 18 | 992 | 21 | 768 | 16 | 290 | 54 | 100 | 100 | |
18 | SIMON Patrick | S | 1B | A14 | 2481 | 654 | 57 | 1058 | 13 | 769 | 15 | 288 | 46 | 100 | 99 | |
19 | LEROY Nicolas | S | 2A | K05 | 2468 | 662 | 48 | 989 | 22 | 817 | 3 | 286 | 38 | 100 | 98 | |
20 | BEHRA Lionel | S | 2B | K06 | 2466 | 733 | 12 | 982 | 25 | 751 | 24 | 284 | 31 | 100 | 97 | |
21 | HEN Marie Hélène | S | 3A | K31 | 2460 | 759 | 8 | 977 | 29 | 724 | 32 | 282 | 23 | 100 | 96 | |
22 | CANIVEZ Marie-Françoise | V | 2B | M09 | 2459 | 747 | 10 | 935 | 46 | 777 | 13 | 280 | 15 | 100 | 95 | |
23 | DELAHAYE Philippe | V | 2B | H02 | 2430 | 690 | 29 | 987 | 23 | 753 | 22 | 278 | 8 | 100 | 94 | |
24 | MAES Eric | S | 3A | G12 | 2427 | 682 | 38 | 994 | 20 | 751 | 24 | 276 | 100 | 93 | ||
25 | BRIONES Frédéric | S | 3A | A04 | 2409 | 724 | 16 | 906 | 54 | 779 | 12 | 274 | 95 | 92 | ||
26 | DARRAS Sylvaine | V | 3B | G11 | 2391 | 689 | 30 | 976 | 31 | 726 | 31 | 272 | 91 | 91 | ||
27 | ZAGAR Dany | D | 3A | V18 | 2384 | 684 | 35 | 978 | 27 | 722 | 34 | 270 | 86 | 90 | ||
28 | RUEFF Rémy | S | 3A | A13 | 2383 | 683 | 37 | 978 | 27 | 722 | 34 | 268 | 82 | 89 | ||
28 | LETENEUR Liliane | V | 3B | E07 | 2383 | 662 | 48 | 946 | 40 | 775 | 14 | 268 | 82 | 89 | ||
30 | SPLINGARD Christine | S | 3B | BRA | 2373 | 709 | 25 | 952 | 38 | 712 | 41 | 264 | 73 | 87 | ||
31 | LANG Yolande | V | 4B | R05 | 2367 | 659 | 53 | 1019 | 18 | 689 | 57 | 262 | 68 | 86 | ||
32 | RISS Claude | S | 3B | A10 | 2366 | 689 | 30 | 953 | 37 | 724 | 32 | 260 | 64 | 85 | ||
33 | MATHIOTTE Dominique | S | 2B | E10 | 2365 | 642 | 67 | 1007 | 19 | 716 | 38 | 258 | 59 | 84 | ||
34 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 2357 | 688 | 33 | 949 | 39 | 720 | 37 | 256 | 55 | 83 | ||
34 | DAUVIN Marc | S | 3A | BAN | 2357 | 724 | 16 | 982 | 25 | 651 | 81 | 256 | 55 | 83 | ||
36 | LAINTE Hubert | S | 3B | K17 | 2341 | 646 | 65 | 958 | 36 | 737 | 29 | 252 | 45 | 81 | ||
37 | FIEVET Nathalie | S | 4C | E07 | 2332 | 700 | 26 | 940 | 43 | 692 | 54 | 250 | 41 | 80 | ||
38 | AMET Michèle | V | 2B | K19 | 2319 | 684 | 35 | 1035 | 16 | 600 | 118 | 248 | 36 | 79 | ||
39 | GROSSE Marie-Agnès | V | 4A | K05 | 2317 | 659 | 53 | 928 | 47 | 730 | 30 | 246 | 32 | 78 | ||
40 | DARDENNE Chantal | S | 3B | A04 | 2315 | 731 | 13 | 890 | 60 | 694 | 52 | 244 | 27 | 77 | ||
41 | LAURENT Jean-Claude | S | 4D | K19 | 2313 | 673 | 40 | 945 | 41 | 695 | 51 | 242 | 23 | 76 | ||
42 | GRASS Didier | V | 4A | H17 | 2307 | 664 | 44 | 942 | 42 | 701 | 45 | 240 | 18 | 75 | ||
43 | GOLBAIN Marie-Thérèse | V | 3A | A14 | 2302 | 716 | 21 | 896 | 57 | 690 | 56 | 238 | 14 | 74 | ||
44 | BOUDERBALA Michèle | V | 3A | A04 | 2297 | 615 | 91 | 924 | 49 | 758 | 19 | 236 | 9 | 73 | ||
45 | PHILIPS Joëlle | V | 3B | E07 | 2281 | 661 | 51 | 910 | 51 | 710 | 42 | 234 | 5 | 72 | ||
46 | TRAUTMANN Marthe | D | 3B | A06 | 2268 | 657 | 55 | 889 | 61 | 722 | 34 | 232 | 71 | |||
47 | JOLY Christine | S | 4B | K06 | 2265 | 662 | 48 | 907 | 53 | 696 | 50 | 230 | 70 | |||
48 | BONNAURE Agnès | S | 4B | O34 | 2258 | 681 | 39 | 891 | 59 | 686 | 58 | 228 | 69 | |||
49 | MINAUX Christine | V | 4A | K17 | 2251 | 616 | 90 | 938 | 44 | 697 | 48 | 226 | 68 | |||
50 | LEYSENS Martine | S | 4A | GIB | 2242 | 697 | 27 | 830 | 97 | 715 | 39 | 224 | 67 | |||
50 | PICARD Yannick | V | 4B | H01 | 2242 | 620 | 88 | 937 | 45 | 685 | 59 | 224 | 67 | |||
52 | THISSE Patricia | S | 3A | K13 | 2241 | 672 | 41 | 860 | 74 | 709 | 43 | 220 | 65 | |||
53 | GIROD Chantal | S | 4A | R06 | 2233 | 622 | 87 | 867 | 71 | 744 | 27 | 218 | 64 | |||
54 | RIONDET Daniel | D | 3B | K06 | 2229 | 633 | 79 | 856 | 78 | 740 | 28 | 216 | 63 | |||
54 | LAUTE Serge | S | 4A | GIB | 2229 | 719 | 19 | 857 | 77 | 653 | 79 | 216 | 63 | |||
56 | GARION Françoise | V | 4A | Q24 | 2227 | 649 | 62 | 877 | 66 | 701 | 45 | 212 | 61 | |||
57 | CAPOCHICHI Thomas | V | 4A | K08 | 2224 | 710 | 24 | 962 | 35 | 552 | 141 | 210 | 60 | |||
58 | DALMASSO Thomas | B | 5B | K05 | 2217 | 640 | 71 | 915 | 50 | 662 | 76 | 208 | 59 | |||
59 | HUCK Martine | S | 3A | A17 | 2213 | 668 | 42 | 908 | 52 | 637 | 93 | 206 | 58 | |||
60 | ROQUES Bernard | V | 3B | L31 | 2208 | 582 | 108 | 983 | 24 | 643 | 86 | 204 | 57 | |||
61 | MORELLE Marie-Odile | S | 4C | G05 | 2205 | 625 | 85 | 969 | 33 | 611 | 109 | 202 | 56 | |||
62 | KRAI Catherine | S | 5A | K10 | 2197 | 663 | 45 | 859 | 75 | 675 | 64 | 200 | 55 | |||
62 | ZIMMERMANN Paul | S | 6A | K06 | 2197 | 630 | 82 | 876 | 67 | 691 | 55 | 200 | 55 | |||
64 | GAETHOFS Aimé | V | 4A | STA | 2191 | 639 | 72 | 888 | 62 | 664 | 73 | 196 | 53 | |||
65 | DE GEA Christiane | D | 4B | G42 | 2183 | 639 | 72 | 843 | 88 | 701 | 45 | 194 | 52 | |||
66 | GRANVILLE Patricia | V | 4B | GIB | 2177 | 636 | 75 | 869 | 70 | 672 | 68 | 192 | 51 | |||
67 | WETTERER Geneviève | S | 4B | A01 | 2174 | 614 | 92 | 885 | 64 | 675 | 64 | 190 | 50 | |||
68 | LARONZE Catherine | S | 4A | H15 | 2168 | 647 | 64 | 887 | 63 | 634 | 96 | 188 | 49 | |||
69 | GAUSSUIN Marie-Claude | D | 4A | O16 | 2163 | 649 | 62 | 844 | 85 | 670 | 70 | 186 | 48 | |||
70 | MAZELIN Suzanne | D | 4A | K06 | 2158 | 632 | 81 | 873 | 69 | 653 | 79 | 184 | 47 | |||
71 | FUCA Hélène | S | 4C | A03 | 2141 | 653 | 59 | 844 | 85 | 644 | 85 | 182 | 46 | |||
72 | GACHOT Bernadette | V | 4A | C03 | 2140 | 663 | 45 | 810 | 108 | 667 | 72 | 180 | 45 | |||
73 | PAGNACCO Bernard | V | 4A | G26 | 2139 | 633 | 79 | 849 | 82 | 657 | 77 | 178 | 44 | |||
74 | SELIC Lysiane | S | 4B | K12 | 2137 | 685 | 34 | 779 | 126 | 673 | 67 | 176 | 43 | |||
75 | BONNIN Nicole | D | 4A | H08 | 2134 | 558 | 123 | 970 | 32 | 606 | 114 | 174 | 42 | |||
76 | GUILLOUET Liliane | V | 4A | H05 | 2132 | 663 | 45 | 830 | 97 | 639 | 89 | 172 | 41 | |||
77 | DE BROISSIA Claudine | V | 4A | H20 | 2126 | 667 | 43 | 816 | 105 | 643 | 86 | 170 | 40 | |||
78 | PLOUE Michèle | D | 5A | A06 | 2124 | 618 | 89 | 926 | 48 | 580 | 129 | 168 | 39 | |||
79 | CHOBERT Monique | S | 4C | K12 | 2118 | 652 | 61 | 760 | 135 | 706 | 44 | 166 | 38 | |||
80 | SCHILLINGER Monique | V | 4B | A15 | 2112 | 635 | 76 | 763 | 133 | 714 | 40 | 164 | 37 | |||
81 | THIEBAUT Martine | S | 4C | K06 | 2100 | 614 | 92 | 789 | 117 | 697 | 48 | 162 | 36 | |||
82 | FAURE Monique | S | 4A | H08 | 2093 | 541 | 134 | 902 | 56 | 650 | 83 | 160 | 35 | |||
82 | METAYER Jacqueline | V | 4B | D02 | 2093 | 604 | 99 | 862 | 72 | 627 | 98 | 160 | 35 | |||
84 | DELUGIAN Gérard | V | 4A | V33 | 2088 | 654 | 57 | 841 | 91 | 593 | 123 | 156 | 33 | |||
85 | FAUVET Corinne | S | 4B | R06 | 2087 | 635 | 76 | 771 | 130 | 681 | 62 | 154 | 32 | |||
86 | PAQUET Catherine | S | 5A | L31 | 2080 | 609 | 96 | 835 | 95 | 636 | 94 | 152 | 31 | |||
87 | CUNY Nadine | S | 4A | A13 | 2075 | 635 | 76 | 801 | 112 | 639 | 89 | 150 | 30 | |||
88 | GERON Eveline | V | 5A | E07 | 2074 | 641 | 70 | 826 | 102 | 607 | 113 | 148 | 29 | |||
89 | CLAUDON Yvette | V | 4A | K03 | 2073 | 578 | 114 | 853 | 80 | 642 | 88 | 146 | 28 | |||
90 | ADDA Sylvie | S | 4D | K27 | 2072 | 542 | 132 | 852 | 81 | 678 | 63 | 144 | 27 | |||
91 | DEFOY Isabelle | S | 4B | P05 | 2071 | 611 | 94 | 861 | 73 | 599 | 119 | 142 | 26 | |||
92 | POULAIN Catherine | V | 4A | L29 | 2068 | 558 | 123 | 965 | 34 | 545 | 145 | 140 | 25 | |||
93 | DE MONSPEY Méryem | V | 5A | L31 | 2067 | 608 | 97 | 829 | 99 | 630 | 97 | 138 | 24 | |||
94 | FORT Mauricette | D | 4B | L36 | 2065 | 642 | 67 | 837 | 94 | 586 | 126 | 136 | 23 | |||
95 | MILFORT Marcelle | S | 4A | A22 | 2061 | 599 | 102 | 842 | 90 | 620 | 102 | 134 | 22 | |||
95 | VILLEMINOT Florence | V | 4B | N34 | 2061 | 653 | 59 | 789 | 117 | 619 | 103 | 134 | 22 | |||
95 | BOLTZ Laure | S | 4D | K30 | 2061 | 655 | 56 | 767 | 131 | 639 | 89 | 134 | 22 | |||
98 | ANDRÉ Michel | V | 5A | P05 | 2056 | 642 | 67 | 744 | 139 | 670 | 70 | 128 | 19 | |||
99 | LAHEURTE Pierre | V | 4A | H09 | 2053 | 644 | 66 | 801 | 112 | 608 | 112 | 126 | 18 | |||
100 | VANHESE Chantal | S | 4B | BRA | 2049 | 638 | 74 | 802 | 111 | 609 | 111 | 124 | 17 | |||
100 | WINTERBERGER Huguette | V | 4C | A15 | 2049 | 560 | 120 | 875 | 68 | 614 | 107 | 124 | 17 | |||
102 | LEFEVRE Bernadette | V | 4A | W27 | 2045 | 593 | 103 | 801 | 112 | 651 | 81 | 120 | 15 | |||
103 | BOUTHIAUX Madeleine | D | 4B | R06 | 2043 | 511 | 142 | 848 | 84 | 684 | 61 | 118 | 14 | |||
103 | DODIN-FREY Caroline | S | 4D | A14 | 2043 | 623 | 86 | 825 | 103 | 595 | 121 | 118 | 14 | |||
105 | METAYER Alain | V | 4B | D02 | 2042 | 628 | 84 | 849 | 82 | 565 | 134 | 114 | 12 | |||
106 | JACQUET Sylvie | V | 4D | U09 | 2040 | 561 | 119 | 844 | 85 | 635 | 95 | 112 | 11 | |||
107 | DEGRACE Patricia | S | 5C | BSC | 2038 | 515 | 139 | 884 | 65 | 639 | 89 | 110 | 10 | |||
108 | DALMASSO Stéphane | S | 5C | K05 | 2034 | 581 | 110 | 858 | 76 | 595 | 121 | 108 | 9 | |||
109 | GREMONT Yveline | V | 5A | G08 | 2033 | 604 | 99 | 841 | 91 | 588 | 125 | 106 | 8 | |||
110 | DALMASSO Romain | P | 5D | K05 | 2026 | 579 | 113 | 773 | 129 | 674 | 66 | 104 | 7 | |||
111 | JOUFFROY Françoise | D | 5A | I04 | 2023 | 660 | 52 | 779 | 126 | 584 | 127 | 102 | 6 | |||
112 | BOILEAU Odette | V | 5B | K03 | 2009 | 603 | 101 | 841 | 91 | 565 | 134 | 100 | 5 | |||
113 | ALBARELLI Christiane | V | 4A | V24 | 2004 | 539 | 135 | 892 | 58 | 573 | 132 | 98 | 4 | |||
114 | VAIS Carine | S | 4B | H15 | 2001 | 589 | 105 | 789 | 117 | 623 | 100 | 96 | 3 | |||
115 | MARCHET Liliane | D | 4D | S27 | 1987 | 480 | 151 | 843 | 88 | 664 | 73 | 94 | 2 | |||
116 | GIRARD Christine | V | 4A | Q24 | 1986 | 527 | 137 | 905 | 55 | 554 | 139 | 92 | 1 | |||
117 | HOCQ Geneviève | D | 5A | G10 | 1982 | 580 | 112 | 783 | 123 | 619 | 103 | 90 | ||||
118 | LAINEY Jean | V | 5B | A13 | 1980 | 559 | 122 | 749 | 138 | 672 | 68 | 88 | ||||
119 | PAVOT Nathalie | S | 4D | U09 | 1979 | 551 | 127 | 806 | 109 | 622 | 101 | 86 | ||||
120 | PAUGET Catherine | S | 4C | V07 | 1977 | 630 | 82 | 730 | 146 | 617 | 105 | 84 | ||||
120 | GRAFF Claude | D | 4D | R10 | 1977 | 564 | 118 | 788 | 120 | 625 | 99 | 84 | ||||
122 | GIROD Alain | S | 5A | R06 | 1970 | 464 | 154 | 856 | 78 | 650 | 83 | 80 | ||||
123 | GERARD Maryse | V | 4D | D10 | 1955 | 610 | 95 | 801 | 112 | 544 | 146 | 78 | ||||
124 | DELATTRE Geneviève | D | 4B | V37 | 1954 | 606 | 98 | 800 | 116 | 548 | 143 | 76 | ||||
125 | GEORGEL Patrick | S | 5A | K09 | 1952 | 558 | 123 | 783 | 123 | 611 | 109 | 74 | ||||
126 | VALDENAIRE Isabelle | S | 6B | R05 | 1939 | 507 | 144 | 775 | 128 | 657 | 77 | 72 | ||||
127 | AUBERT Marie-Paule | V | 5B | K43 | 1937 | 560 | 120 | 823 | 104 | 554 | 139 | 70 | ||||
128 | BARTHELEMY Marie-Thérèse | D | 5B | K10 | 1935 | 500 | 147 | 834 | 96 | 601 | 117 | 68 | ||||
129 | JOUFFROY Michel | D | 5D | I04 | 1931 | 582 | 108 | 732 | 145 | 617 | 105 | 66 | ||||
130 | HULEUX Jean-Marie | V | 4C | O27 | 1928 | 551 | 127 | 827 | 101 | 550 | 142 | 64 | ||||
130 | LEFEVRE François | V | 4D | W27 | 1928 | 578 | 114 | 767 | 131 | 583 | 128 | 64 | ||||
130 | MARECHAL Fernand | V | 5A | STA | 1928 | 545 | 131 | 806 | 109 | 577 | 131 | 64 | ||||
133 | PIERRON Eliane | V | 7 | K19 | 1926 | 586 | 106 | 784 | 122 | 556 | 138 | 58 | ||||
134 | KIENE Eliane | V | 4C | A13 | 1925 | 500 | 147 | 811 | 107 | 614 | 107 | 56 | ||||
135 | LE COSQUER Danielle | V | 5A | H14 | 1911 | 509 | 143 | 708 | 151 | 694 | 52 | 54 | ||||
136 | LASSALLE Françoise | V | 4D | E07 | 1909 | 570 | 116 | 742 | 140 | 597 | 120 | 52 | ||||
137 | NOUXET Pierre | S | 5C | A03 | 1899 | 431 | 156 | 783 | 123 | 685 | 59 | 50 | ||||
138 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | V | 4A | V36 | 1886 | 565 | 117 | 760 | 135 | 561 | 137 | 48 | ||||
139 | GALANT Viviane | V | 4A | W27 | 1884 | 551 | 127 | 829 | 99 | 504 | 155 | 46 | ||||
140 | KESSAS Luce | D | 5B | V24 | 1877 | 592 | 104 | 683 | 153 | 602 | 116 | 44 | ||||
141 | HULEUX Annick | V | 4A | O27 | 1866 | 498 | 149 | 788 | 120 | 580 | 129 | 42 | ||||
142 | GALLAND Chantal | S | 5C | K12 | 1858 | 512 | 141 | 756 | 137 | 590 | 124 | 40 | ||||
143 | HOUILLON Marie-José | S | 4D | K09 | 1845 | 542 | 132 | 734 | 144 | 569 | 133 | 38 | ||||
143 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | V | 5A | R06 | 1845 | 581 | 110 | 721 | 148 | 543 | 148 | 38 | ||||
145 | PAGNACCO Andrée | V | 5A | G26 | 1817 | 546 | 130 | 738 | 141 | 533 | 151 | 34 | ||||
146 | THIEBAUT Denis | V | 5C | K06 | 1806 | 533 | 136 | 709 | 150 | 564 | 136 | 32 | ||||
147 | WOLFF Odile | S | 6C | K06 | 1800 | 487 | 150 | 708 | 151 | 605 | 115 | 30 | ||||
148 | GRIMAUD Madeleine | D | 5B | K19 | 1791 | 461 | 155 | 666 | 155 | 664 | 73 | 28 | ||||
149 | QUELIQUERT Martine | V | 5C | K06 | 1770 | 506 | 145 | 716 | 149 | 548 | 143 | 26 | ||||
150 | RABUT Françoise | D | 5B | V24 | 1758 | 420 | 157 | 813 | 106 | 525 | 153 | 24 | ||||
151 | CUNY Odile | D | 5C | K19 | 1714 | 515 | 139 | 672 | 154 | 527 | 152 | 22 | ||||
152 | BIENAIME Françoise | D | 5C | K19 | 1705 | 520 | 138 | 641 | 158 | 544 | 146 | 20 | ||||
153 | THOMAS Rémi | S | 5D | K32 | 1650 | 381 | 161 | 727 | 147 | 542 | 149 | 18 | ||||
154 | COLLIGNON Chantal | D | 5B | K10 | 1644 | 412 | 158 | 761 | 134 | 471 | 156 | 16 | ||||
155 | HOLVECK Monique | V | 5D | K43 | 1633 | 468 | 152 | 650 | 156 | 515 | 154 | 14 | ||||
156 | CHONE Elisabeth | D | 6A | K12 | 1629 | 503 | 146 | 584 | 160 | 542 | 149 | 12 | ||||
157 | CREUSOT Solange | D | 5C | K19 | 1514 | 466 | 153 | 613 | 159 | 435 | 159 | 10 | ||||
158 | JACOBERGER Georges | V | 6B | K25 | 1484 | 398 | 159 | 649 | 157 | 437 | 158 | 8 | ||||
159 | ETIENNE Anne-Marie | V | 6B | K06 | 1366 | 388 | 160 | 515 | 161 | 463 | 157 | 6 | ||||
160 | BURGART Simone | D | 4B | A06 | 1321 | 585 | 107 | 737 | 142 | -1 | 161 | 4 | ||||
161 | PLOUE Charles | D | 5C | A06 | 1292 | 557 | 126 | 735 | 143 | 0 | 160 | 2 |
PARTIE 1
| PARTIE 2
| PARTIE 3
|