dimanche 13 janvier 2019 Le Thillot 58 joueurs dont 3 N2, 5 N3, 14 N4, 27 N5, 6 N6, 3 N7
|
|||||||||||
SIRGUEY Bernadette 2 | THIRION Daniel 1 | GEHIN Christian 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1837 | 931 | 906 | |||||||||||
1 | THIRION Daniel | S | 2A | K40 | 1759 | 865 | 8 | 894 | 1 | 116 | 100 | 100 | 32 | |
2 | SIRGUEY Bernadette | S | 3B | K25 | 1716 | 885 | 2 | 831 | 5 | 114 | 67 | 100 | 31 | |
3 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 1699 | 877 | 5 | 822 | 8 | 112 | 33 | 100 | 30 | |
4 | SIRGUEY Marcel | S | 4B | K25 | 1697 | 836 | 10 | 861 | 2 | 110 | 100 | 29 | ||
5 | LAINTE Hubert | S | 3B | K17 | 1690 | 869 | 7 | 821 | 9 | 108 | 80 | 28 | ||
6 | PETITJEAN Joël | V | 4A | K03 | 1687 | 883 | 3 | 804 | 13 | 106 | 60 | 27 | ||
7 | CLAUDON Yvette | V | 4A | K03 | 1675 | 870 | 6 | 805 | 12 | 104 | 40 | 26 | ||
8 | PETIT Fabrice | S | 3A | K09 | 1653 | 894 | 1 | 759 | 20 | 102 | 20 | 25 | ||
9 | MICHEL Sylvie | S | 4D | K09 | 1643 | 836 | 10 | 807 | 11 | 100 | 24 | |||
10 | JEANDEL Christiane | V | 3B | K09 | 1636 | 839 | 9 | 797 | 14 | 98 | 23 | |||
11 | AMET Michèle | V | 2B | K19 | 1627 | 881 | 4 | 746 | 24 | 96 | 22 | |||
12 | MINAUX Christine | V | 4A | K17 | 1610 | 775 | 22 | 835 | 3 | 94 | 21 | |||
13 | GROSSIR Fabrice | S | 4B | K09 | 1605 | 770 | 24 | 835 | 3 | 92 | 20 | |||
14 | BULET Jeanine | D | 4B | K09 | 1604 | 786 | 18 | 818 | 10 | 90 | 19 | |||
15 | LE PAIGE Monique | D | 3A | K19 | 1602 | 828 | 12 | 774 | 18 | 88 | 18 | |||
16 | BONGEOT Annick | V | 4B | K40 | 1598 | 774 | 23 | 824 | 7 | 86 | 17 | |||
17 | MEGE Evelyne | V | 4C | K19 | 1584 | 788 | 17 | 796 | 15 | 84 | 16 | |||
18 | HOUOT Genevieve | D | 4B | K40 | 1574 | 745 | 31 | 829 | 6 | 82 | 15 | |||
19 | LORIETTE Chantal | V | 5A | K46 | 1563 | 816 | 13 | 747 | 22 | 80 | 14 | |||
20 | MENNESSIER Brigitte | V | 4A | K09 | 1559 | 778 | 21 | 781 | 16 | 78 | 13 | |||
21 | PIOVESAN Liliane | D | 5B | K46 | 1540 | 769 | 25 | 771 | 19 | 76 | 12 | |||
22 | HOUILLON Marie-José | S | 4D | K09 | 1527 | 781 | 19 | 746 | 24 | 74 | 11 | |||
23 | POUILLY Annie | V | 5B | K40 | 1524 | 746 | 30 | 778 | 17 | 72 | ||||
24 | WEISSE Didier | S | 4C | K09 | 1520 | 806 | 15 | 714 | 30 | 70 | ||||
25 | MATHIS Claudine | V | 5A | K17 | 1494 | 747 | 28 | 747 | 22 | 68 | ||||
26 | DEMANET Mathilde | J | 6B | K09 | 1479 | 747 | 28 | 732 | 28 | 66 | ||||
27 | BOILEAU Odette | V | 5B | K03 | 1478 | 728 | 38 | 750 | 21 | 64 | ||||
28 | HURST Eric | S | 5C | K19 | 1473 | 750 | 27 | 723 | 29 | 62 | ||||
29 | DESANLIS Janine | D | 5A | K09 | 1468 | 781 | 19 | 687 | 35 | 60 | ||||
30 | WALCH Yvette | D | 5B | K19 | 1449 | 712 | 43 | 737 | 27 | 58 | ||||
31 | BURTON Marcelle | V | 5A | K26 | 1435 | 696 | 46 | 739 | 26 | 56 | ||||
32 | AUBERT Marie-Paule | V | 5B | K43 | 1433 | 724 | 39 | 709 | 31 | 54 | ||||
33 | FLEURANCE Jeannine | D | 5A | K26 | 1425 | 737 | 35 | 688 | 34 | 52 | ||||
34 | LEMAIRE Bernadette | D | 5B | K09 | 1417 | 793 | 16 | 624 | 46 | 50 | ||||
35 | GEORGEL Patrick | S | 5A | K09 | 1409 | 717 | 41 | 692 | 33 | 48 | ||||
35 | GUERRE Daniel | V | 6A | K03 | 1409 | 715 | 42 | 694 | 32 | 48 | ||||
37 | MARY Colette | V | 5A | K19 | 1406 | 731 | 37 | 675 | 36 | 44 | ||||
38 | ANXIONNAT Monique | V | 4C | K19 | 1398 | 813 | 14 | 585 | 51 | 42 | ||||
39 | G'SELL Blandine | V | 5C | K23 | 1396 | 738 | 34 | 658 | 40 | 40 | ||||
40 | JOUANNEAU Flora | V | 5D | K46 | 1388 | 732 | 36 | 656 | 41 | 38 | ||||
41 | HATTON Michèle | V | 5C | K23 | 1372 | 699 | 45 | 673 | 38 | 36 | ||||
42 | CREUSOT Solange | D | 5C | K19 | 1365 | 741 | 32 | 624 | 46 | 34 | ||||
43 | CUNY Odile | D | 5C | K19 | 1350 | 719 | 40 | 631 | 45 | 32 | ||||
44 | PENTECOTE Christiane | D | 5C | K23 | 1345 | 755 | 26 | 590 | 49 | 30 | ||||
45 | STALIN Francette | D | 5D | K23 | 1334 | 712 | 43 | 622 | 48 | 28 | ||||
46 | DESCAMPS Maryvonne | S | 5C | K40 | 1332 | 684 | 47 | 648 | 43 | 26 | ||||
47 | HOLVECK Monique | V | 5D | K43 | 1316 | 666 | 51 | 650 | 42 | 24 | ||||
48 | CHARROY Agnès | S | 6B | K40 | 1314 | 739 | 33 | 575 | 52 | 22 | ||||
49 | HOUILLON Gérard | S | 5B | K09 | 1311 | 676 | 49 | 635 | 44 | 20 | ||||
50 | GERMAIN Josette | D | 5B | K09 | 1294 | 619 | 57 | 675 | 36 | 18 | ||||
51 | ANDRY Danièle | D | 5C | K43 | 1291 | 631 | 55 | 660 | 39 | 16 | ||||
52 | GEORGES Martine | S | 7 | K25 | 1229 | 661 | 52 | 568 | 53 | 14 | ||||
53 | MANY Evelyne | V | 5C | K26 | 1212 | 622 | 56 | 590 | 49 | 12 | ||||
54 | JANNOT Martine | V | 6A | K46 | 1185 | 632 | 54 | 553 | 54 | 10 | ||||
55 | LAMONTAGNE Jacky | V | 7 | K19 | 1171 | 684 | 47 | 487 | 55 | 8 | ||||
56 | REMY Odile | V | 6A | K09 | 1141 | 671 | 50 | 470 | 57 | 6 | ||||
57 | MARCHAL Jeannine | D | 7 | K23 | 1097 | 653 | 53 | 444 | 58 | 4 | ||||
58 | CREUSOT Françoise | D | 6C | K03 | 1057 | 579 | 58 | 478 | 56 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|