mercredi 11 juillet 2018 95 paires dont 4 N1, 18 N2, 8 N3, 36 N4, 23 N5, 6 N6,
|
|||||||||||
DELORE GuyMULLER Ketty 2 | CHINCHOLLE ThierryFRAITEUR Paul 1 | MATHIOTTE DominiqueTESSIER Valérie 3 |
NOMS | SERIE | CAT | CUMUL | PARTIE 1 | PARTIE 2 | PC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1973 | 1019 | 954 | ||||||
1 | CHINCHOLLE Thierry - FRAITEUR Paul | 1A | 1971 | 1019 | 1 | 952 | 1 | 280 | |
2 | DELORE Guy - MULLER Ketty | 1A | 1959 | 1019 | 1 | 940 | 2 | 277 | |
3 | MATHIOTTE Dominique - TESSIER Valérie | 2B | 1936 | 996 | 5 | 940 | 2 | 274 | |
4 | BONIN Philippe - LAISNÉ-GOBARD Christiane | 2B | 1917 | 1003 | 3 | 914 | 7 | 271 | |
5 | JACQUES Alain - LE ROUX Fleur | 2A | 1909 | 975 | 8 | 934 | 4 | 268 | |
6 | FRANCOIS Frédéric - GOBARD Joëlle | 2A | 1892 | 1003 | 3 | 889 | 9 | 265 | |
7 | DELAVELLE Chantal - DELAVELLE Didier | 2B | 1880 | 990 | 7 | 890 | 8 | 262 | |
8 | MARCZAK Régis - ROELS Jean-Christophe | 1A | 1862 | 945 | 14 | 917 | 5 | 259 | |
9 | HAINAUT Marie-Line - TOUSSAINT Alain | 2B | 1832 | 994 | 6 | 838 | 21 | 256 | |
10 | GEHIN Christian - GILLET Jacqueline | 2B | V | 1816 | 962 | 11 | 854 | 16 | 253 |
11 | REYNAUD Jérôme - WEBER Sylvie | 2B | 1803 | 948 | 13 | 855 | 15 | 250 | |
12 | GUILLAUME Corinne - PILLARD Jean-Michel | 2B | 1797 | 972 | 9 | 825 | 28 | 247 | |
13 | DESFASSIAUX Danièle - HAMEL Janick | 2B | V | 1794 | 937 | 16 | 857 | 14 | 244 |
14 | CHOBERT Monique - SELIC Lysiane | 4B | 1792 | 953 | 12 | 839 | 20 | 241 | |
15 | FIEVET Nathalie - LETENEUR Liliane | 3A | 1791 | 908 | 22 | 883 | 10 | 238 | |
16 | BOUDERBALA Michèle - RISS Claude | 3A | 1785 | 920 | 20 | 865 | 12 | 235 | |
17 | ADDA Sylvie - FERNSNER Philippe | 2B | 1780 | 940 | 15 | 840 | 18 | 232 | |
18 | CARREZ Elisabeth - ROSSIGNOL Mireille | 2A | 1771 | 855 | 48 | 916 | 6 | 229 | |
19 | DOUTE Anne-Sophie - LEBEAU Edouard | 1A | 1767 | 895 | 27 | 872 | 11 | 226 | |
20 | APTER Evelyne - RUHLMANN Edith | 3B | V | 1761 | 934 | 17 | 827 | 26 | 224 |
21 | MENNESSIER Brigitte - SPANG Cédric | 2B | 1759 | 965 | 10 | 794 | 43 | 221 | |
22 | DARRAS Sylvaine - PETITJEAN Thérèse | 3B | V | 1749 | 897 | 26 | 852 | 17 | 218 |
23 | MAES Eric - ZAGAR Dany | 2B | 1744 | 886 | 31 | 858 | 13 | 215 | |
24 | PELLETIER Claude - WOUTS Marc | 3A | 1741 | 929 | 18 | 812 | 30 | 212 | |
25 | GOLBAIN Marie-Thérèse - SIMON Patrick | 2B | 1734 | 929 | 18 | 805 | 34 | 209 | |
26 | DODIN Caroline - MILFORT Marcelle | 4A | 1724 | 913 | 21 | 811 | 31 | 206 | |
27 | SPLINGARD Christine - VANHESE Chantal | 3B | 1720 | 886 | 31 | 834 | 23 | 203 | |
28 | BRULET Eric - LAUTE Serge | 2A | 1716 | 905 | 24 | 811 | 31 | 200 | |
29 | FAURE Monique - VAIS Carine | 4A | 1696 | 862 | 44 | 834 | 23 | 197 | |
29 | ADAM Françoise - JOLY Christine | 4B | 1696 | 904 | 25 | 792 | 45 | 197 | |
31 | CLAUDON Yvette - PETITJEAN Joël | 4A | V | 1690 | 880 | 36 | 810 | 33 | 191 |
32 | BONGEOT Annick - HOUOT Genevieve | 4B | V | 1682 | 842 | 54 | 840 | 18 | 188 |
33 | ASTIER Claude - DUBOIS Sylviane | 4A | V | 1680 | 888 | 30 | 792 | 45 | 185 |
34 | BOR Danielle - COPPENS Didier | 4D | 1679 | 881 | 35 | 798 | 38 | 182 | |
35 | JOUFFROY Françoise - JOUFFROY Michel | 4D | D | 1677 | 908 | 22 | 769 | 59 | 179 |
36 | GOTTCHEINER Alain - STELLAMANS Sylvie | 2A | 1676 | 883 | 34 | 793 | 44 | 176 | |
37 | HARMAND Gisèle - LECLANCHER Nicole | 4C | V | 1675 | 889 | 29 | 786 | 50 | 173 |
38 | GARION Françoise - GIRARD Christine | 4A | 1667 | 865 | 43 | 802 | 36 | 170 | |
38 | DALMASSO Romain - DALMASSO Thomas | 6A | P | 1667 | 844 | 53 | 823 | 29 | 170 |
40 | MAZELIN Suzanne - PIERSON André | 4A | D | 1666 | 832 | 57 | 834 | 23 | 165 |
41 | DELMEULLE Marie-Thérèse - HORCKMANS Geneviève | 4A | V | 1662 | 872 | 38 | 790 | 48 | 162 |
42 | BESNARD Jean-Yves - LACHASSAGNE Viviane | 3A | 1661 | 859 | 46 | 802 | 36 | 159 | |
43 | HUCK Régine - LESUEUR Gisèle | 5A | V | 1660 | 885 | 33 | 775 | 54 | 156 |
44 | COMTE Françoise - PONTIER Mireille | 4A | D | 1658 | 867 | 41 | 791 | 47 | 153 |
45 | BEFFY Jacqueline - PAUCHARD Laure | 3A | V | 1656 | 869 | 40 | 787 | 49 | 150 |
46 | GRANVILLE Patricia - LEYSENS Martine | 4A | 1652 | 816 | 68 | 836 | 22 | 147 | |
47 | DESFARGES Gilbert - DETRAZ Florian | 5A | 1651 | 856 | 47 | 795 | 39 | 144 | |
47 | LORIETTE Chantal - PIOVESAN Liliane | 5A | 1651 | 846 | 52 | 805 | 34 | 144 | |
49 | PELLETIER Liliane - RENAULT Jeanne | 4B | V | 1647 | 876 | 37 | 771 | 56 | 138 |
50 | HENRY Liliane - ROUSSILLON Nicole | 4C | D | 1645 | 850 | 49 | 795 | 39 | 135 |
51 | GODART Olivier - TOURNAY Laurence | 2B | 1644 | 895 | 27 | 749 | 68 | 132 | |
52 | BONNIN Nicole - PION Nicole | 4A | V | 1643 | 861 | 45 | 782 | 51 | 129 |
53 | GALANT Viviane - GAUSSUIN Marie-Claude | 4A | V | 1640 | 870 | 39 | 770 | 57 | 126 |
54 | BLANDIN Lucie - FABERT Edith | 5C | 1635 | 840 | 55 | 795 | 39 | 123 | |
55 | JOSSERAND Geneviève - SIMON Paul | 4B | D | 1625 | 798 | 74 | 827 | 26 | 120 |
56 | CAPOCHICHI Thomas - WINTERBERGER Huguette | 4A | V | 1615 | 866 | 42 | 749 | 68 | 117 |
57 | CALOT Elisabeth - THUILLIER Francine | 4A | V | 1607 | 812 | 69 | 795 | 39 | 114 |
58 | BOILEAU Odette - VILLEMINOT Florence | 4B | V | 1605 | 823 | 62 | 782 | 51 | 112 |
59 | CASTILLAN France - DEFOY Isabelle | 4D | 1603 | 847 | 51 | 756 | 64 | 109 | |
60 | DEHAYE Paulette - NAVERNE Anne | 5C | 1601 | 820 | 63 | 781 | 53 | 106 | |
61 | DEVOS Frédéric - FRAITEUR Emilie | 4C | 1594 | 826 | 59 | 768 | 60 | 103 | |
62 | THIEBAUT Denis - THIEBAUT Martine | 4D | 1591 | 832 | 57 | 759 | 63 | 100 | |
63 | KRYSIAK Jean-Claude - MATUSIAK Marie-Thérèse | 4B | V | 1590 | 820 | 63 | 770 | 57 | 97 |
64 | GIROD Alain - GIROD Chantal | 4A | 1583 | 820 | 63 | 763 | 62 | 94 | |
65 | CABRILLON Marie - GIGAULT Claudine | 4A | V | 1579 | 834 | 56 | 745 | 71 | 91 |
66 | METAYER Alain - METAYER Jacqueline | 4B | V | 1575 | 826 | 59 | 749 | 68 | 88 |
67 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques - FAUVET Corinne | 4B | 1574 | 810 | 71 | 764 | 61 | 85 | |
68 | PINARD Micheline - TRUCHOT Martine | 4D | 1571 | 798 | 74 | 773 | 55 | 82 | |
69 | AUBERT Marie-Paule - HOLVECK Monique | 5C | 1565 | 824 | 61 | 741 | 73 | 79 | |
70 | BURTON Marcelle - MAIREL Monique | 5A | 1555 | 811 | 70 | 744 | 72 | 76 | |
71 | HOUILLON Gérard - HOUILLON Marie-José | 4D | 1550 | 797 | 76 | 753 | 65 | 73 | |
72 | MONIN Jeanine - REMY Monique | 5C | D | 1539 | 799 | 73 | 740 | 74 | 70 |
73 | BOUCTON Bernard - BOUCTON Huguette | 5B | D | 1526 | 818 | 66 | 708 | 83 | 67 |
74 | DEUTSCH Marc - DEUTSCH Michèle | 5A | V | 1519 | 795 | 78 | 724 | 76 | 64 |
75 | GUEDE Francine - LEUILLIER Claudine | 5A | V | 1516 | 817 | 67 | 699 | 87 | 61 |
76 | PENTECOTE Christiane - STALIN Françoise | 5D | D | 1514 | 850 | 49 | 664 | 92 | 58 |
77 | BALANDIER Danièle - RIERA Antoinette | 5C | V | 1502 | 752 | 84 | 750 | 66 | 56 |
78 | BALLION Christine - CANDELIER Dominique | 5A | V | 1495 | 797 | 76 | 698 | 88 | 53 |
79 | QUENTIN Gérard - VARRY Jean-Paul | 4C | V | 1493 | 781 | 80 | 712 | 81 | 50 |
80 | FORT Louis - FORT Mauricette | 4B | D | 1492 | 800 | 72 | 692 | 89 | 47 |
81 | HURST Eric - MARY Colette | 5A | 1486 | 757 | 82 | 729 | 75 | 44 | |
82 | JAKUBNICK Noëlle - LHOTE Chantal | 5B | V | 1481 | 731 | 85 | 750 | 66 | 41 |
83 | PLOUE Charles - PLOUE Michèle | 5A | D | 1464 | 759 | 81 | 705 | 85 | 38 |
84 | CRANCE Christine - JOBERT Jacqueline | 5B | V | 1460 | 754 | 83 | 706 | 84 | 35 |
85 | HATTON Michèle - PERRIN Pierrette | 6A | V | 1431 | 729 | 86 | 702 | 86 | 32 |
86 | GAUTHIER Michèle - JANNOT Martine | 4D | 1422 | 705 | 87 | 717 | 78 | 29 | |
87 | GARCIA Liliane - STAMCAR Chantal | 5C | 1407 | 694 | 88 | 713 | 79 | 26 | |
88 | OUGIER Christine - ROGER Danielle | 5A | 1366 | 653 | 91 | 713 | 79 | 23 | |
89 | DEVOS Alyssia - FRAITEUR Charles | 6A | C | 1359 | 783 | 79 | 576 | 93 | 20 |
90 | EVRARD Colette - LEFEBVRE Marie-Ange | 6B | 1358 | 673 | 89 | 685 | 90 | 17 | |
91 | CHONE Elisabeth - GALLAND Chantal | 5D | 1355 | 645 | 92 | 710 | 82 | 14 | |
92 | DAVAL Marie France - POUILLY Annie | 5C | V | 1343 | 669 | 90 | 674 | 91 | 11 |
93 | ROS Denise - ROS Jackie | 5D | 1341 | 619 | 93 | 722 | 77 | 8 | |
94 | ETIENNE Anne-Marie - MANNEVILLE Alice | 6A | V | 1125 | 572 | 94 | 553 | 94 | 5 |
95 | GRUCHOT Marc-Olivier - POMBOURCQ Lola | 6B | J | 724 | 404 | 95 | 320 | 95 | 2 |
PARTIE 1 :
|
PARTIE 2 :
|