jeudi 12 juillet 2018 197 joueurs dont 7 N1, 25 N2, 21 N3, 83 N4, 43 N5, 17 N6, 1 N7
Le Grand Prix
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHINCHOLLE Thierry 2 | DELARUELLE Aurélien 1 | DOUTE Fabien 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 3717 | 1217 | 1261 | 1239 | ||||||||||||
1 | DELARUELLE Aurélien | S | 1A | M09 | 3706 | 1217 | 1 | 1261 | 1 | 1228 | 2 | 394 | 100 | 100 | 100 | 136 |
2 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | U16 | 3568 | 1214 | 2 | 1139 | 10 | 1215 | 3 | 392 | 86 | 100 | 100 | 135 |
3 | DOUTE Fabien | S | 1A | K06 | 3519 | 1145 | 4 | 1141 | 8 | 1233 | 1 | 390 | 71 | 100 | 100 | 134 |
4 | DELORE Guy | V | 1A | E07 | 3445 | 1143 | 5 | 1140 | 9 | 1162 | 10 | 388 | 57 | 100 | 100 | 133 |
5 | BUSSY Bernard | V | 2A | L26 | 3423 | 1105 | 15 | 1123 | 15 | 1195 | 4 | 386 | 43 | 100 | 100 | 132 |
6 | MULLER Ketty | S | 2A | E19 | 3382 | 1112 | 14 | 1089 | 25 | 1181 | 6 | 384 | 29 | 100 | 100 | 131 |
7 | REYNAUD Jérôme | S | 2B | L19 | 3376 | 1076 | 24 | 1168 | 4 | 1132 | 14 | 382 | 14 | 100 | 100 | 130 |
8 | LE ROUX Fleur | E | 4D | E03 | 3366 | 1116 | 11 | 1082 | 32 | 1168 | 8 | 380 | 100 | 100 | 129 | |
9 | TOUSSAINT Alain | S | 2B | SON | 3364 | 1151 | 3 | 1132 | 12 | 1081 | 43 | 378 | 96 | 100 | 128 | |
10 | MATHIOTTE Dominique | S | 2B | E10 | 3360 | 1124 | 9 | 1113 | 18 | 1123 | 20 | 376 | 92 | 100 | 127 | |
11 | CARREZ Elisabeth | S | 2A | L37 | 3354 | 1137 | 6 | 1112 | 19 | 1105 | 33 | 374 | 88 | 100 | 126 | |
12 | LEBEAU Edouard | S | 1A | K06 | 3344 | 1133 | 7 | 1152 | 5 | 1059 | 61 | 372 | 84 | 100 | 125 | |
13 | TOURNAY Laurence | S | 2B | V05 | 3340 | 1064 | 26 | 1144 | 6 | 1132 | 14 | 370 | 80 | 100 | 124 | |
14 | LETENEUR Liliane | V | 3A | E07 | 3325 | 1078 | 22 | 1172 | 2 | 1075 | 48 | 368 | 76 | 100 | 123 | |
15 | POTEMSKI Marc | S | 1B | A01 | 3319 | 1009 | 55 | 1119 | 16 | 1191 | 5 | 366 | 72 | 100 | 122 | |
16 | HAMEL Janick | V | 2B | D02 | 3306 | 1092 | 17 | 1087 | 28 | 1127 | 17 | 364 | 68 | 100 | 121 | |
17 | HEN Marie Hélène | S | 3B | K31 | 3295 | 1114 | 13 | 1059 | 43 | 1122 | 22 | 362 | 64 | 100 | 120 | |
18 | SIMON Patrick | S | 2B | A14 | 3282 | 1040 | 34 | 1133 | 11 | 1109 | 31 | 360 | 60 | 100 | 119 | |
19 | GOBARD Joëlle | S | 2A | H05 | 3279 | 1027 | 43 | 1127 | 13 | 1125 | 18 | 358 | 56 | 100 | 118 | |
20 | FRANCOIS Frédéric | S | 2A | H24 | 3272 | 936 | 100 | 1171 | 3 | 1165 | 9 | 356 | 52 | 100 | 117 | |
21 | PILLARD Jean-Michel | S | 2B | V24 | 3266 | 1116 | 11 | 1016 | 69 | 1134 | 13 | 354 | 48 | 100 | 116 | |
22 | LEROY Rose-Marie | S | 3A | K05 | 3262 | 1064 | 26 | 1111 | 20 | 1087 | 41 | 352 | 44 | 100 | 115 | |
23 | BRES Jacky | S | 2B | I01 | 3259 | 1098 | 16 | 1058 | 44 | 1103 | 35 | 350 | 40 | 100 | 114 | |
24 | LEROY Nicolas | E | 2B | K05 | 3258 | 1014 | 49 | 1109 | 21 | 1135 | 12 | 348 | 36 | 100 | 113 | |
25 | MARCZAK Régis | V | 1A | K06 | 3249 | 1079 | 19 | 989 | 90 | 1181 | 6 | 346 | 32 | 100 | 112 | |
26 | DELAVELLE Didier | S | 2B | Y30 | 3246 | 1122 | 10 | 994 | 89 | 1130 | 16 | 344 | 28 | 100 | 111 | |
27 | DELAVELLE Chantal | S | 3A | Y30 | 3234 | 1026 | 44 | 1092 | 24 | 1116 | 26 | 342 | 24 | 100 | 110 | |
28 | JACQUES Alain | S | 2A | A04 | 3232 | 1046 | 30 | 1063 | 40 | 1123 | 20 | 340 | 20 | 100 | 109 | |
29 | PELLETIER Claude | V | 3A | Y11 | 3225 | 1034 | 38 | 1096 | 22 | 1095 | 37 | 338 | 16 | 100 | 108 | |
30 | GIROD Chantal | S | 4A | R06 | 3220 | 1083 | 18 | 1067 | 37 | 1070 | 53 | 336 | 12 | 100 | 107 | |
31 | GOIZET Annette | D | 3A | M03 | 3219 | 1130 | 8 | 1069 | 36 | 1020 | 88 | 334 | 8 | 100 | 106 | |
32 | DELAHAYE Philippe | S | 2B | H02 | 3211 | 1025 | 45 | 1067 | 37 | 1119 | 24 | 332 | 4 | 100 | 105 | |
33 | AMET Michèle | V | 3A | K19 | 3204 | 1079 | 19 | 1084 | 29 | 1041 | 72 | 330 | 100 | 104 | ||
34 | MAYENCE Willy | S | 3A | GIB | 3189 | 1012 | 52 | 1084 | 29 | 1093 | 38 | 328 | 95 | 103 | ||
35 | GONNET Marie-Claire | D | 3A | S07 | 3187 | 1044 | 31 | 1032 | 62 | 1111 | 28 | 326 | 90 | 102 | ||
36 | CANIVEZ Marie-Françoise | V | 2B | M09 | 3185 | 1042 | 32 | 1021 | 67 | 1122 | 22 | 324 | 86 | 101 | ||
37 | MAES Eric | S | 2B | G12 | 3180 | 1011 | 53 | 1058 | 44 | 1111 | 28 | 322 | 81 | 100 | ||
38 | GOLBAIN Marie-Thérèse | V | 2B | A14 | 3171 | 994 | 69 | 1088 | 27 | 1089 | 40 | 320 | 76 | 99 | ||
38 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 3171 | 1021 | 47 | 1042 | 56 | 1108 | 32 | 320 | 76 | 99 | ||
40 | GUILLAUME Corinne | S | 3B | E20 | 3167 | 1038 | 35 | 1058 | 44 | 1071 | 52 | 316 | 67 | 97 | ||
40 | WOUTS Marc | S | 3B | Y11 | 3167 | 1038 | 35 | 1049 | 53 | 1080 | 44 | 316 | 67 | 97 | ||
42 | FAUVET Corinne | S | 4B | R06 | 3161 | 1079 | 19 | 989 | 90 | 1093 | 38 | 312 | 57 | 95 | ||
43 | LEGRAND Mireille | V | 4A | C03 | 3155 | 1078 | 22 | 1012 | 72 | 1065 | 57 | 310 | 52 | 94 | ||
44 | SPLINGARD Christine | S | 3B | BRA | 3145 | 1018 | 48 | 1023 | 66 | 1104 | 34 | 308 | 48 | 93 | ||
45 | GOTTCHEINER Alain | S | 2A | MAT | 3144 | 976 | 76 | 1058 | 44 | 1110 | 30 | 306 | 43 | 92 | ||
46 | DARRAS Sylvaine | V | 3B | G11 | 3142 | 1029 | 41 | 1057 | 48 | 1056 | 64 | 304 | 38 | 91 | ||
47 | BONIN Philippe | S | 2B | H29 | 3135 | 1060 | 28 | 1082 | 32 | 993 | 115 | 302 | 33 | 90 | ||
48 | LAUTE Serge | S | 4A | GIB | 3130 | 995 | 66 | 1034 | 60 | 1101 | 36 | 300 | 29 | 89 | ||
49 | REMONT Michel | V | 4C | E14 | 3129 | 988 | 72 | 1119 | 16 | 1022 | 87 | 298 | 24 | 88 | ||
50 | MINAUX Christine | V | 4A | K17 | 3121 | 1000 | 63 | 1041 | 57 | 1080 | 44 | 296 | 19 | 87 | ||
51 | ALLAGNAT Lionel | S | 2B | W14 | 3114 | 1034 | 38 | 998 | 82 | 1082 | 42 | 294 | 14 | 86 | ||
52 | ZAGAR Dany | V | 3A | V18 | 3109 | 1042 | 32 | 1079 | 35 | 988 | 116 | 292 | 10 | 85 | ||
53 | BESNARD Jean-Yves | V | 3A | Y12 | 3104 | 996 | 65 | 1089 | 25 | 1019 | 89 | 290 | 5 | 84 | ||
53 | TESSIER Valérie | S | 3A | U16 | 3104 | 902 | 117 | 1143 | 7 | 1059 | 61 | 290 | 5 | 84 | ||
55 | RISS Claude | S | 3A | A10 | 3092 | 1029 | 41 | 938 | 113 | 1125 | 18 | 286 | 82 | |||
56 | LAI Valeria | S | 4A | GIB | 3089 | 1073 | 25 | 1080 | 34 | 936 | 144 | 284 | 81 | |||
57 | GAETHOFS Aimé | V | 4A | STA | 3086 | 1002 | 61 | 1061 | 42 | 1023 | 86 | 282 | 80 | |||
58 | PAUCHARD Laure | V | 3A | C01 | 3085 | 966 | 83 | 1063 | 40 | 1056 | 64 | 280 | 79 | |||
58 | DAUSSEUR Alain | S | 4A | E10 | 3085 | 1001 | 62 | 1056 | 49 | 1028 | 79 | 280 | 79 | |||
60 | WEISSE Didier | S | 4B | K09 | 3084 | 936 | 100 | 1084 | 29 | 1064 | 59 | 276 | 77 | |||
61 | ROSSIGNOL Mireille | S | 4A | L30 | 3082 | 1031 | 40 | 1037 | 59 | 1014 | 94 | 274 | 76 | |||
62 | TRUCHOT Martine | S | 4D | C07 | 3080 | 1013 | 51 | 995 | 86 | 1072 | 51 | 272 | 75 | |||
63 | GAUSSUIN Marie-Claude | D | 4A | O16 | 3059 | 940 | 95 | 1049 | 53 | 1070 | 53 | 270 | 74 | |||
64 | PERNOT Maryse | V | 4A | K26 | 3054 | 995 | 66 | 985 | 93 | 1074 | 49 | 268 | 73 | |||
64 | VANHESE Chantal | S | 4C | BRA | 3054 | 994 | 69 | 1034 | 60 | 1026 | 83 | 268 | 73 | |||
66 | WEBER Sylvie | V | 3B | L13 | 3051 | 959 | 85 | 1052 | 51 | 1040 | 73 | 264 | 71 | |||
67 | LECLANCHER Nicole | V | 4C | K22 | 3044 | 1005 | 58 | 982 | 95 | 1057 | 63 | 262 | 70 | |||
68 | HORCKMANS Geneviève | V | 4A | G34 | 3040 | 1052 | 29 | 1024 | 65 | 964 | 130 | 260 | 69 | |||
69 | BRULET Eric | S | 2A | GIB | 3024 | 880 | 129 | 998 | 82 | 1146 | 11 | 258 | 68 | |||
70 | GRANVILLE Patricia | V | 4B | GIB | 3019 | 924 | 109 | 1095 | 23 | 1000 | 109 | 256 | 67 | |||
71 | BRISSOT Marie-Claude | V | 4B | K32 | 3008 | 931 | 103 | 1001 | 78 | 1076 | 47 | 254 | 66 | |||
72 | FIEVET Nathalie | S | 4C | E07 | 3006 | 1004 | 59 | 1000 | 80 | 1002 | 106 | 252 | 65 | |||
73 | MILFORT Marcelle | S | 4A | A22 | 3002 | 942 | 92 | 1014 | 71 | 1046 | 67 | 250 | 64 | |||
74 | LEDEZ Pierre-Michel | D | 4C | K43 | 3000 | 999 | 64 | 997 | 84 | 1004 | 104 | 248 | 63 | |||
74 | GODART Olivier | S | 5D | M12 | 3000 | 970 | 80 | 1004 | 75 | 1026 | 83 | 248 | 63 | |||
76 | CLAUDON Yvette | V | 4A | K03 | 2999 | 1022 | 46 | 1027 | 64 | 950 | 135 | 244 | 61 | |||
77 | HAINAUT Marie-Line | S | 3A | GIB | 2998 | 1014 | 49 | 1126 | 14 | 858 | 170 | 242 | 60 | |||
77 | HOUILLON Marie-José | S | 4D | K09 | 2998 | 972 | 79 | 1000 | 80 | 1026 | 83 | 242 | 60 | |||
79 | GRASS Didier | V | 4A | H17 | 2997 | 919 | 110 | 1004 | 75 | 1074 | 49 | 238 | 58 | |||
80 | DELUGIAN Gérard | V | 4B | V33 | 2990 | 982 | 74 | 1003 | 77 | 1005 | 102 | 236 | 57 | |||
81 | MAZELIN Suzanne | D | 4A | K06 | 2986 | 958 | 86 | 981 | 96 | 1047 | 66 | 234 | 56 | |||
82 | KOTHE Claude | V | 4A | H08 | 2978 | 1003 | 60 | 947 | 109 | 1028 | 79 | 232 | 55 | |||
83 | RENAULT Jeanne | D | 4D | Y11 | 2976 | 1010 | 54 | 956 | 107 | 1010 | 99 | 230 | 54 | |||
84 | LEYSENS Martine | S | 4A | GIB | 2968 | 861 | 134 | 1065 | 39 | 1042 | 71 | 228 | 53 | |||
85 | BONNIN Nicole | D | 4A | H08 | 2960 | 963 | 84 | 1016 | 69 | 981 | 119 | 226 | 52 | |||
86 | PETITJEAN Joël | V | 4B | K03 | 2951 | 967 | 82 | 866 | 146 | 1118 | 25 | 224 | 51 | |||
87 | LASALLE Michelle | D | 4A | K32 | 2944 | 942 | 92 | 1008 | 74 | 994 | 113 | 222 | 50 | |||
88 | LAHEURTE Pierre | V | 4A | H09 | 2941 | 995 | 66 | 935 | 115 | 1011 | 97 | 220 | 49 | |||
89 | PAGNACCO Bernard | V | 4A | G26 | 2940 | 917 | 112 | 983 | 94 | 1040 | 73 | 218 | 48 | |||
90 | GEORGEL Patrick | S | 5C | K09 | 2934 | 1008 | 56 | 964 | 104 | 962 | 133 | 216 | 47 | |||
91 | CAPOCHICHI Thomas | V | 4A | K08 | 2928 | 977 | 75 | 996 | 85 | 955 | 134 | 214 | 46 | |||
92 | CALOT Elisabeth | V | 4A | G15 | 2921 | 927 | 105 | 966 | 102 | 1028 | 79 | 212 | 45 | |||
92 | BEFFY Jacqueline | V | 4B | C02 | 2921 | 868 | 131 | 1040 | 58 | 1013 | 95 | 212 | 45 | |||
94 | BURTON Marcelle | S | 5A | K26 | 2916 | 937 | 98 | 948 | 108 | 1031 | 78 | 208 | 43 | |||
95 | METAYER Jacqueline | V | 4B | D02 | 2915 | 949 | 90 | 897 | 133 | 1069 | 55 | 206 | 42 | |||
96 | KRYSIAK Jean-Claude | D | 4B | U17 | 2908 | 976 | 76 | 931 | 119 | 1001 | 108 | 204 | 41 | |||
97 | GALANT Viviane | V | 4A | W27 | 2907 | 898 | 119 | 981 | 96 | 1028 | 79 | 202 | 40 | |||
98 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | V | 4A | V36 | 2903 | 1006 | 57 | 864 | 147 | 1033 | 77 | 200 | 39 | |||
99 | LOUCHEUX Valentine | D | 4A | G05 | 2898 | 954 | 89 | 929 | 120 | 1015 | 93 | 198 | 38 | |||
100 | GIRARD Christine | V | 4B | F04 | 2891 | 852 | 139 | 926 | 121 | 1113 | 27 | 196 | 37 | |||
101 | ASTIER Claude | D | 4A | H14 | 2887 | 919 | 110 | 1019 | 68 | 949 | 137 | 194 | 36 | |||
102 | FAURE Monique | S | 4A | H08 | 2886 | 851 | 140 | 1050 | 52 | 985 | 117 | 192 | 35 | |||
103 | GACHOT Bernadette | V | 4A | C03 | 2884 | 926 | 108 | 881 | 138 | 1077 | 46 | 190 | 34 | |||
104 | GARION Françoise | S | 4A | Q24 | 2882 | 975 | 78 | 842 | 159 | 1065 | 57 | 188 | 33 | |||
104 | PELLETIER Liliane | V | 4B | Y11 | 2882 | 844 | 143 | 978 | 99 | 1060 | 60 | 188 | 33 | |||
106 | HUCK Régine | V | 5A | A17 | 2881 | 940 | 95 | 935 | 115 | 1006 | 101 | 184 | 31 | |||
107 | CANDELIER Dominique | V | 5B | O17 | 2879 | 940 | 95 | 1054 | 50 | 885 | 166 | 182 | 30 | |||
108 | VAIS Carine | S | 4B | H15 | 2874 | 834 | 145 | 1029 | 63 | 1011 | 97 | 180 | 29 | |||
109 | GIGAULT Claudine | V | 4A | K07 | 2858 | 932 | 102 | 886 | 137 | 1040 | 73 | 178 | 28 | |||
110 | DODIN Caroline | S | 4D | A03 | 2849 | 957 | 87 | 915 | 125 | 977 | 123 | 176 | 27 | |||
111 | CAILLAU Danièle | D | 4B | A03 | 2847 | 898 | 119 | 1045 | 55 | 904 | 156 | 174 | 26 | |||
112 | COMTE Françoise | D | 4A | P01 | 2845 | 886 | 123 | 942 | 110 | 1017 | 90 | 172 | 25 | |||
112 | DELUGIAN Christiane | V | 4C | V33 | 2845 | 1037 | 37 | 867 | 145 | 941 | 141 | 172 | 25 | |||
114 | STELLAMANS Sylvie | S | 5C | MAT | 2842 | 847 | 141 | 979 | 98 | 1016 | 91 | 168 | 23 | |||
115 | FUCA Hélène | S | 4C | A03 | 2835 | 969 | 81 | 978 | 99 | 888 | 164 | 166 | 22 | |||
115 | DEFOY Isabelle | S | 4D | P05 | 2835 | 915 | 113 | 995 | 86 | 925 | 147 | 166 | 22 | |||
115 | DALMASSO Thomas | P | 6A | K05 | 2835 | 795 | 165 | 995 | 86 | 1045 | 68 | 166 | 22 | |||
118 | MATHIS Claudine | V | 5B | K17 | 2831 | 991 | 71 | 840 | 160 | 1000 | 109 | 160 | 19 | |||
119 | GIROD Alain | S | 5A | R06 | 2830 | 827 | 148 | 958 | 105 | 1045 | 68 | 158 | 18 | |||
120 | BOREL Janine | D | 4A | R10 | 2826 | 949 | 90 | 897 | 133 | 980 | 120 | 156 | 17 | |||
121 | DEUTSCH Michèle | V | 5A | K45 | 2813 | 881 | 127 | 932 | 117 | 1000 | 109 | 154 | 16 | |||
122 | VERTHE Catheline | V | 4D | OUE | 2804 | 896 | 122 | 914 | 126 | 994 | 113 | 152 | 15 | |||
123 | DESFASSIAUX Danièle | D | 4A | D14 | 2803 | 931 | 103 | 938 | 113 | 934 | 145 | 150 | 14 | |||
124 | ADAM Françoise | D | 4B | K06 | 2801 | 983 | 73 | 914 | 126 | 904 | 156 | 148 | 13 | |||
125 | GRAFF Claude | D | 4D | R10 | 2790 | 861 | 134 | 926 | 121 | 1003 | 105 | 146 | 12 | |||
126 | BOUCKAERT Sabine | V | 4C | BSC | 2787 | 955 | 88 | 850 | 155 | 982 | 118 | 144 | 11 | |||
127 | DUBOIS Sylviane | V | 4A | M18 | 2781 | 808 | 158 | 1001 | 78 | 972 | 126 | 142 | 10 | |||
127 | VILLEMINOT Florence | V | 4B | N34 | 2781 | 905 | 116 | 860 | 151 | 1016 | 91 | 142 | 10 | |||
129 | DELATTRE Geneviève | D | 4B | V37 | 2777 | 825 | 152 | 939 | 112 | 1013 | 95 | 138 | 8 | |||
130 | SELIC Lysiane | S | 4B | K12 | 2775 | 838 | 144 | 932 | 117 | 1005 | 102 | 136 | 7 | |||
130 | THIEBAUT Martine | S | 4D | K06 | 2775 | 817 | 153 | 924 | 124 | 1034 | 76 | 136 | 7 | |||
132 | RUFFENACH Jacques | D | 4D | K09 | 2766 | 802 | 161 | 969 | 101 | 995 | 112 | 132 | 5 | |||
133 | DESFARGES Gilbert | V | 5A | MAL | 2755 | 846 | 142 | 843 | 158 | 1066 | 56 | 130 | 4 | |||
134 | PETITJEAN Thérèse | D | 4B | G11 | 2730 | 858 | 137 | 827 | 166 | 1045 | 68 | 128 | 3 | |||
135 | HOLVECK Monique | V | 5D | K43 | 2725 | 868 | 131 | 966 | 102 | 891 | 163 | 126 | 2 | |||
136 | TURIAF Nicole | V | 4B | G11 | 2724 | 860 | 136 | 941 | 111 | 923 | 148 | 124 | 1 | |||
137 | THIEBAUT Denis | V | 5C | K06 | 2721 | 941 | 94 | 830 | 164 | 950 | 135 | 122 | ||||
138 | AUBERT Marie-Paule | S | 5C | K43 | 2718 | 898 | 119 | 856 | 153 | 964 | 130 | 120 | ||||
139 | ADDA Sylvie | S | 5A | K27 | 2700 | 937 | 98 | 909 | 130 | 854 | 172 | 118 | ||||
139 | BOILEAU Odette | V | 5B | K03 | 2700 | 927 | 105 | 910 | 129 | 863 | 169 | 118 | ||||
139 | HURST Eric | S | 5C | K19 | 2700 | 881 | 127 | 926 | 121 | 893 | 161 | 118 | ||||
142 | PLOUE Michèle | D | 5A | A06 | 2694 | 907 | 115 | 874 | 141 | 913 | 153 | 112 | ||||
143 | BALLION Christine | V | 5A | K03 | 2692 | 884 | 125 | 836 | 161 | 972 | 126 | 110 | ||||
144 | THUILLIER Francine | V | 4D | G31 | 2687 | 817 | 153 | 868 | 144 | 1002 | 106 | 108 | ||||
145 | LE COSQUER Danielle | V | 5A | H01 | 2671 | 827 | 148 | 881 | 138 | 963 | 132 | 106 | ||||
146 | RASKIN Michèle | V | 4C | OUE | 2659 | 722 | 182 | 958 | 105 | 979 | 121 | 104 | ||||
147 | FORT Mauricette | D | 4B | L36 | 2650 | 815 | 156 | 861 | 150 | 974 | 125 | 102 | ||||
148 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | V | 5A | R06 | 2646 | 827 | 148 | 1010 | 73 | 809 | 181 | 100 | ||||
149 | MIRONNEAU Mauricette | D | 4A | Y30 | 2642 | 834 | 145 | 876 | 140 | 932 | 146 | 98 | ||||
150 | LHOTE Chantal | V | 5B | K26 | 2632 | 794 | 166 | 831 | 163 | 1007 | 100 | 96 | ||||
151 | WINTERBERGER Huguette | V | 4D | A15 | 2628 | 777 | 170 | 872 | 143 | 979 | 121 | 94 | ||||
152 | ASCENZI Michel | D | 4B | O10 | 2620 | 854 | 138 | 862 | 149 | 904 | 156 | 92 | ||||
153 | LHOIR Philippe | V | 5B | OUE | 2619 | 884 | 125 | 912 | 128 | 823 | 178 | 90 | ||||
154 | CASTILLAN France | D | 4D | D22 | 2614 | 862 | 133 | 847 | 157 | 905 | 154 | 88 | ||||
155 | HATTON Michèle | V | 6A | K23 | 2611 | 734 | 181 | 906 | 131 | 971 | 128 | 86 | ||||
156 | DELMEULLE Marie-Thérèse | D | 5A | G34 | 2605 | 885 | 124 | 774 | 184 | 946 | 139 | 84 | ||||
157 | METAYER Alain | V | 4B | D02 | 2590 | 834 | 145 | 986 | 92 | 770 | 185 | 82 | ||||
158 | PAGNACCO Andrée | V | 5A | G26 | 2582 | 927 | 105 | 776 | 183 | 879 | 167 | 80 | ||||
159 | CRUZILLAC Yvette | D | 4C | V33 | 2579 | 806 | 160 | 829 | 165 | 944 | 140 | 78 | ||||
160 | ROS Denise | V | 5D | G10 | 2577 | 817 | 153 | 811 | 169 | 949 | 137 | 76 | ||||
161 | DALMASSO Romain | P | 6B | K05 | 2566 | 798 | 164 | 827 | 166 | 941 | 141 | 74 | ||||
162 | LESUEUR Gisèle | D | 5A | U17 | 2552 | 875 | 130 | 835 | 162 | 842 | 174 | 72 | ||||
163 | FRAITEUR Charles | C | 6A | BRA | 2528 | 759 | 176 | 855 | 154 | 914 | 152 | 70 | ||||
164 | MAURICE Bernard | V | 4B | D14 | 2519 | 775 | 171 | 896 | 135 | 848 | 173 | 68 | ||||
165 | MATUSIAK Marie-Thérèse | V | 5A | U17 | 2517 | 765 | 174 | 864 | 147 | 888 | 164 | 66 | ||||
166 | GUEDE Francine | V | 5B | G31 | 2514 | 715 | 183 | 895 | 136 | 904 | 156 | 64 | ||||
167 | ANDRÉ Michel | V | 5A | P05 | 2502 | 780 | 168 | 803 | 172 | 919 | 149 | 62 | ||||
167 | LACHASSAGNE Viviane | S | 5B | N34 | 2502 | 770 | 172 | 792 | 176 | 940 | 143 | 62 | ||||
169 | GALLAND Chantal | S | 6A | K12 | 2500 | 807 | 159 | 788 | 178 | 905 | 154 | 58 | ||||
170 | QUENTIN Gérard | V | 4C | E24 | 2497 | 759 | 176 | 873 | 142 | 865 | 168 | 56 | ||||
171 | MAURICE Claudie | S | 5A | D14 | 2491 | 826 | 151 | 807 | 170 | 858 | 170 | 54 | ||||
172 | COQUARD Danielle | V | 6A | H01 | 2489 | 914 | 114 | 741 | 186 | 834 | 176 | 52 | ||||
172 | CHARLIER Annie | V | 6A | OUE | 2489 | 779 | 169 | 791 | 177 | 919 | 149 | 52 | ||||
174 | POCHARD Margaret | V | 5C | V33 | 2488 | 747 | 179 | 848 | 156 | 893 | 161 | 48 | ||||
175 | DEBOFFE Nicole | D | 5B | G11 | 2478 | 899 | 118 | 899 | 132 | 680 | 192 | 46 | ||||
176 | PLOUE Charles | D | 5C | A06 | 2454 | 810 | 157 | 827 | 166 | 817 | 180 | 44 | ||||
177 | OUGIER Christine | S | 5D | U14 | 2430 | 752 | 178 | 783 | 182 | 895 | 160 | 42 | ||||
178 | DALMASSO Stéphane | S | 7 | K05 | 2415 | 801 | 162 | 795 | 175 | 819 | 179 | 40 | ||||
179 | CREUSOT Solange | D | 5C | K19 | 2403 | 641 | 188 | 787 | 180 | 975 | 124 | 38 | ||||
180 | STALIN Françoise | D | 6A | K23 | 2383 | 633 | 190 | 785 | 181 | 965 | 129 | 36 | ||||
181 | MAIREL Monique | V | 5A | K26 | 2352 | 714 | 184 | 723 | 188 | 915 | 151 | 34 | ||||
182 | DEUTSCH Marc | V | 6B | K45 | 2312 | 762 | 175 | 744 | 185 | 806 | 182 | 32 | ||||
183 | MANNEVILLE Alice | D | 6A | K06 | 2304 | 799 | 163 | 801 | 173 | 704 | 190 | 30 | ||||
184 | BAZIN Nicole | D | 6A | G11 | 2270 | 770 | 172 | 708 | 189 | 792 | 183 | 28 | ||||
185 | PINARD Micheline | S | 5D | U09 | 2248 | 743 | 180 | 859 | 152 | 646 | 193 | 26 | ||||
186 | BLANDIN Lucie | V | 5C | K26 | 2233 | 606 | 192 | 798 | 174 | 829 | 177 | 24 | ||||
187 | BIENAIMÉ Geneviève | D | 5C | V37 | 2201 | 790 | 167 | 704 | 190 | 707 | 189 | 22 | ||||
188 | MAZEYRAT Yvette | D | 6A | G11 | 2172 | 657 | 187 | 805 | 171 | 710 | 188 | 20 | ||||
189 | CHONE Elisabeth | D | 5D | K12 | 2169 | 678 | 186 | 788 | 178 | 703 | 191 | 18 | ||||
190 | FILLOQUE Josette | D | 5B | M18 | 2079 | 572 | 193 | 666 | 191 | 841 | 175 | 16 | ||||
191 | THOMAS Rémi | S | 6A | K32 | 2040 | 569 | 194 | 731 | 187 | 740 | 186 | 14 | ||||
192 | DEROUIN Andrée | V | 6A | G44 | 1997 | 698 | 185 | 517 | 194 | 782 | 184 | 12 | ||||
193 | FABERT Edith | S | 6A | K26 | 1876 | 641 | 188 | 517 | 194 | 718 | 187 | 10 | ||||
194 | ETIENNE Anne-Marie | V | 6B | K06 | 1855 | 631 | 191 | 647 | 192 | 577 | 195 | 8 | ||||
195 | PION Nicole | V | 6A | H08 | 1694 | 490 | 195 | 623 | 193 | 581 | 194 | 6 | ||||
196 | ROGER Danielle | D | 5A | U11 | 400 | 401 | 196 | 0 | 196 | -1 | 197 | 4 | ||||
197 | BOUDERBALA Michèle | S | 3A | A04 | 186 | 186 | 197 | 0 | 196 | 0 | 196 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|
|