dimanche 8 juillet 2018 154 joueurs dont 10 N1, 21 N2, 18 N3, 69 N4, 27 N5, 7 N6, 2 N7
|
|||||||||||||
LEROY Francis 2 | CHINCHOLLE Thierry 1 | HOUILLON Gauthier 3 |
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 2981 | 1026 | 947 | 1008 | ||||||||||||
1 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | U16 | 2946 | 1016 | 1 | 941 | 3 | 989 | 4 | 308 | 100 | 100 | 100 | 118 |
2 | LEROY Francis | S | 1A | K05 | 2906 | 980 | 5 | 921 | 8 | 1005 | 1 | 306 | 90 | 100 | 100 | 117 |
3 | HOUILLON Gauthier | J | 2A | K09 | 2893 | 984 | 3 | 907 | 14 | 1002 | 2 | 304 | 80 | 100 | 100 | 116 |
4 | DELARUELLE Aurélien | S | 1A | M09 | 2866 | 979 | 6 | 943 | 1 | 944 | 10 | 302 | 70 | 100 | 100 | 115 |
5 | DOUTE Fabien | S | 1A | K06 | 2858 | 982 | 4 | 933 | 4 | 943 | 11 | 300 | 60 | 100 | 100 | 114 |
6 | FRAITEUR Paul | S | 1A | BRA | 2842 | 1005 | 2 | 930 | 6 | 907 | 14 | 298 | 50 | 100 | 100 | 113 |
7 | MARCZAK Régis | V | 1A | K06 | 2838 | 913 | 10 | 932 | 5 | 993 | 3 | 296 | 40 | 100 | 100 | 112 |
8 | DELORE Guy | V | 1A | E07 | 2821 | 908 | 12 | 943 | 1 | 970 | 7 | 294 | 30 | 100 | 100 | 111 |
8 | ARNOLLET Joël | S | 1A | L37 | 2821 | 931 | 8 | 918 | 9 | 972 | 6 | 294 | 30 | 100 | 100 | 111 |
10 | SIMON Patrick | S | 2B | A14 | 2737 | 875 | 17 | 903 | 17 | 959 | 9 | 290 | 10 | 100 | 100 | 109 |
11 | HIMBER Jean-François | S | 1B | K06 | 2718 | 912 | 11 | 929 | 7 | 877 | 19 | 288 | 100 | 100 | 108 | |
12 | CANIVEZ Marie-Françoise | V | 2B | M09 | 2705 | 942 | 7 | 889 | 29 | 874 | 20 | 286 | 95 | 100 | 107 | |
13 | FRANCOIS Frédéric | S | 2A | H24 | 2692 | 848 | 22 | 858 | 46 | 986 | 5 | 284 | 90 | 100 | 106 | |
14 | BRULET Eric | S | 2A | GIB | 2680 | 879 | 16 | 915 | 10 | 886 | 17 | 282 | 86 | 100 | 105 | |
15 | GOBARD Joëlle | S | 2A | H05 | 2658 | 924 | 9 | 866 | 43 | 868 | 22 | 280 | 81 | 100 | 104 | |
16 | KULIK Gérard | V | 2B | K06 | 2626 | 848 | 22 | 906 | 15 | 872 | 21 | 278 | 76 | 100 | 103 | |
17 | DELAHAYE Philippe | S | 2B | H02 | 2625 | 867 | 19 | 910 | 13 | 848 | 26 | 276 | 71 | 100 | 102 | |
18 | MULLER Ketty | S | 2A | E19 | 2614 | 803 | 34 | 886 | 30 | 925 | 12 | 274 | 67 | 100 | 101 | |
19 | GEHIN Christian | V | 2B | K03 | 2593 | 734 | 57 | 899 | 21 | 960 | 8 | 272 | 62 | 100 | 100 | |
20 | MATHIOTTE Dominique | S | 2B | E10 | 2588 | 844 | 24 | 890 | 27 | 854 | 25 | 270 | 57 | 100 | 99 | |
21 | BRES Jacky | S | 2B | I01 | 2584 | 867 | 19 | 895 | 22 | 822 | 39 | 268 | 52 | 100 | 98 | |
22 | BRIONES Frédéric | S | 3A | A04 | 2582 | 899 | 14 | 855 | 47 | 828 | 34 | 266 | 48 | 100 | 97 | |
23 | ROELS Jean-Christophe | S | 3B | K06 | 2576 | 758 | 50 | 903 | 17 | 915 | 13 | 264 | 43 | 100 | 96 | |
24 | REYNAUD Jérôme | S | 2B | L19 | 2552 | 856 | 21 | 869 | 40 | 827 | 37 | 262 | 38 | 100 | 95 | |
25 | DARRAS Sylvaine | V | 3B | G11 | 2543 | 802 | 35 | 880 | 32 | 861 | 23 | 260 | 33 | 100 | 94 | |
26 | RUEFF Rémy | S | 3A | A13 | 2526 | 887 | 15 | 912 | 12 | 727 | 75 | 258 | 29 | 100 | 93 | |
27 | BONIN Philippe | S | 2B | H29 | 2521 | 728 | 60 | 906 | 15 | 887 | 16 | 256 | 24 | 100 | 92 | |
28 | SPLINGARD Christine | S | 3B | BRA | 2515 | 797 | 36 | 890 | 27 | 828 | 34 | 254 | 19 | 100 | 91 | |
29 | HEN Marie Hélène | S | 3B | K31 | 2510 | 900 | 13 | 854 | 48 | 756 | 55 | 252 | 14 | 100 | 90 | |
30 | HUCK Martine | S | 3A | A17 | 2503 | 789 | 41 | 869 | 40 | 845 | 28 | 250 | 10 | 100 | 89 | |
31 | HAMEL Janick | V | 2B | D02 | 2496 | 810 | 31 | 894 | 23 | 792 | 44 | 248 | 5 | 100 | 88 | |
32 | MAES Eric | S | 2B | G12 | 2494 | 868 | 18 | 900 | 20 | 726 | 76 | 246 | 100 | 87 | ||
33 | ALLAGNAT Lionel | S | 2B | W14 | 2491 | 816 | 30 | 863 | 44 | 812 | 41 | 244 | 94 | 86 | ||
34 | LANG Yolande | V | 4B | R05 | 2487 | 820 | 27 | 892 | 25 | 775 | 51 | 242 | 89 | 85 | ||
35 | POTEMSKI Marc | S | 1B | A01 | 2480 | 793 | 39 | 839 | 56 | 848 | 26 | 240 | 83 | 84 | ||
36 | BOUDERBALA Michèle | S | 3A | A04 | 2473 | 783 | 42 | 845 | 52 | 845 | 28 | 238 | 78 | 83 | ||
37 | DAUSSEUR Alain | S | 4A | E10 | 2469 | 779 | 46 | 786 | 89 | 904 | 15 | 236 | 72 | 82 | ||
38 | THISSE Patricia | S | 3A | K13 | 2463 | 819 | 28 | 891 | 26 | 753 | 57 | 234 | 67 | 81 | ||
39 | LEROY Rose-Marie | S | 3A | K05 | 2444 | 780 | 45 | 874 | 36 | 790 | 45 | 232 | 61 | 80 | ||
40 | GARION Françoise | S | 4A | Q24 | 2441 | 724 | 62 | 876 | 35 | 841 | 30 | 230 | 56 | 79 | ||
41 | AMET Michèle | V | 3A | K19 | 2436 | 760 | 48 | 838 | 57 | 838 | 31 | 228 | 50 | 78 | ||
42 | PILLARD Jean-Michel | S | 2B | V24 | 2426 | 791 | 40 | 809 | 72 | 826 | 38 | 226 | 44 | 77 | ||
43 | CARREZ Elisabeth | S | 2A | L37 | 2418 | 806 | 32 | 913 | 11 | 699 | 84 | 224 | 39 | 76 | ||
44 | CUNY Nadine | S | 4B | A13 | 2417 | 704 | 72 | 830 | 61 | 883 | 18 | 222 | 33 | 75 | ||
45 | TESSIER Valérie | S | 3A | U16 | 2412 | 732 | 59 | 902 | 19 | 778 | 50 | 220 | 28 | 74 | ||
46 | APTER Evelyne | V | 4A | R10 | 2401 | 695 | 78 | 878 | 33 | 828 | 34 | 218 | 22 | 73 | ||
47 | LEYSENS Martine | S | 4A | GIB | 2400 | 819 | 28 | 825 | 65 | 756 | 55 | 216 | 17 | 72 | ||
48 | DELAUNE Pascal | S | 4B | A01 | 2399 | 669 | 88 | 894 | 23 | 836 | 33 | 214 | 11 | 71 | ||
49 | SCHILLINGER Monique | S | 4C | A15 | 2389 | 795 | 38 | 842 | 54 | 752 | 59 | 212 | 6 | 70 | ||
50 | PETIT Fabrice | S | 3A | K09 | 2375 | 823 | 26 | 830 | 61 | 722 | 79 | 210 | 69 | |||
51 | CAPOCHICHI Thomas | V | 4A | K08 | 2353 | 782 | 44 | 798 | 82 | 773 | 52 | 208 | 68 | |||
52 | LAUTE Serge | S | 4A | GIB | 2350 | 827 | 25 | 783 | 91 | 740 | 66 | 206 | 67 | |||
53 | GUILLAUME Corinne | S | 3B | E20 | 2345 | 783 | 42 | 848 | 51 | 714 | 82 | 204 | 66 | |||
54 | GIROD Chantal | S | 4A | R06 | 2343 | 760 | 48 | 804 | 79 | 779 | 49 | 202 | 65 | |||
55 | MINAUX Christine | V | 4A | K17 | 2341 | 727 | 61 | 828 | 63 | 786 | 46 | 200 | 64 | |||
56 | JOLY Christine | S | 4D | K06 | 2337 | 797 | 36 | 806 | 76 | 734 | 72 | 198 | 63 | |||
57 | FIEVET Nathalie | S | 4C | E07 | 2325 | 734 | 57 | 810 | 71 | 781 | 48 | 196 | 62 | |||
58 | PAUCHARD Laure | V | 3A | C01 | 2321 | 719 | 64 | 796 | 85 | 806 | 43 | 194 | 61 | |||
59 | BONNIN Nicole | D | 4A | H08 | 2315 | 664 | 93 | 792 | 87 | 859 | 24 | 192 | 60 | |||
60 | MAZELIN Suzanne | D | 4A | K06 | 2303 | 706 | 71 | 844 | 53 | 753 | 57 | 190 | 59 | |||
61 | GRASS Didier | V | 4A | H17 | 2297 | 753 | 51 | 801 | 81 | 743 | 63 | 188 | 58 | |||
62 | CLAUDON Yvette | V | 4A | K03 | 2291 | 769 | 47 | 784 | 90 | 738 | 68 | 186 | 57 | |||
63 | GOLBAIN Marie-Thérèse | V | 2B | A14 | 2290 | 716 | 66 | 849 | 50 | 725 | 77 | 184 | 56 | |||
64 | TRAUTMANN Marthe | D | 3B | A06 | 2287 | 806 | 32 | 806 | 76 | 675 | 95 | 182 | 55 | |||
65 | GAETHOFS Aimé | V | 4A | STA | 2286 | 740 | 55 | 840 | 55 | 706 | 83 | 180 | 54 | |||
66 | GAUSSUIN Marie-Claude | D | 4A | O16 | 2283 | 709 | 69 | 837 | 59 | 737 | 69 | 178 | 53 | |||
67 | GACHOT Bernadette | V | 4A | C03 | 2264 | 711 | 67 | 869 | 40 | 684 | 90 | 176 | 52 | |||
68 | SELIC Lysiane | S | 4B | K12 | 2247 | 753 | 51 | 763 | 100 | 731 | 73 | 174 | 51 | |||
69 | FAURE Monique | S | 4A | H08 | 2236 | 625 | 117 | 870 | 39 | 741 | 65 | 172 | 50 | |||
70 | CHOBERT Monique | S | 4C | K12 | 2235 | 711 | 67 | 706 | 123 | 818 | 40 | 170 | 49 | |||
71 | TURIAF Nicole | V | 4B | G11 | 2233 | 668 | 90 | 728 | 119 | 837 | 32 | 168 | 48 | |||
72 | DUBOIS Sylviane | V | 4A | M18 | 2223 | 660 | 96 | 886 | 30 | 677 | 92 | 166 | 47 | |||
73 | KOTHE Claude | V | 4A | H08 | 2220 | 692 | 83 | 878 | 33 | 650 | 107 | 164 | 46 | |||
74 | FUCA Hélène | S | 4C | A03 | 2217 | 657 | 99 | 802 | 80 | 758 | 54 | 162 | 45 | |||
75 | FAUVET Corinne | S | 4B | R06 | 2210 | 693 | 80 | 789 | 88 | 728 | 74 | 160 | 44 | |||
76 | DESFASSIAUX Danièle | D | 4A | D14 | 2206 | 651 | 106 | 838 | 57 | 717 | 81 | 158 | 43 | |||
77 | KRAI Catherine | S | 4D | K11 | 2204 | 656 | 100 | 851 | 49 | 697 | 85 | 156 | 42 | |||
78 | GIRARD Christine | V | 4B | F04 | 2203 | 656 | 100 | 782 | 92 | 765 | 53 | 154 | 41 | |||
79 | VAIS Carine | S | 4B | H15 | 2202 | 642 | 109 | 871 | 38 | 689 | 89 | 152 | 40 | |||
80 | GROSSE Marie-Agnès | V | 3B | K05 | 2200 | 655 | 103 | 809 | 72 | 736 | 71 | 150 | 39 | |||
81 | LASALLE Michelle | D | 4A | K32 | 2199 | 679 | 86 | 771 | 95 | 749 | 61 | 148 | 38 | |||
81 | WETTERER Geneviève | S | 4B | A01 | 2199 | 703 | 73 | 686 | 132 | 810 | 42 | 148 | 38 | |||
83 | ZAGAR Dany | V | 3A | V18 | 2195 | 675 | 87 | 778 | 94 | 742 | 64 | 144 | 36 | |||
84 | JOUFFROY Michel | D | 5D | I04 | 2184 | 654 | 105 | 807 | 74 | 723 | 78 | 142 | 35 | |||
85 | METAYER Jacqueline | V | 4B | D02 | 2180 | 701 | 74 | 734 | 115 | 745 | 62 | 140 | 34 | |||
86 | BEFFY Jacqueline | V | 4B | C02 | 2176 | 656 | 100 | 768 | 97 | 752 | 59 | 138 | 33 | |||
87 | HOUILLON Marie-José | S | 4D | K09 | 2156 | 641 | 111 | 859 | 45 | 656 | 105 | 136 | 32 | |||
88 | VILLEMINOT Florence | V | 4B | N34 | 2149 | 549 | 142 | 816 | 70 | 784 | 47 | 134 | 31 | |||
88 | VANHESE Chantal | S | 4C | BRA | 2149 | 660 | 96 | 873 | 37 | 616 | 123 | 134 | 31 | |||
88 | TIGNOLET Jean-Marc | S | 4C | A13 | 2149 | 746 | 53 | 794 | 86 | 609 | 125 | 134 | 31 | |||
91 | ASCENZI Michel | D | 4B | O10 | 2131 | 681 | 85 | 753 | 108 | 697 | 85 | 128 | 28 | |||
92 | WINTERBERGER Huguette | V | 4D | A15 | 2124 | 628 | 115 | 820 | 67 | 676 | 94 | 126 | 27 | |||
93 | GRANVILLE Patricia | V | 4B | GIB | 2119 | 698 | 75 | 798 | 82 | 623 | 118 | 124 | 26 | |||
93 | ROUILLON Sylvie | S | 6C | K23 | 2119 | 708 | 70 | 714 | 122 | 697 | 85 | 124 | 26 | |||
95 | TRUCHOT Martine | S | 4D | C07 | 2117 | 695 | 78 | 755 | 106 | 667 | 100 | 120 | 24 | |||
96 | ADDA Sylvie | S | 5A | K27 | 2108 | 693 | 80 | 828 | 63 | 587 | 135 | 118 | 23 | |||
97 | HORCKMANS Geneviève | V | 4A | G34 | 2100 | 612 | 121 | 770 | 96 | 718 | 80 | 116 | 22 | |||
98 | BOLTZ Laure | S | 4D | K30 | 2098 | 629 | 114 | 837 | 59 | 632 | 112 | 114 | 21 | |||
99 | GROSSIR Fabrice | S | 4B | K09 | 2096 | 746 | 53 | 724 | 121 | 626 | 114 | 112 | 20 | |||
100 | FERRY Monique | D | 5A | K28 | 2092 | 663 | 94 | 805 | 78 | 624 | 116 | 110 | 19 | |||
101 | HUCK Régine | V | 5A | A17 | 2089 | 724 | 62 | 696 | 128 | 669 | 99 | 108 | 18 | |||
102 | CAILLAU Danièle | D | 4B | A03 | 2082 | 659 | 98 | 765 | 99 | 658 | 103 | 106 | 17 | |||
103 | ASTIER Claude | D | 4A | H14 | 2073 | 719 | 64 | 731 | 118 | 623 | 118 | 104 | 16 | |||
104 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | V | 4A | V36 | 2063 | 637 | 113 | 823 | 66 | 603 | 127 | 102 | 15 | |||
105 | LAINEY Jean | V | 5C | A13 | 2062 | 739 | 56 | 632 | 137 | 691 | 88 | 100 | 14 | |||
106 | DELUGIAN Gérard | V | 4B | V33 | 2061 | 698 | 75 | 768 | 97 | 595 | 131 | 98 | 13 | |||
107 | MAURICE Bernard | V | 4B | D14 | 2058 | 698 | 75 | 745 | 110 | 615 | 124 | 96 | 12 | |||
108 | DALMASSO Thomas | P | 6A | K05 | 2055 | 576 | 136 | 739 | 113 | 740 | 66 | 94 | 11 | |||
109 | PAGNACCO Bernard | V | 4A | G26 | 2045 | 606 | 124 | 817 | 68 | 622 | 120 | 92 | 10 | |||
110 | DEUTSCH Michèle | V | 5A | K45 | 2043 | 663 | 94 | 706 | 123 | 674 | 96 | 90 | 9 | |||
111 | THIEBAUT Martine | S | 4D | K06 | 2021 | 583 | 131 | 817 | 68 | 621 | 121 | 88 | 8 | |||
112 | JOSSERAND Geneviève | D | 4B | U02 | 2020 | 603 | 125 | 757 | 103 | 660 | 102 | 86 | 7 | |||
113 | DODIN Caroline | S | 4D | A03 | 2015 | 693 | 80 | 732 | 117 | 590 | 133 | 84 | 6 | |||
113 | MARCHET Liliane | D | 4D | S27 | 2015 | 546 | 144 | 797 | 84 | 672 | 98 | 84 | 6 | |||
115 | KRYSIAK Jean-Claude | D | 4B | U17 | 2011 | 647 | 107 | 691 | 130 | 673 | 97 | 80 | 4 | |||
116 | WEISSE Didier | S | 4B | K09 | 1993 | 641 | 111 | 756 | 105 | 596 | 130 | 78 | 3 | |||
117 | DELATTRE Geneviève | D | 4B | V37 | 1990 | 611 | 123 | 698 | 126 | 681 | 91 | 76 | 2 | |||
118 | BOUCTON Bernard | D | 5B | TEN | 1989 | 539 | 145 | 807 | 74 | 643 | 109 | 74 | 1 | |||
119 | MARY Colette | V | 5A | K19 | 1982 | 548 | 143 | 697 | 127 | 737 | 69 | 72 | ||||
119 | DALMASSO Stéphane | S | 7 | K05 | 1982 | 614 | 120 | 744 | 111 | 624 | 116 | 72 | ||||
121 | FORT Mauricette | D | 4B | L36 | 1968 | 621 | 118 | 781 | 93 | 566 | 140 | 68 | ||||
122 | JOUFFROY Françoise | D | 4D | I04 | 1964 | 530 | 147 | 757 | 103 | 677 | 92 | 66 | ||||
123 | DELMEULLE Marie-Thérèse | D | 5A | G34 | 1955 | 628 | 115 | 670 | 134 | 657 | 104 | 64 | ||||
124 | DAMAND Gabrielle | D | 4D | A13 | 1953 | 645 | 108 | 760 | 102 | 548 | 142 | 62 | ||||
125 | QUENTIN Gérard | V | 4C | E24 | 1951 | 589 | 128 | 727 | 120 | 635 | 111 | 60 | ||||
126 | GRAFF Claude | D | 4D | R10 | 1948 | 619 | 119 | 734 | 115 | 595 | 131 | 58 | ||||
127 | HOUILLON Gérard | S | 5C | K09 | 1947 | 590 | 127 | 701 | 125 | 656 | 105 | 56 | ||||
128 | METAYER Alain | V | 4B | D02 | 1944 | 575 | 137 | 749 | 109 | 620 | 122 | 54 | ||||
129 | WALCH Yvette | D | 5B | K19 | 1937 | 667 | 91 | 688 | 131 | 582 | 137 | 52 | ||||
130 | THIEBAUT Denis | V | 5C | K06 | 1936 | 669 | 88 | 737 | 114 | 530 | 144 | 50 | ||||
131 | DALMASSO Romain | P | 6B | K05 | 1929 | 584 | 130 | 762 | 101 | 583 | 136 | 48 | ||||
132 | PAGNACCO Andrée | V | 5A | G26 | 1919 | 655 | 103 | 685 | 133 | 579 | 138 | 46 | ||||
133 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | V | 5A | R06 | 1918 | 666 | 92 | 626 | 138 | 626 | 114 | 44 | ||||
134 | BOUCKAERT Sabine | V | 4C | BSC | 1892 | 580 | 132 | 755 | 106 | 557 | 141 | 42 | ||||
135 | MATUSIAK Marie-Thérèse | V | 5A | U17 | 1881 | 612 | 121 | 666 | 135 | 603 | 127 | 40 | ||||
136 | GALANT Viviane | V | 4A | W27 | 1877 | 527 | 148 | 744 | 111 | 606 | 126 | 38 | ||||
137 | LE COSQUER Danielle | V | 5A | H01 | 1867 | 578 | 134 | 641 | 136 | 648 | 108 | 36 | ||||
138 | NAVERNE Anne | S | 5C | BRA | 1812 | 567 | 139 | 613 | 141 | 632 | 112 | 34 | ||||
139 | MAURICE Claudie | S | 5A | D14 | 1809 | 600 | 126 | 621 | 139 | 588 | 134 | 32 | ||||
140 | FRAITEUR Charles | C | 6A | BRA | 1808 | 555 | 141 | 617 | 140 | 636 | 110 | 30 | ||||
141 | NOUXET Pierre | S | 7 | A03 | 1805 | 587 | 129 | 557 | 151 | 661 | 101 | 28 | ||||
142 | HOLVECK Monique | V | 5D | K43 | 1803 | 692 | 83 | 593 | 147 | 518 | 147 | 26 | ||||
143 | BOILEAU Odette | V | 5B | K03 | 1802 | 579 | 133 | 695 | 129 | 528 | 145 | 24 | ||||
144 | ROS Denise | V | 5D | G10 | 1778 | 574 | 138 | 601 | 145 | 603 | 127 | 22 | ||||
145 | GALLAND Chantal | S | 6A | K12 | 1756 | 642 | 109 | 601 | 145 | 513 | 149 | 20 | ||||
146 | BIENAIME Françoise | D | 5C | K19 | 1687 | 564 | 140 | 606 | 142 | 517 | 148 | 18 | ||||
147 | DETRAZ Florian | S | 5B | F29 | 1659 | 578 | 134 | 604 | 143 | 477 | 150 | 16 | ||||
148 | GRIMAUD Madeleine | D | 5B | K19 | 1639 | 492 | 151 | 603 | 144 | 544 | 143 | 14 | ||||
149 | CHONE Elisabeth | D | 5D | K12 | 1624 | 518 | 150 | 536 | 152 | 570 | 139 | 12 | ||||
150 | PINARD Micheline | S | 5D | U09 | 1574 | 539 | 145 | 515 | 153 | 520 | 146 | 10 | ||||
151 | THOMAS Rémi | S | 6A | K32 | 1553 | 525 | 149 | 563 | 150 | 465 | 152 | 8 | ||||
152 | CUNY Odile | D | 5C | K19 | 1521 | 471 | 152 | 583 | 148 | 467 | 151 | 6 | ||||
153 | BOUCTON Huguette | D | 6A | TEN | 1453 | 431 | 153 | 568 | 149 | 454 | 153 | 4 | ||||
154 | PIERI Isabelle | S | 2A | M09 | 177 | 177 | 154 | 0 | 154 | 0 | 154 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|
PARTIE 3
|
|