Dimanche 11 janvier 2015 Mirecourt 60 joueurs dont 2 N2, 6 N3, 18 N4, 22 N5, 11 N6, 1 N7
|
|||||||||
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1973 | 995 | 978 | |||||||||||
1 | LION Jean-Jacques | V | 2A | K43 | 1952 | 987 | 1 | 965 | 1 | 120 | 100 | 100 | 32 | |
2 | THIRION Daniel | S | 2A | K40 | 1942 | 980 | 2 | 962 | 2 | 118 | 50 | 100 | 31 | |
3 | LE PAIGE Monique | V | 3A | K19 | 1894 | 976 | 4 | 918 | 4 | 116 | 100 | 30 | ||
4 | GEHIN Christian | S | 3A | K03 | 1892 | 980 | 2 | 912 | 6 | 114 | 83 | 29 | ||
5 | RIONDET Daniel | V | 3A | K26 | 1852 | 944 | 10 | 908 | 7 | 112 | 67 | 28 | ||
6 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 1831 | 895 | 16 | 936 | 3 | 110 | 50 | 27 | ||
7 | JEANDEL Christiane | S | 3A | K09 | 1793 | 880 | 19 | 913 | 5 | 108 | 33 | 26 | ||
8 | RUFFENACH Jacques | V | 4B | K09 | 1789 | 897 | 15 | 892 | 8 | 106 | 17 | 25 | ||
9 | PERNOT Maryse | V | 4A | K19 | 1787 | 960 | 7 | 827 | 23 | 104 | 24 | |||
10 | MENNESSIER Brigitte | S | 4B | K09 | 1785 | 967 | 5 | 818 | 27 | 102 | 23 | |||
11 | PETITJEAN Joël | V | 4A | K03 | 1782 | 963 | 6 | 819 | 26 | 100 | 22 | |||
12 | BULET Jeanine | V | 4B | K09 | 1772 | 939 | 11 | 833 | 20 | 98 | 21 | |||
13 | MINAUX Christine | V | 4A | K17 | 1768 | 883 | 18 | 885 | 9 | 96 | 20 | |||
14 | BONGEOT Annick | V | 5A | K40 | 1761 | 876 | 20 | 885 | 9 | 94 | 19 | |||
15 | BALLION Christine | S | 5D | K03 | 1752 | 892 | 17 | 860 | 15 | 92 | 18 | |||
16 | GREINER Gérard | D | 4A | K26 | 1741 | 862 | 23 | 879 | 12 | 90 | 17 | |||
17 | GREINER Denise | D | 4B | K26 | 1740 | 911 | 13 | 829 | 21 | 88 | 16 | |||
18 | AMET Michèle | S | 3A | K19 | 1729 | 901 | 14 | 828 | 22 | 86 | 15 | |||
19 | HOUOT Genevieve | V | 4B | K40 | 1726 | 875 | 21 | 851 | 17 | 84 | 14 | |||
20 | BURTON Marcelle | S | 5B | K26 | 1725 | 853 | 26 | 872 | 14 | 82 | 13 | |||
21 | FLEURANCE Jeannine | D | 4C | K26 | 1720 | 843 | 29 | 877 | 13 | 80 | 12 | |||
22 | MENNECHET Brigitte | S | 4A | R10 | 1714 | 832 | 33 | 882 | 11 | 78 | 11 | |||
23 | CLAUDON Yvette | V | 4B | K03 | 1698 | 950 | 8 | 748 | 38 | 76 | 10 | |||
23 | MATHIEU Gilberte | D | 4C | K09 | 1698 | 838 | 31 | 860 | 15 | 76 | 10 | |||
25 | MICHEL Sylvie | S | 5A | K17 | 1682 | 870 | 22 | 812 | 28 | 72 | 8 | |||
26 | HOUILLON Gauthier | C | 4A | K09 | 1681 | 919 | 12 | 762 | 36 | 70 | 7 | |||
27 | PETIT Fabrice | S | 3A | K17 | 1664 | 844 | 28 | 820 | 25 | 68 | ||||
28 | HOUILLON Marie-José | S | 5A | K09 | 1650 | 827 | 34 | 823 | 24 | 66 | ||||
29 | GROSSIR Fabrice | S | 4D | K09 | 1631 | 854 | 24 | 777 | 33 | 64 | ||||
30 | HUMBERTCLAUDE Lucienne | D | 5D | K43 | 1629 | 817 | 38 | 812 | 28 | 62 | ||||
31 | LORIETTE Chantal | S | 5C | K46 | 1622 | 820 | 36 | 802 | 30 | 60 | ||||
32 | DAVAL Marie France | V | 5A | K40 | 1615 | 835 | 32 | 780 | 32 | 58 | ||||
33 | BERNARDIN Françoise | V | 5B | K09 | 1582 | 747 | 47 | 835 | 19 | 56 | ||||
34 | NOEL Monique | D | 4C | K24 | 1580 | 853 | 26 | 727 | 42 | 54 | ||||
35 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 4C | K09 | 1577 | 841 | 30 | 736 | 40 | 52 | ||||
36 | MARCHAL Gaby | D | 5A | K17 | 1561 | 719 | 49 | 842 | 18 | 50 | ||||
37 | GERMAIN Josette | D | 5B | K17 | 1559 | 794 | 39 | 765 | 35 | 48 | ||||
38 | STAUB Martine | S | 5D | K24 | 1558 | 854 | 24 | 704 | 44 | 46 | ||||
39 | GEHIN Marie-José | S | 5C | K43 | 1543 | 946 | 9 | 597 | 56 | 44 | ||||
40 | LORRAIN Annette | V | 6A | K24 | 1519 | 725 | 48 | 794 | 31 | 42 | ||||
41 | GRIMAUD Madeleine | D | 5B | K19 | 1501 | 751 | 46 | 750 | 37 | 40 | ||||
42 | PUSIOL Michelle | V | 6A | K24 | 1498 | 783 | 40 | 715 | 43 | 38 | ||||
43 | TRINKAUS Jocelyne | S | 7 | K19 | 1468 | 767 | 42 | 701 | 45 | 36 | ||||
44 | GRAFF Claude | V | 5A | R10 | 1440 | 818 | 37 | 622 | 53 | 34 | ||||
45 | LHOTE Chantal | S | 5B | K26 | 1439 | 700 | 51 | 739 | 39 | 32 | ||||
46 | PIOVESAN Liliane | D | 5D | K46 | 1435 | 761 | 44 | 674 | 46 | 30 | ||||
47 | MARY Colette | V | 5B | K19 | 1429 | 780 | 41 | 649 | 50 | 28 | ||||
48 | TRELAT Jocelyne | S | 6A | K24 | 1421 | 825 | 35 | 596 | 57 | 26 | ||||
49 | MANY Evelyne | V | 5C | K26 | 1414 | 685 | 53 | 729 | 41 | 24 | ||||
50 | CREUSOT Solange | V | 5D | K19 | 1410 | 638 | 55 | 772 | 34 | 22 | ||||
51 | BERNARDIN Jacqui | V | 5C | K09 | 1390 | 753 | 45 | 637 | 51 | 20 | ||||
52 | DESCAMPS Maryvonne | S | 5C | K40 | 1348 | 689 | 52 | 659 | 48 | 18 | ||||
53 | ANTOINE Claudette | V | 6A | K09 | 1306 | 684 | 54 | 622 | 53 | 16 | ||||
53 | CONRAUD Lucette | V | 6A | K46 | 1306 | 632 | 56 | 674 | 46 | 16 | ||||
55 | THOMAS Rémi | S | 6A | K22 | 1304 | 766 | 43 | 538 | 59 | 12 | ||||
56 | BATAILLE Anne-Marie | S | 6B | K19 | 1261 | 705 | 50 | 556 | 58 | 10 | ||||
57 | MACHET Anne | S | 6A | K09 | 1232 | 606 | 58 | 626 | 52 | 8 | ||||
58 | CHARROY Agnès | S | 6A | K40 | 1214 | 612 | 57 | 602 | 55 | 6 | ||||
59 | HOLVECK Monique | V | 6A | K43 | 1137 | 485 | 60 | 652 | 49 | 4 | ||||
60 | REMY Odile | V | 6B | K17 | 1049 | 512 | 59 | 537 | 60 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|