dimanche 19 janvier 2014 Mirecourt 70 joueurs dont 2 N2, 9 N3, 21 N4, 21 N5, 15 N6, 2 N7
|
|||||||||||||
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | PP4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1834 | 822 | 1012 | |||||||||||
1 | THIRION Daniel | S | 2A | K40 | 1735 | 741 | 3 | 994 | 1 | 140 | 100 | 100 | 32 | |
2 | AMET Michèle | S | 2B | K19 | 1725 | 761 | 1 | 964 | 4 | 138 | 50 | 100 | 31 | |
3 | LE PAIGE Monique | V | 3A | K19 | 1719 | 730 | 9 | 989 | 2 | 136 | 100 | 30 | ||
4 | GEHIN Christian | S | 3A | K03 | 1706 | 736 | 6 | 970 | 3 | 134 | 89 | 29 | ||
5 | RIONDET Daniel | V | 3B | K26 | 1701 | 739 | 4 | 962 | 5 | 132 | 78 | 28 | ||
6 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 1672 | 718 | 16 | 954 | 7 | 130 | 67 | 27 | ||
7 | MINAUX Christine | V | 4A | K17 | 1668 | 731 | 8 | 937 | 11 | 128 | 56 | 26 | ||
8 | ANXIONNAT Monique | V | 4B | K19 | 1667 | 714 | 17 | 953 | 8 | 126 | 44 | 25 | ||
9 | GILLET Jacqueline | D | 3B | K03 | 1661 | 705 | 23 | 956 | 6 | 124 | 33 | 24 | ||
10 | PETIT Fabrice | S | 3B | K17 | 1660 | 722 | 12 | 938 | 10 | 122 | 22 | 23 | ||
11 | JEANDEL Christiane | S | 3A | K09 | 1645 | 727 | 10 | 918 | 16 | 120 | 11 | 22 | ||
12 | HOUILLON Gauthier | C | 4B | K09 | 1644 | 732 | 7 | 912 | 17 | 118 | 21 | |||
12 | CHOPAT Monique | D | 4C | K17 | 1644 | 707 | 21 | 937 | 11 | 118 | 21 | |||
14 | FLEURANCE Jeannine | D | 4C | K26 | 1640 | 691 | 31 | 949 | 9 | 114 | 19 | |||
15 | BULET Jeanine | V | 4B | K09 | 1638 | 713 | 19 | 925 | 13 | 112 | 18 | |||
16 | MENNESSIER Brigitte | S | 4B | K09 | 1635 | 714 | 17 | 921 | 15 | 110 | 17 | |||
17 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 4C | K09 | 1610 | 737 | 5 | 873 | 26 | 108 | 16 | |||
18 | GEHIN Marie-José | S | 5C | K43 | 1608 | 686 | 35 | 922 | 14 | 106 | 15 | |||
19 | CLAUDON Yvette | V | 4A | K03 | 1603 | 701 | 27 | 902 | 19 | 104 | 14 | |||
20 | PERNOT Maryse | V | 4A | K19 | 1600 | 726 | 11 | 874 | 24 | 102 | 13 | |||
21 | HOUOT Genevieve | V | 4C | K40 | 1593 | 719 | 14 | 874 | 24 | 100 | 12 | |||
22 | MATHIEU Gilberte | D | 4C | K09 | 1579 | 684 | 36 | 895 | 20 | 98 | 11 | |||
22 | NOEL Monique | D | 4C | K24 | 1579 | 721 | 13 | 858 | 30 | 98 | 11 | |||
24 | KEYSER Jean-Michel | S | 3B | K06 | 1570 | 700 | 30 | 870 | 28 | 94 | 9 | |||
25 | DESANLIS Janine | D | 4D | K09 | 1569 | 657 | 48 | 912 | 17 | 92 | 8 | |||
26 | LORIETTE Chantal | S | 5D | K46 | 1561 | 707 | 21 | 854 | 31 | 90 | 7 | |||
27 | GROSSIR Fabrice | S | 5A | K09 | 1554 | 743 | 2 | 811 | 43 | 88 | 6 | |||
28 | LEDEZ Pierre-Michel | V | 3B | K43 | 1550 | 704 | 24 | 846 | 35 | 86 | 5 | |||
29 | HAMEL Michèle | V | 4C | K24 | 1548 | 711 | 20 | 837 | 38 | 84 | 4 | |||
30 | HOUILLON Marie-José | S | 5B | K09 | 1545 | 702 | 25 | 843 | 36 | 82 | 3 | |||
31 | SIRGUEY Bernadette | S | 3A | K25 | 1544 | 702 | 25 | 842 | 37 | 80 | 2 | |||
32 | STAUB Martine | S | 6A | K24 | 1532 | 719 | 14 | 813 | 41 | 78 | 1 | |||
33 | SIRGUEY Marcel | S | 4A | K25 | 1529 | 656 | 49 | 873 | 26 | 76 | ||||
34 | MICHEL Sylvie | S | 6A | K17 | 1523 | 646 | 53 | 877 | 23 | 74 | ||||
35 | MARCHAL Gaby | D | 4D | K17 | 1519 | 636 | 57 | 883 | 21 | 72 | ||||
36 | PETITJEAN Joël | V | 4B | K03 | 1516 | 691 | 31 | 825 | 39 | 70 | ||||
37 | LHOTE Chantal | S | 5B | K26 | 1509 | 691 | 31 | 818 | 40 | 68 | ||||
38 | DAVAL Marie France | V | 5A | K40 | 1503 | 690 | 34 | 813 | 41 | 66 | ||||
39 | BALLION Christine | S | 5C | K03 | 1502 | 623 | 60 | 879 | 22 | 64 | ||||
40 | LE MAREC Yveline | D | 6A | K25 | 1498 | 631 | 58 | 867 | 29 | 62 | ||||
41 | MARY Colette | V | 5C | K19 | 1494 | 645 | 54 | 849 | 34 | 60 | ||||
42 | RUFFENACH Jacques | V | 4C | K09 | 1470 | 617 | 62 | 853 | 33 | 58 | ||||
43 | BERNARDIN Françoise | V | 5B | K09 | 1468 | 701 | 27 | 767 | 51 | 56 | ||||
44 | BONGEOT Annick | S | 5B | K40 | 1460 | 701 | 27 | 759 | 54 | 54 | ||||
45 | GERMAIN Josette | D | 5B | K17 | 1453 | 682 | 37 | 771 | 48 | 52 | ||||
46 | POUILLY Annie | V | 5C | K40 | 1450 | 673 | 38 | 777 | 46 | 50 | ||||
47 | SCHILLINGER Régine | V | 6A | K25 | 1445 | 659 | 46 | 786 | 44 | 48 | ||||
48 | GAKUMBA Jean-Baptiste | S | 6A | K26 | 1442 | 588 | 63 | 854 | 31 | 46 | ||||
49 | WALCH Yvette | V | 6A | K19 | 1435 | 668 | 43 | 767 | 51 | 44 | ||||
50 | CUNY Odile | V | 5C | K19 | 1434 | 670 | 41 | 764 | 53 | 42 | ||||
51 | FIEVET Claudine | V | 4D | K35 | 1433 | 656 | 49 | 777 | 46 | 40 | ||||
52 | BONNE Bernadette | V | 6A | K25 | 1425 | 640 | 56 | 785 | 45 | 38 | ||||
53 | PIAT Yvonne | D | 5B | K24 | 1424 | 654 | 52 | 770 | 49 | 36 | ||||
54 | PIOVESAN Liliane | D | 5D | K46 | 1413 | 658 | 47 | 755 | 55 | 34 | ||||
55 | DESCAMPS Maryvonne | S | 5D | K40 | 1412 | 670 | 41 | 742 | 56 | 32 | ||||
56 | BERNARDIN Jacqui | V | 5C | K09 | 1409 | 641 | 55 | 768 | 50 | 30 | ||||
57 | CHRISTEN Jeanine | D | 5B | K09 | 1402 | 673 | 38 | 729 | 58 | 28 | ||||
58 | DEMAREZ Rémy | S | 5C | K09 | 1397 | 661 | 45 | 736 | 57 | 26 | ||||
59 | HOUILLON Gérard | S | 6A | K09 | 1357 | 671 | 40 | 686 | 61 | 24 | ||||
60 | THOMAS Rémi | S | 6A | K22 | 1334 | 666 | 44 | 668 | 65 | 22 | ||||
61 | CREUSOT Solange | V | 5C | K19 | 1325 | 621 | 61 | 704 | 60 | 20 | ||||
61 | HOLVECK Monique | V | 6A | K43 | 1325 | 656 | 49 | 669 | 64 | 20 | ||||
63 | PUSIOL Michelle | V | 6A | K24 | 1308 | 626 | 59 | 682 | 62 | 16 | ||||
64 | MACHET Anne | S | 6A | K09 | 1287 | 568 | 64 | 719 | 59 | 14 | ||||
65 | BERTRAND Lucette | D | 6A | K40 | 1223 | 564 | 65 | 659 | 66 | 12 | ||||
66 | JANNOT Martine | S | 7 | K46 | 1150 | 555 | 66 | 595 | 69 | 10 | ||||
67 | MANY Evelyne | V | 5D | K26 | 1130 | 521 | 67 | 609 | 68 | 8 | ||||
68 | REMY Odile | V | 6B | K17 | 1085 | 405 | 70 | 680 | 63 | 6 | ||||
69 | GUILLAUME Emilien | S | 6C | K09 | 1066 | 431 | 69 | 635 | 67 | 4 | ||||
70 | FURGAUT Sylvie | S | 7 | K26 | 990 | 437 | 68 | 553 | 70 | 2 |
PARTIE 1 : S. PEAU
|
PARTIE 2 : C. AMET
|
|