![]() |
LE TH3 DE GOLBEY13 novembre 2011100 joueurs dont 4 N1, 2 N2, 10 N3, 30 N4, 31 N5, 20 N6, 3 N7 L'étape du Grand Prix
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 2729 | 960 | 864 | 905 | ||||||||||||
| 1 | LEROY Francis | S | 1A | K05 | 2671 | 958 | 1 | 809 | 2 | 904 | 1 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | BOUSSAERT Thierry | S | 1B | R10 | 2612 | 956 | 2 | 765 | 10 | 891 | 4 | 198 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | OSWALD Thierry | S | 1A | A04 | 2606 | 882 | 12 | 825 | 1 | 899 | 2 | 196 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | SPRINGER Robert | V | 1A | K05 | 2532 | 827 | 30 | 809 | 2 | 896 | 3 | 194 | 25 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | KULIK Gérard | S | 2B | K04 | 2526 | 842 | 26 | 795 | 4 | 889 | 5 | 192 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | FRISCH Marie-Thérèse | D | 3A | K06 | 2516 | 855 | 18 | 773 | 6 | 888 | 6 | 190 | 50 | 100 | 100 | |
| 7 | MENNECHET Brigitte | S | 4A | R10 | 2493 | 840 | 27 | 773 | 6 | 880 | 9 | 188 | 100 | 100 | ||
| 8 | RIONDET Daniel | V | 3A | K26 | 2489 | 891 | 7 | 771 | 8 | 827 | 16 | 186 | 90 | 100 | ||
| 9 | GIRARDOT Edmée | V | 3B | R10 | 2478 | 910 | 6 | 686 | 41 | 882 | 7 | 184 | 80 | 100 | ||
| 10 | MUNIER Catherine | S | 3A | K32 | 2462 | 952 | 3 | 710 | 30 | 800 | 29 | 182 | 70 | 100 | ||
| 11 | MINAUX Christine | V | 4A | K17 | 2455 | 845 | 22 | 761 | 11 | 849 | 11 | 180 | 60 | 100 | ||
| 12 | GILLET Jacqueline | D | 3B | K03 | 2444 | 887 | 9 | 753 | 15 | 804 | 23 | 178 | 50 | 100 | ||
| 13 | ALBRECHT Guido | D | 3B | K21 | 2427 | 919 | 4 | 677 | 44 | 831 | 14 | 176 | 40 | 100 | ||
| 14 | SAUGE Jean | V | 3B | R10 | 2415 | 877 | 14 | 714 | 28 | 824 | 20 | 174 | 30 | 100 | ||
| 15 | RUEFF Rémy | S | 3B | A06 | 2411 | 861 | 16 | 724 | 23 | 826 | 19 | 172 | 20 | 100 | ||
| 16 | SKONIECZNY Patrick | S | 4B | K05 | 2402 | 810 | 35 | 756 | 14 | 836 | 13 | 170 | 10 | 100 | ||
| 17 | FLEURANCE Jeannine | D | 4C | K26 | 2391 | 916 | 5 | 671 | 47 | 804 | 23 | 168 | 100 | |||
| 18 | PETITJEAN Joël | V | 4C | K03 | 2383 | 845 | 22 | 736 | 20 | 802 | 28 | 166 | 97 | |||
| 19 | CUNY Nadine | S | 4B | A01 | 2381 | 877 | 14 | 708 | 32 | 796 | 34 | 164 | 93 | |||
| 20 | LAURENT Jean-Claude | S | 4B | K19 | 2380 | 848 | 21 | 732 | 21 | 800 | 29 | 162 | 90 | |||
| 21 | ANXIONNAT Monique | V | 4D | K19 | 2378 | 855 | 18 | 719 | 26 | 804 | 23 | 160 | 87 | |||
| 22 | KRASNIEWSKI Michaël | S | 4C | K22 | 2377 | 772 | 53 | 768 | 9 | 837 | 12 | 158 | 83 | |||
| 23 | FAVRE Valérie | S | 4A | R05 | 2372 | 788 | 44 | 757 | 13 | 827 | 16 | 156 | 80 | |||
| 24 | GROSCLAUDE Paulette | D | 4D | K44 | 2360 | 851 | 20 | 744 | 17 | 765 | 51 | 154 | 77 | |||
| 25 | MATHIEU Gilberte | D | 4B | K09 | 2358 | 884 | 10 | 696 | 36 | 778 | 46 | 152 | 73 | |||
| 26 | JEANDEL Christiane | S | 3B | K09 | 2353 | 754 | 58 | 726 | 22 | 873 | 10 | 150 | 70 | |||
| 27 | LEROY Rose-Marie | S | 4A | K05 | 2350 | 765 | 54 | 790 | 5 | 795 | 35 | 148 | 67 | |||
| 28 | GEHIN Christian | S | 2B | K03 | 2342 | 719 | 73 | 742 | 19 | 881 | 8 | 146 | 63 | |||
| 29 | SALAUN Pierrette | D | 4B | K06 | 2340 | 775 | 50 | 761 | 11 | 804 | 23 | 144 | 60 | |||
| 30 | BIANCO Ginette | V | 4B | K45 | 2320 | 888 | 8 | 651 | 60 | 781 | 42 | 142 | 57 | |||
| 31 | DESANLIS Janine | D | 5A | K09 | 2319 | 808 | 37 | 684 | 42 | 827 | 16 | 140 | 53 | |||
| 32 | EITEL Dominique | S | 4C | R05 | 2304 | 809 | 36 | 743 | 18 | 752 | 56 | 138 | 50 | |||
| 33 | BURTON Marcelle | S | 5B | K26 | 2302 | 884 | 10 | 641 | 63 | 777 | 47 | 136 | 47 | |||
| 34 | PERNOT Maryse | V | 4B | K19 | 2298 | 798 | 41 | 709 | 31 | 791 | 37 | 134 | 43 | |||
| 35 | JOECKEL Colette | V | 4B | K40 | 2297 | 804 | 38 | 722 | 24 | 771 | 48 | 132 | 40 | |||
| 36 | DESJARDINS Monique | S | 3B | K05 | 2285 | 814 | 33 | 667 | 50 | 804 | 23 | 130 | 37 | |||
| 36 | HAUSWIRTH Denis | S | 4A | K21 | 2285 | 813 | 34 | 692 | 38 | 780 | 43 | 130 | 37 | |||
| 38 | STENGEL Michel | D | 4B | K06 | 2283 | 837 | 28 | 675 | 45 | 771 | 48 | 126 | 30 | |||
| 39 | NOEL Monique | D | 5A | K24 | 2275 | 880 | 13 | 664 | 51 | 731 | 61 | 124 | 27 | |||
| 40 | MONTOWSKI Dominique | S | 4C | K32 | 2274 | 775 | 50 | 701 | 34 | 798 | 31 | 122 | 23 | |||
| 40 | BALLION Christine | S | 5B | K03 | 2274 | 698 | 80 | 748 | 16 | 828 | 15 | 122 | 23 | |||
| 42 | CLAUDON Yvette | V | 4B | K03 | 2271 | 797 | 42 | 668 | 48 | 806 | 22 | 118 | 17 | |||
| 43 | HOUOT Genevieve | V | 5A | K40 | 2267 | 800 | 39 | 697 | 35 | 770 | 50 | 116 | 13 | |||
| 44 | KEYSER Jean-Michel | S | 5A | K06 | 2262 | 843 | 25 | 632 | 66 | 787 | 40 | 114 | 10 | |||
| 45 | LORIETTE Chantal | S | 6B | K46 | 2259 | 819 | 32 | 658 | 56 | 782 | 41 | 112 | 7 | |||
| 46 | MENNESSIER Brigitte | S | 4B | K09 | 2257 | 742 | 63 | 722 | 24 | 793 | 36 | 110 | 3 | |||
| 46 | MUNIER Michel | D | 5A | K32 | 2257 | 844 | 24 | 694 | 37 | 719 | 70 | 110 | 3 | |||
| 48 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 2253 | 800 | 39 | 664 | 51 | 789 | 38 | 106 | ||||
| 49 | NIQUEL Christiane | V | 4D | K35 | 2247 | 861 | 16 | 588 | 81 | 798 | 31 | 104 | ||||
| 50 | RUER Brigitte | S | 7 | K19 | 2237 | 833 | 29 | 687 | 40 | 717 | 71 | 102 | ||||
| 51 | ZIMMERMANN Régine | D | 4A | K23 | 2228 | 778 | 49 | 661 | 54 | 789 | 38 | 100 | ||||
| 52 | NAKONEZY Robert | S | 4A | K22 | 2225 | 795 | 43 | 633 | 64 | 797 | 33 | 98 | ||||
| 53 | RUFFENACH Jacques | V | 4D | K09 | 2212 | 786 | 46 | 688 | 39 | 738 | 60 | 96 | ||||
| 54 | MUNIER Jeanne | D | 5A | K32 | 2194 | 784 | 48 | 590 | 80 | 820 | 21 | 94 | ||||
| 55 | FIEVET Claudine | V | 5B | K35 | 2184 | 742 | 63 | 711 | 29 | 731 | 61 | 92 | ||||
| 56 | VIGNERON Annette | V | 5B | K32 | 2183 | 713 | 76 | 718 | 27 | 752 | 56 | 90 | ||||
| 57 | LABRECQUE Guy | S | 5A | K05 | 2176 | 756 | 57 | 663 | 53 | 757 | 54 | 88 | ||||
| 58 | GROSSIR Fabrice | S | 5B | K17 | 2158 | 729 | 69 | 706 | 33 | 723 | 65 | 86 | ||||
| 58 | BONGEOT Annick | S | 6B | K40 | 2158 | 720 | 71 | 658 | 56 | 780 | 43 | 86 | ||||
| 60 | LAMBERSEND Denis | D | 4C | K23 | 2149 | 746 | 61 | 623 | 70 | 780 | 43 | 82 | ||||
| 61 | MALIE Germaine | D | 5A | K19 | 2141 | 752 | 59 | 668 | 48 | 721 | 68 | 80 | ||||
| 62 | HOUILLON Gauthier | B | 5C | K09 | 2132 | 773 | 52 | 672 | 46 | 687 | 78 | 78 | ||||
| 63 | ANDRY Danièle | D | 5C | K26 | 2115 | 825 | 31 | 551 | 87 | 739 | 59 | 76 | ||||
| 64 | HAMEL Michèle | V | 5A | K24 | 2114 | 746 | 61 | 608 | 74 | 760 | 53 | 74 | ||||
| 65 | DAVAL Marie France | V | 5B | K40 | 2106 | 761 | 56 | 582 | 82 | 763 | 52 | 72 | ||||
| 66 | UNTEREINER Emmanuel | S | 5D | K23 | 2104 | 788 | 44 | 593 | 79 | 723 | 65 | 70 | ||||
| 67 | CHOPAT Monique | D | 4C | K17 | 2102 | 739 | 66 | 633 | 64 | 730 | 63 | 68 | ||||
| 68 | BELLEC Laétitia | S | 5D | K35 | 2089 | 738 | 67 | 679 | 43 | 672 | 84 | 66 | ||||
| 69 | LE MAREC Yveline | D | 6A | K25 | 2083 | 705 | 77 | 655 | 59 | 723 | 65 | 64 | ||||
| 70 | HOUILLON Marie-José | S | 5B | K09 | 2082 | 786 | 46 | 629 | 69 | 667 | 85 | 62 | ||||
| 71 | VALENTIN Marie-Odile | S | 6D | K17 | 2077 | 669 | 85 | 651 | 60 | 757 | 54 | 60 | ||||
| 72 | PIOVESAN Liliane | D | 6A | K46 | 2065 | 747 | 60 | 658 | 56 | 660 | 87 | 58 | ||||
| 73 | HENRY Guy | D | 5D | K17 | 2038 | 705 | 77 | 650 | 62 | 683 | 79 | 56 | ||||
| 74 | LEMAIRE Bernadette | V | 5C | K09 | 2019 | 740 | 65 | 606 | 75 | 673 | 83 | 54 | ||||
| 75 | PETIT Jacqueline | V | 5B | K19 | 2016 | 765 | 54 | 631 | 67 | 620 | 93 | 52 | ||||
| 76 | TRELAT Jocelyne | S | 6B | K24 | 2011 | 718 | 75 | 616 | 71 | 677 | 82 | 50 | ||||
| 77 | GERMAIN Josette | D | 5B | K17 | 2001 | 723 | 70 | 660 | 55 | 618 | 94 | 48 | ||||
| 78 | BEVALOT-BERJON Geneviève | V | 5D | R05 | 1999 | 648 | 91 | 630 | 68 | 721 | 68 | 46 | ||||
| 79 | BIENAIME Françoise | D | 5C | K19 | 1981 | 664 | 86 | 609 | 72 | 708 | 72 | 44 | ||||
| 80 | CREUSOT Solange | V | 5D | K19 | 1975 | 621 | 96 | 602 | 77 | 752 | 56 | 42 | ||||
| 81 | SCHULLER Claudine | V | 5D | K09 | 1969 | 694 | 81 | 609 | 72 | 666 | 86 | 40 | ||||
| 82 | CHRISTEN Jeanine | D | 5B | K09 | 1964 | 720 | 71 | 555 | 86 | 689 | 76 | 38 | ||||
| 83 | GASPARD Michèle | D | 5A | K25 | 1940 | 719 | 73 | 524 | 93 | 697 | 75 | 36 | ||||
| 84 | GRIMAUD Madeleine | D | 5C | K19 | 1937 | 690 | 82 | 567 | 84 | 680 | 81 | 34 | ||||
| 85 | POUILLY Annie | V | 6A | K40 | 1928 | 680 | 84 | 521 | 94 | 727 | 64 | 32 | ||||
| 86 | BOURDIER Martine | S | 6C | K35 | 1924 | 660 | 87 | 576 | 83 | 688 | 77 | 30 | ||||
| 87 | DANTIGNY Danielle | D | 6A | K19 | 1866 | 689 | 83 | 525 | 92 | 652 | 88 | 28 | ||||
| 88 | JACOBERGER Nicole | V | 6C | K40 | 1863 | 657 | 88 | 499 | 96 | 707 | 73 | 26 | ||||
| 89 | PUSIOL Michelle | V | 6B | K24 | 1847 | 629 | 93 | 605 | 76 | 613 | 95 | 24 | ||||
| 90 | CUNY Odile | V | 6A | K19 | 1840 | 649 | 90 | 549 | 88 | 642 | 90 | 22 | ||||
| 91 | DINANT Jeannine | D | 6A | K09 | 1826 | 588 | 98 | 556 | 85 | 682 | 80 | 20 | ||||
| 92 | MIDON Marie-Paule | S | 6A | K44 | 1810 | 505 | 100 | 601 | 78 | 704 | 74 | 18 | ||||
| 93 | THOMAS Rémi | S | 6B | K22 | 1808 | 704 | 79 | 478 | 98 | 626 | 92 | 16 | ||||
| 94 | VANIER Jean-Louis | S | 6B | K09 | 1798 | 731 | 68 | 439 | 99 | 628 | 91 | 14 | ||||
| 95 | MARY Colette | V | 7 | K19 | 1784 | 600 | 97 | 537 | 90 | 647 | 89 | 12 | ||||
| 96 | MATHIEU Louis | D | 6A | K09 | 1719 | 651 | 89 | 502 | 95 | 566 | 96 | 10 | ||||
| 97 | ANTOINE Claudette | V | 6C | K09 | 1690 | 627 | 95 | 540 | 89 | 523 | 97 | 8 | ||||
| 98 | ROUGIEUX Loïc | S | 6C | K32 | 1636 | 628 | 94 | 491 | 97 | 517 | 98 | 6 | ||||
| 99 | MANY Evelyne | V | 7 | K26 | 1463 | 556 | 99 | 432 | 100 | 475 | 99 | 4 | ||||
| 100 | PUSIOL Louis | V | 6D | K24 | 1170 | 644 | 92 | 526 | 91 | 100 | 2 |
PARTIE 1 : JP. ELOY
|
PARTIE 2 : D. THIRION
|
PARTIE 3 : S. PEAU
|