9 au 12 juillet 2012 288 joueurs dont 12 N1, 21 N2, 41 N3, 101 N4, 79 N5, 28 N6, 6 N7
Le Grand Prix
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOM | C | S | CLUB | CUM | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4 | PART 5 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 4684 | 871 | 1002 | 968 | 884 | 959 | ||||||||||||||
1 | LEROY Fabien | E | 1A | G12 | 4671 | 867 | 1 | 994 | 2 | 968 | 1 | 884 | 1 | 958 | 1 | 720 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | LEBEAU Edouard | S | 2B | K06 | 4655 | 862 | 3 | 993 | 3 | 960 | 6 | 882 | 4 | 958 | 1 | 717 | 92 | 100 | 100 | 100 |
3 | DELARUELLE Aurélien | S | 1A | M09 | 4633 | 846 | 8 | 993 | 3 | 953 | 9 | 884 | 1 | 957 | 3 | 715 | 83 | 100 | 100 | 100 |
4 | BERNIER Pascal | S | 1B | R12 | 4613 | 841 | 10 | 1001 | 1 | 966 | 3 | 863 | 12 | 942 | 6 | 712 | 75 | 100 | 100 | 100 |
5 | DELORE Guy | V | 1A | E07 | 4605 | 867 | 1 | 960 | 20 | 967 | 2 | 884 | 1 | 927 | 18 | 710 | 67 | 100 | 100 | 100 |
6 | SPRINGER Robert | V | 1A | K05 | 4550 | 805 | 36 | 968 | 19 | 957 | 7 | 864 | 11 | 956 | 4 | 707 | 58 | 100 | 100 | 100 |
7 | LEROY Francis | S | 1A | K05 | 4541 | 781 | 59 | 978 | 12 | 965 | 4 | 876 | 5 | 941 | 8 | 705 | 50 | 100 | 100 | 100 |
8 | DIRINGER Philippe | V | 1B | V10 | 4528 | 857 | 4 | 990 | 5 | 954 | 8 | 815 | 39 | 912 | 33 | 702 | 42 | 100 | 100 | 100 |
9 | PAILLET Clotilde | V | 1B | F04 | 4505 | 756 | 82 | 985 | 8 | 952 | 11 | 875 | 7 | 937 | 9 | 700 | 33 | 100 | 100 | 100 |
10 | HIMBER Jean-François | S | 1B | K06 | 4500 | 856 | 5 | 945 | 26 | 943 | 17 | 865 | 9 | 891 | 50 | 697 | 25 | 100 | 100 | 100 |
11 | GOBARD Joëlle | S | 2A | V36 | 4495 | 832 | 13 | 946 | 24 | 961 | 5 | 840 | 26 | 916 | 28 | 695 | 17 | 100 | 100 | 100 |
12 | JACQUES Alain | S | 1B | A04 | 4481 | 770 | 68 | 985 | 8 | 953 | 9 | 839 | 28 | 934 | 13 | 692 | 8 | 100 | 100 | 100 |
13 | BRULET Eric | S | 2A | GIB | 4472 | 850 | 6 | 871 | 89 | 948 | 13 | 861 | 14 | 942 | 6 | 690 | 100 | 100 | 100 | |
14 | FRANCOIS Frédéric | S | 1B | H24 | 4471 | 818 | 24 | 982 | 10 | 929 | 32 | 862 | 13 | 880 | 64 | 687 | 95 | 100 | 100 | |
15 | BOUSSAERT Thierry | S | 1B | R10 | 4457 | 777 | 63 | 941 | 27 | 937 | 21 | 876 | 5 | 926 | 20 | 685 | 90 | 100 | 100 | |
16 | KLEINHOLTZ Christiane | D | 2B | J12 | 4454 | 828 | 16 | 988 | 7 | 941 | 18 | 788 | 88 | 909 | 36 | 682 | 86 | 100 | 100 | |
17 | VIVERET Bernard | V | 2A | U16 | 4451 | 842 | 9 | 982 | 10 | 936 | 23 | 807 | 47 | 884 | 57 | 680 | 81 | 100 | 100 | |
18 | POLLET Guido | S | 3B | MAK | 4425 | 787 | 53 | 971 | 16 | 931 | 28 | 799 | 62 | 937 | 9 | 677 | 76 | 100 | 100 | |
19 | GOLBAIN Marie-Thérèse | S | 3A | A14 | 4415 | 837 | 11 | 938 | 28 | 907 | 55 | 804 | 53 | 929 | 15 | 675 | 71 | 100 | 100 | |
20 | MATHIOTTE Dominique | S | 2A | E05 | 4410 | 826 | 17 | 916 | 43 | 931 | 28 | 793 | 79 | 944 | 5 | 672 | 67 | 100 | 100 | |
21 | PIERI Isabelle | S | 2B | M09 | 4403 | 831 | 14 | 895 | 63 | 900 | 64 | 854 | 17 | 923 | 25 | 670 | 62 | 100 | 100 | |
22 | MAIGNEL Jean-Philippe | S | 2B | H24 | 4389 | 807 | 33 | 933 | 31 | 930 | 31 | 795 | 74 | 924 | 23 | 667 | 57 | 100 | 100 | |
23 | CANIVEZ Marie-Françoise | V | 2B | M09 | 4385 | 762 | 74 | 947 | 23 | 911 | 46 | 855 | 16 | 910 | 34 | 665 | 52 | 100 | 100 | |
24 | PAUCHARD Laure | V | 3A | C01 | 4374 | 814 | 27 | 976 | 15 | 873 | 97 | 814 | 41 | 897 | 44 | 662 | 48 | 100 | 100 | |
25 | SIMON Patrick | S | 2B | A14 | 4372 | 811 | 28 | 937 | 29 | 920 | 34 | 791 | 81 | 913 | 31 | 660 | 43 | 100 | 100 | |
26 | ZAGAR Danielle | V | 3A | V18 | 4370 | 816 | 26 | 906 | 53 | 945 | 14 | 817 | 37 | 886 | 54 | 657 | 38 | 100 | 100 | |
27 | GERGES Kamal | V | 3A | S06 | 4365 | 688 | 180 | 978 | 12 | 931 | 28 | 840 | 26 | 928 | 17 | 655 | 33 | 100 | 100 | |
28 | YACOUBIAN Garen | S | 2B | F05 | 4363 | 760 | 76 | 915 | 47 | 937 | 21 | 850 | 19 | 901 | 40 | 652 | 29 | 100 | 100 | |
29 | VIVION Jacques | S | 2B | D10 | 4361 | 694 | 168 | 914 | 48 | 945 | 14 | 871 | 8 | 937 | 9 | 650 | 24 | 100 | 100 | |
30 | GERARD BOUCHER Monique | S | 3B | H05 | 4351 | 749 | 88 | 946 | 24 | 896 | 68 | 845 | 21 | 915 | 29 | 647 | 19 | 100 | 100 | |
31 | DUPONT Jeanne-Marie | V | 2B | K06 | 4349 | 793 | 49 | 989 | 6 | 916 | 38 | 789 | 86 | 862 | 85 | 645 | 14 | 100 | 100 | |
32 | DUCLOY Guy | V | 2B | P12 | 4348 | 765 | 71 | 933 | 31 | 870 | 100 | 851 | 18 | 929 | 15 | 642 | 10 | 100 | 100 | |
33 | LEROY Rose-Marie | S | 4A | K05 | 4345 | 823 | 19 | 893 | 64 | 932 | 27 | 818 | 36 | 879 | 66 | 640 | 5 | 100 | 100 | |
34 | GEHIN Christian | S | 2B | K03 | 4337 | 837 | 11 | 896 | 60 | 945 | 14 | 799 | 62 | 860 | 88 | 637 | 100 | 100 | ||
35 | LAHEURTE Pierre | V | 3B | H02 | 4331 | 800 | 41 | 910 | 50 | 891 | 75 | 804 | 53 | 926 | 20 | 635 | 98 | 100 | ||
36 | BOUDERBALA Michèle | S | 3B | A04 | 4322 | 826 | 17 | 872 | 85 | 941 | 18 | 779 | 99 | 904 | 38 | 632 | 95 | 100 | ||
37 | ADAM Ivan | S | 3A | E07 | 4318 | 786 | 55 | 916 | 43 | 918 | 37 | 838 | 29 | 860 | 88 | 630 | 93 | 100 | ||
38 | BAZOT Jean-Claude | V | 3B | W10 | 4314 | 795 | 44 | 899 | 59 | 878 | 92 | 845 | 21 | 897 | 44 | 627 | 90 | 100 | ||
39 | RIONDET Daniel | V | 3A | K26 | 4311 | 731 | 106 | 978 | 12 | 913 | 42 | 790 | 85 | 899 | 41 | 625 | 88 | 100 | ||
40 | LETENEUR Liliane | S | 3B | E07 | 4299 | 804 | 37 | 926 | 40 | 908 | 53 | 800 | 61 | 861 | 86 | 622 | 85 | 100 | ||
41 | NOGIER Michèle | V | 3A | P01 | 4280 | 849 | 7 | 855 | 105 | 854 | 120 | 825 | 33 | 897 | 44 | 620 | 83 | 100 | ||
42 | MEYER-LEBRUN Anne | D | 3B | A03 | 4273 | 772 | 65 | 896 | 60 | 874 | 96 | 865 | 9 | 866 | 81 | 617 | 80 | 100 | ||
43 | FAVRE Valérie | S | 4A | R05 | 4272 | 806 | 35 | 954 | 21 | 909 | 51 | 782 | 96 | 821 | 135 | 615 | 78 | 100 | ||
44 | MASY Anne-Marie | S | 3B | ROY | 4263 | 713 | 131 | 930 | 37 | 949 | 12 | 831 | 30 | 840 | 112 | 612 | 76 | 100 | ||
45 | GONCALVES Odile | S | 4A | U17 | 4262 | 818 | 24 | 910 | 50 | 881 | 87 | 757 | 126 | 896 | 48 | 610 | 73 | 100 | ||
46 | NOEL Guy | S | 2B | O43 | 4257 | 693 | 170 | 971 | 16 | 907 | 55 | 798 | 67 | 888 | 52 | 607 | 71 | 100 | ||
47 | GIRARDOT Edmée | V | 3B | R10 | 4256 | 791 | 51 | 838 | 126 | 920 | 34 | 808 | 44 | 899 | 41 | 605 | 68 | 100 | ||
48 | MAES Eric | S | 3A | G28 | 4251 | 780 | 61 | 932 | 33 | 818 | 162 | 849 | 20 | 872 | 74 | 602 | 66 | 100 | ||
49 | GROSSE Marie-Agnès | V | 3B | K05 | 4246 | 809 | 29 | 844 | 114 | 881 | 87 | 830 | 31 | 882 | 62 | 600 | 63 | 100 | ||
50 | PARAGE Nicole | S | 3A | K21 | 4240 | 737 | 99 | 916 | 43 | 939 | 20 | 815 | 39 | 833 | 119 | 597 | 61 | 100 | ||
50 | BAYS Christine | S | 3B | FRI | 4240 | 759 | 77 | 870 | 90 | 901 | 63 | 787 | 90 | 923 | 25 | 597 | 61 | 100 | ||
52 | AMET Michèle | S | 2B | K19 | 4234 | 803 | 38 | 872 | 85 | 920 | 34 | 767 | 114 | 872 | 74 | 592 | 56 | 100 | ||
53 | MAILHE Annie | V | 3A | I03 | 4225 | 736 | 100 | 948 | 22 | 893 | 72 | 805 | 51 | 843 | 107 | 590 | 54 | 100 | ||
54 | LAI Valeria | S | 4B | GIB | 4214 | 706 | 146 | 931 | 35 | 911 | 46 | 769 | 111 | 897 | 44 | 587 | 51 | 100 | ||
55 | THUILLOT Gérard | S | 4D | U16 | 4209 | 808 | 30 | 759 | 196 | 895 | 69 | 823 | 34 | 924 | 23 | 585 | 49 | 100 | ||
56 | GONCALVES José | S | 3B | U17 | 4207 | 756 | 82 | 884 | 72 | 856 | 117 | 796 | 70 | 915 | 29 | 582 | 46 | 100 | ||
57 | KEYSER Jean-Michel | S | 5A | K06 | 4206 | 741 | 93 | 931 | 35 | 873 | 97 | 801 | 59 | 860 | 88 | 580 | 44 | 100 | ||
58 | SEMPOT Christian | V | 4A | SON | 4205 | 707 | 143 | 846 | 112 | 934 | 25 | 799 | 62 | 919 | 27 | 577 | 41 | 100 | ||
58 | ROLLET Claire | S | 4A | H18 | 4205 | 797 | 42 | 826 | 144 | 921 | 33 | 809 | 43 | 852 | 100 | 577 | 41 | 100 | ||
60 | ALBINI Anne | S | 3A | R12 | 4202 | 750 | 87 | 929 | 39 | 788 | 187 | 808 | 44 | 927 | 18 | 572 | 37 | 100 | ||
61 | CRESPIN Michel | V | 2B | BOU | 4193 | 739 | 97 | 857 | 102 | 916 | 38 | 796 | 70 | 885 | 56 | 570 | 34 | 100 | ||
62 | DARRAS Sylvaine | S | 3B | G11 | 4192 | 797 | 42 | 821 | 146 | 910 | 49 | 786 | 92 | 878 | 67 | 567 | 32 | 100 | ||
62 | MARICHAL Nadine | V | 4B | O27 | 4192 | 710 | 137 | 887 | 69 | 933 | 26 | 804 | 53 | 858 | 93 | 567 | 32 | 100 | ||
64 | RISS Claude | S | 3B | A10 | 4191 | 822 | 21 | 932 | 33 | 842 | 136 | 737 | 144 | 858 | 93 | 562 | 27 | 100 | ||
65 | JURY Michèle | V | 4A | W10 | 4186 | 656 | 206 | 868 | 92 | 905 | 60 | 844 | 23 | 913 | 31 | 560 | 24 | 100 | ||
66 | FAVRE Jean-Hervé | S | 3B | F04 | 4185 | 735 | 101 | 804 | 162 | 936 | 23 | 842 | 25 | 868 | 79 | 557 | 22 | 100 | ||
66 | WEBER Sylvie | V | 3B | L15 | 4185 | 721 | 116 | 930 | 37 | 890 | 77 | 757 | 126 | 887 | 53 | 557 | 22 | 100 | ||
68 | GAETHOFS Aimé | S | 4A | NUP | 4176 | 819 | 23 | 849 | 109 | 850 | 125 | 762 | 122 | 896 | 48 | 552 | 17 | 100 | ||
69 | LE PAIGE Monique | V | 3A | K19 | 4173 | 726 | 110 | 969 | 18 | 849 | 126 | 786 | 92 | 843 | 107 | 550 | 15 | 100 | ||
70 | REMONT Michel | V | 4A | E14 | 4170 | 717 | 125 | 882 | 75 | 912 | 44 | 785 | 94 | 874 | 71 | 547 | 12 | 100 | ||
71 | BUSSY Bernard | S | 2B | L26 | 4167 | 823 | 19 | 841 | 122 | 902 | 61 | 763 | 119 | 838 | 115 | 545 | 10 | 100 | ||
71 | GUYOT Monique | S | 3A | R03 | 4167 | 807 | 33 | 747 | 211 | 851 | 123 | 827 | 32 | 935 | 12 | 545 | 10 | 100 | ||
71 | SCHNEE Gérard | V | 3B | A02 | 4167 | 772 | 65 | 891 | 66 | 897 | 67 | 789 | 86 | 818 | 139 | 545 | 10 | 100 | ||
74 | BETTINELLI Michèle | V | 3B | R06 | 4157 | 753 | 84 | 883 | 73 | 882 | 86 | 794 | 77 | 845 | 105 | 537 | 2 | 100 | ||
74 | NIQUILLE Francis Antoine | S | 4A | MSH | 4157 | 718 | 124 | 891 | 66 | 912 | 44 | 764 | 118 | 872 | 74 | 537 | 2 | 100 | ||
76 | COROYER Roselyne | S | 2B | M27 | 4156 | 787 | 53 | 872 | 85 | 856 | 117 | 791 | 81 | 850 | 102 | 532 | 99 | |||
77 | GONDOUIN Rolande | V | 4A | P07 | 4153 | 802 | 39 | 900 | 57 | 830 | 152 | 735 | 147 | 886 | 54 | 530 | 98 | |||
78 | MARICHAL Claude | V | 3B | O27 | 4134 | 724 | 112 | 873 | 83 | 891 | 75 | 738 | 140 | 908 | 37 | 527 | 97 | |||
79 | CLAUDON Yvette | V | 4B | K03 | 4130 | 711 | 133 | 901 | 56 | 854 | 120 | 784 | 95 | 880 | 64 | 525 | 96 | |||
80 | ALLEMAND Renée | V | 4B | K08 | 4128 | 781 | 59 | 843 | 118 | 857 | 114 | 808 | 44 | 839 | 114 | 522 | 95 | |||
81 | LEDEZ Pierre-Michel | V | 4A | K43 | 4126 | 753 | 84 | 893 | 64 | 866 | 104 | 756 | 128 | 858 | 93 | 520 | 94 | |||
82 | BAULER Ginette | D | 4A | K30 | 4117 | 829 | 15 | 863 | 97 | 797 | 181 | 772 | 108 | 856 | 97 | 517 | 93 | |||
83 | UNTEREINER Emmanuel | S | 5D | K28 | 4106 | 711 | 133 | 848 | 111 | 894 | 71 | 810 | 42 | 843 | 107 | 515 | 92 | |||
84 | BOREL Janine | D | 4A | R10 | 4105 | 795 | 44 | 820 | 147 | 906 | 57 | 805 | 51 | 779 | 189 | 512 | 91 | |||
85 | GAUSSUIN Marie-Claude | V | 4A | O16 | 4104 | 698 | 161 | 856 | 104 | 906 | 57 | 767 | 114 | 877 | 69 | 510 | 90 | |||
86 | SCHAPMAN Marie-Noëlle | V | 4B | G29 | 4102 | 767 | 70 | 916 | 43 | 846 | 130 | 717 | 175 | 856 | 97 | 507 | 89 | |||
87 | HIRTH Christiane | S | 4A | A06 | 4100 | 667 | 202 | 934 | 30 | 827 | 155 | 794 | 77 | 878 | 67 | 505 | 88 | |||
88 | BRUYERE Monique | S | 4A | K05 | 4098 | 762 | 74 | 837 | 128 | 911 | 46 | 799 | 62 | 789 | 178 | 502 | 87 | |||
89 | PUTZ Liliane | V | 3B | K45 | 4096 | 772 | 65 | 885 | 71 | 913 | 42 | 763 | 119 | 763 | 199 | 500 | 86 | |||
90 | PETITJEAN Joël | V | 4C | K03 | 4089 | 734 | 103 | 872 | 85 | 857 | 114 | 753 | 132 | 873 | 72 | 497 | 85 | |||
91 | GIGAULT Claudine | V | 4B | K07 | 4087 | 706 | 146 | 865 | 93 | 847 | 129 | 798 | 67 | 871 | 78 | 495 | 84 | |||
91 | ADAM Colette | S | 4B | E07 | 4087 | 801 | 40 | 900 | 57 | 858 | 112 | 736 | 146 | 792 | 172 | 495 | 84 | |||
93 | CHAMBREUIL Paule | V | 4A | V10 | 4085 | 782 | 58 | 879 | 77 | 880 | 90 | 680 | 214 | 864 | 83 | 490 | 82 | |||
94 | GILLET Jacqueline | D | 3B | K03 | 4084 | 820 | 22 | 844 | 114 | 902 | 61 | 727 | 158 | 791 | 174 | 487 | 81 | |||
94 | LOUCHEUX Valentine | D | 4C | G13 | 4084 | 715 | 127 | 841 | 122 | 916 | 38 | 807 | 47 | 805 | 153 | 487 | 81 | |||
96 | MAYENCE Willy | S | 3B | GIB | 4080 | 695 | 167 | 820 | 147 | 888 | 79 | 767 | 114 | 910 | 34 | 482 | 79 | |||
97 | PLUMEY Liliane | V | 4C | R10 | 4078 | 794 | 47 | 860 | 100 | 842 | 136 | 758 | 124 | 824 | 132 | 480 | 78 | |||
98 | FRISCH Marie-Thérèse | D | 3A | K06 | 4075 | 643 | 215 | 906 | 53 | 888 | 79 | 803 | 57 | 835 | 117 | 477 | 77 | |||
99 | VALLET Françoise | V | 4C | C02 | 4074 | 794 | 47 | 828 | 138 | 881 | 87 | 731 | 153 | 840 | 112 | 475 | 76 | |||
100 | BOUCARD Claude | V | 3B | R12 | 4073 | 722 | 114 | 876 | 80 | 876 | 95 | 766 | 117 | 833 | 119 | 472 | 75 | |||
101 | LAUTE Serge | S | 4A | GIB | 4069 | 732 | 104 | 862 | 98 | 864 | 106 | 685 | 212 | 926 | 20 | 470 | 74 | |||
102 | GARCIA Jean-Paul | S | 4A | X04 | 4067 | 721 | 116 | 811 | 156 | 839 | 138 | 806 | 50 | 890 | 51 | 467 | 73 | |||
102 | VIVERET Joëlle | S | 4B | U16 | 4067 | 735 | 101 | 839 | 125 | 843 | 133 | 791 | 81 | 859 | 92 | 467 | 73 | |||
104 | KRIEGER Cécile | D | 4A | K02 | 4065 | 699 | 160 | 891 | 66 | 838 | 139 | 777 | 103 | 860 | 88 | 462 | 71 | |||
105 | LARRIERE Murielle | S | 4A | R10 | 4064 | 685 | 184 | 873 | 83 | 843 | 133 | 779 | 99 | 884 | 57 | 460 | 70 | |||
106 | HORNOY Michelle | D | 4A | G11 | 4062 | 723 | 113 | 782 | 180 | 877 | 94 | 796 | 70 | 884 | 57 | 457 | 69 | |||
107 | BARTHELME Claudine | D | 3B | K06 | 4059 | 680 | 188 | 920 | 42 | 799 | 179 | 788 | 88 | 872 | 74 | 455 | 68 | |||
108 | ZIMMERMANN Régine | D | 4A | K28 | 4056 | 786 | 55 | 806 | 159 | 862 | 107 | 738 | 140 | 864 | 83 | 452 | 67 | |||
109 | MAZELIN Suzanne | D | 4A | K06 | 4055 | 693 | 170 | 831 | 136 | 884 | 83 | 780 | 97 | 867 | 80 | 450 | 66 | |||
110 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | V | 4A | MSH | 4054 | 795 | 44 | 838 | 126 | 895 | 69 | 729 | 155 | 797 | 162 | 447 | 65 | |||
111 | LEGRAND Mireille | S | 3B | C03 | 4053 | 743 | 90 | 791 | 173 | 834 | 146 | 804 | 53 | 881 | 63 | 445 | 64 | |||
112 | JOURNET Guy | V | 4A | L29 | 4050 | 719 | 121 | 906 | 53 | 860 | 110 | 708 | 185 | 857 | 96 | 442 | 63 | |||
113 | FERNSNER Philippe | S | 2B | K21 | 4038 | 808 | 30 | 738 | 215 | 910 | 49 | 791 | 81 | 791 | 174 | 440 | 62 | |||
114 | CHOBERT Monique | S | 4B | K12 | 4034 | 711 | 133 | 874 | 82 | 857 | 114 | 795 | 74 | 797 | 162 | 437 | 61 | |||
115 | FUSILLIER Régine | D | 4B | G11 | 4031 | 790 | 52 | 849 | 109 | 782 | 197 | 706 | 188 | 904 | 38 | 435 | 60 | |||
116 | SUARDI Inès | D | 3B | K30 | 4028 | 758 | 79 | 736 | 218 | 906 | 57 | 802 | 58 | 826 | 129 | 432 | 59 | |||
117 | PAUWELS Monique | D | 4D | DUD | 4027 | 703 | 150 | 869 | 91 | 899 | 65 | 774 | 105 | 782 | 187 | 430 | 58 | |||
118 | TISCHLER Marlyse | V | 4C | A17 | 4010 | 715 | 127 | 859 | 101 | 893 | 72 | 660 | 224 | 883 | 60 | 427 | 57 | |||
119 | JOSSERAND Geneviève | D | 4B | U02 | 4006 | 792 | 50 | 865 | 93 | 774 | 209 | 772 | 108 | 803 | 155 | 425 | 56 | |||
120 | CAILLAU Danièle | V | 4C | A03 | 4004 | 630 | 226 | 878 | 79 | 867 | 103 | 795 | 74 | 834 | 118 | 422 | 55 | |||
121 | BIANCO Ginette | V | 4B | K45 | 3991 | 636 | 223 | 844 | 114 | 831 | 150 | 807 | 47 | 873 | 72 | 420 | 54 | |||
122 | BREMOND Claudine | S | 5A | A17 | 3987 | 742 | 92 | 880 | 76 | 829 | 154 | 723 | 164 | 813 | 145 | 417 | 53 | |||
123 | LASALLE Michelle | D | 4A | R10 | 3980 | 808 | 30 | 886 | 70 | 737 | 242 | 755 | 130 | 794 | 167 | 415 | 52 | |||
124 | GIGNOUX Cécile | V | 4B | L08 | 3978 | 740 | 96 | 835 | 131 | 807 | 172 | 753 | 132 | 843 | 107 | 412 | 51 | |||
125 | SKOOR Colette | D | 4B | K08 | 3967 | 707 | 143 | 763 | 195 | 848 | 128 | 844 | 23 | 805 | 153 | 410 | 50 | |||
126 | HIRSCH Chantal | S | 4B | K02 | 3964 | 708 | 140 | 883 | 73 | 870 | 100 | 655 | 227 | 848 | 103 | 407 | 50 | |||
127 | BONNIN Nicole | V | 4B | H08 | 3962 | 741 | 93 | 816 | 150 | 899 | 65 | 696 | 199 | 810 | 149 | 405 | 49 | |||
128 | GAWRONSKI Edma | D | 3A | K07 | 3961 | 668 | 200 | 667 | 251 | 837 | 142 | 856 | 15 | 933 | 14 | 402 | 48 | |||
129 | ADAM Françoise | V | 4A | K06 | 3960 | 765 | 71 | 827 | 143 | 823 | 161 | 735 | 147 | 810 | 149 | 400 | 47 | |||
130 | MUNAN Nicole | V | 4D | V07 | 3959 | 721 | 116 | 833 | 132 | 861 | 108 | 716 | 177 | 828 | 125 | 397 | 46 | |||
131 | GIROD Chantal | S | 4A | R06 | 3958 | 731 | 106 | 800 | 164 | 838 | 139 | 777 | 103 | 812 | 146 | 395 | 45 | |||
132 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | V | 4D | V36 | 3956 | 752 | 86 | 817 | 149 | 856 | 117 | 738 | 140 | 793 | 171 | 392 | 44 | |||
132 | BOLLE Simone | D | 4D | G28 | 3956 | 692 | 175 | 879 | 77 | 834 | 146 | 728 | 157 | 823 | 133 | 392 | 44 | |||
134 | JOUFFROY Françoise | D | 4C | I04 | 3950 | 719 | 121 | 777 | 184 | 844 | 132 | 793 | 79 | 817 | 141 | 387 | 42 | |||
135 | PERNOT Maryse | V | 4B | K19 | 3947 | 715 | 127 | 925 | 41 | 884 | 83 | 659 | 225 | 764 | 198 | 385 | 41 | |||
135 | MARQUIS Renée | D | 5A | K32 | 3947 | 693 | 170 | 865 | 93 | 813 | 167 | 774 | 105 | 802 | 157 | 385 | 41 | |||
137 | MEGE Mireille | D | 4A | K07 | 3939 | 721 | 116 | 786 | 176 | 779 | 201 | 755 | 130 | 898 | 43 | 380 | 39 | |||
137 | BONNAURE Agnès | S | 5A | O34 | 3939 | 702 | 153 | 857 | 102 | 843 | 133 | 735 | 147 | 802 | 157 | 380 | 39 | |||
139 | SAVOYE Anne-Marie | D | 4D | M28 | 3930 | 697 | 163 | 836 | 130 | 812 | 168 | 702 | 194 | 883 | 60 | 375 | 37 | |||
140 | BLASI Evelyne | D | 4B | K11 | 3926 | 757 | 80 | 808 | 158 | 879 | 91 | 621 | 246 | 861 | 86 | 372 | 36 | |||
141 | NAVAS Jacqueline | D | 4D | V15 | 3925 | 783 | 57 | 798 | 168 | 810 | 170 | 821 | 35 | 713 | 241 | 370 | 35 | |||
142 | GALANT Viviane | S | 4D | W18 | 3923 | 693 | 170 | 896 | 60 | 799 | 179 | 720 | 168 | 815 | 143 | 367 | 34 | |||
142 | HENRY Liliane | D | 5A | K02 | 3923 | 696 | 164 | 861 | 99 | 805 | 174 | 733 | 150 | 828 | 125 | 367 | 34 | |||
142 | TONDU Guy | V | 5A | N15 | 3923 | 749 | 88 | 814 | 152 | 804 | 176 | 713 | 179 | 843 | 107 | 367 | 34 | |||
145 | MARCHET Liliane | D | 4D | S27 | 3920 | 712 | 132 | 799 | 166 | 827 | 155 | 716 | 177 | 866 | 81 | 360 | 31 | |||
146 | LECLANCHER Nicole | S | 4C | K22 | 3912 | 739 | 97 | 770 | 190 | 889 | 78 | 667 | 221 | 847 | 104 | 357 | 30 | |||
147 | ROUSSILLON Nicole | V | 4A | K02 | 3908 | 633 | 225 | 828 | 138 | 853 | 122 | 719 | 169 | 875 | 70 | 355 | 29 | |||
148 | HOUOT Genevieve | V | 5A | K40 | 3907 | 759 | 77 | 758 | 199 | 908 | 53 | 753 | 132 | 729 | 231 | 352 | 28 | |||
149 | STENGEL Michel | D | 4B | K06 | 3906 | 682 | 187 | 908 | 52 | 728 | 255 | 759 | 123 | 829 | 124 | 350 | 27 | |||
150 | BOULIN-TEISSIE Jacqueline | D | 4D | V10 | 3902 | 688 | 180 | 822 | 145 | 888 | 79 | 677 | 217 | 827 | 128 | 347 | 26 | |||
151 | HOUILLON Gauthier | B | 5C | K09 | 3893 | 660 | 204 | 832 | 134 | 885 | 82 | 709 | 183 | 807 | 151 | 345 | 25 | |||
152 | GARCIA Marie-Claude | S | 5A | X04 | 3891 | 715 | 127 | 828 | 138 | 812 | 168 | 751 | 137 | 785 | 184 | 342 | 24 | |||
153 | WASSER Claire | D | 4C | A01 | 3889 | 719 | 121 | 851 | 108 | 789 | 185 | 787 | 90 | 743 | 220 | 340 | 23 | |||
154 | VERTHE Catheline | S | 4C | OUE | 3884 | 703 | 150 | 814 | 152 | 884 | 83 | 727 | 158 | 756 | 207 | 337 | 22 | |||
155 | PETITJEAN Thérèse | D | 4C | G11 | 3883 | 722 | 114 | 841 | 122 | 765 | 217 | 801 | 59 | 754 | 209 | 335 | 21 | |||
156 | AUBRY Christine | S | 4C | R09 | 3882 | 701 | 154 | 876 | 80 | 804 | 176 | 690 | 206 | 811 | 148 | 332 | 20 | |||
157 | ABADIE Micheline | D | 4C | V27 | 3878 | 708 | 140 | 713 | 235 | 914 | 41 | 756 | 128 | 787 | 182 | 330 | 19 | |||
158 | AUBRY Bernard | S | 4D | R09 | 3872 | 644 | 214 | 842 | 121 | 860 | 110 | 724 | 162 | 802 | 157 | 327 | 18 | |||
159 | MEYER Eliane | V | 4D | C02 | 3871 | 694 | 168 | 832 | 134 | 814 | 166 | 712 | 180 | 819 | 138 | 325 | 17 | |||
160 | MICHEL Madeleine | D | 4D | A02 | 3868 | 710 | 137 | 812 | 155 | 866 | 104 | 723 | 164 | 757 | 204 | 322 | 16 | |||
161 | BRIANCON Jean-Louis | V | 5A | K11 | 3865 | 696 | 164 | 843 | 118 | 892 | 74 | 640 | 238 | 794 | 167 | 320 | 15 | |||
161 | PAILLOUS Claudine | S | 5D | H17 | 3865 | 721 | 116 | 764 | 193 | 909 | 51 | 706 | 188 | 765 | 197 | 320 | 15 | |||
163 | COMTE Françoise | V | 4A | P01 | 3859 | 778 | 62 | 788 | 175 | 796 | 182 | 740 | 139 | 757 | 204 | 315 | 13 | |||
164 | BAZOT Françoise | V | 4D | W10 | 3851 | 672 | 196 | 753 | 206 | 824 | 160 | 799 | 62 | 803 | 155 | 312 | 12 | |||
