9 et 10 juillet 2012 41 joueurs dont 7 Joker, 11 A, 17 B et 6 C
|
|||||||||
Clas | Nom Prénom | Club | Série | B Bonus | PE Pt Expér | PJ Pt de Jeu | B+PE+PJ Pts | Nouvelle cote | Nouvelle série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEBEAU Edouard | K06 | J | 100 | 42 | 98 | 240 | 3076 | J |
2 | HIMBER Jean-François | K06 | J | 50 | 41 | 29 | 120 | 2978 | J |
3 | SIMON Patrick | A14 | B | 20 | 40 | 269 | 329 | 2054 | A |
4 | DELARUELLE Aurélien | M09 | J | 10 | 39 | -22 | 27 | 2929 | J |
5 | PIERI Isabelle | M09 | J | 38 | -90 | -52 | 2931 | J | |
6 | DOUTE Nicolas | A04 | J | 37 | 0 | 37 | 2560 | J | |
7 | LEROY Fabien | G12 | J | 36 | -134 | -98 | 2615 | J | |
8 | GAETHOFS Aimé | NUP | A | 35 | 81 | 116 | 2146 | A | |
9 | BOUDERBALA Michèle | A04 | B | 34 | 269 | 303 | 1985 | A | |
10 | UNTEREINER Emmanuel | K28 | C | 33 | 269 | 302 | 1334 | B | |
11 | MAYENCE Willy | GIB | A | 32 | 130 | 162 | 2051 | A | |
12 | ADAM Ivan | E07 | A | 31 | -41 | -10 | 2142 | A | |
13 | GIGNOUX Cécile | L08 | B | 30 | 228 | 258 | 1936 | A | |
14 | ADAM Colette | E07 | A | 29 | 0 | 29 | 2032 | A | |
15 | GEHIN Christian | K03 | B | 28 | 146 | 174 | 1854 | A | |
16 | GUYOT Monique | R03 | B | 27 | 197 | 224 | 1820 | A | |
17 | RIONDET Daniel | K26 | A | 26 | -44 | -18 | 2002 | A | |
18 | GOLBAIN Marie-Thérèse | A14 | B | 25 | 98 | 123 | 1748 | B | |
19 | FERNSNER Philippe | K21 | A | 24 | -112 | -88 | 1996 | A | |
20 | GERARD BOUCHER Monique | H05 | B | 23 | -8 | 15 | 1764 | A | |
21 | LAHEURTE Pierre | H02 | A | 22 | -134 | -112 | 2000 | A | |
22 | GAUSSUIN Elie | O16 | B | 21 | 4 | 25 | 1699 | B | |
23 | UNTEREINER Fabienne | K28 | C | 20 | 269 | 289 | 889 | C | |
24 | HEN Marie Hélène | K06 | A | 19 | -73 | -54 | 1838 | A | |
25 | KEYSER Jean-Michel | K06 | B | 18 | 123 | 141 | 1629 | B | |
26 | LOUCHEUX Valentine | G13 | A | 17 | -92 | -75 | 1824 | A | |
27 | GAUSSUIN Marie-Claude | O16 | B | 16 | -26 | -10 | 1663 | B | |
28 | MAIGNEL Jean-Philippe | H24 | J | 15 | -134 | -119 | 2107 | A | |
29 | MAZELIN Suzanne | K06 | B | 14 | 46 | 60 | 1478 | B | |
30 | AUBRY Bernard | R09 | B | 13 | 9 | 22 | 1472 | B | |
31 | CRUZILLAC Yvette | V33 | A | 12 | -134 | -122 | 2026 | A | |
32 | LAI Valeria | GIB | A | 11 | -108 | -97 | 1675 | B | |
33 | DE FAULTRIER Micheline | K28 | B | 10 | 146 | 156 | 1368 | B | |
34 | AUBRY Antonin | R09 | C | 9 | 145 | 154 | 1354 | B | |
35 | AUBRY Eliette | R09 | C | 8 | 141 | 149 | 1149 | C | |
36 | JALLET André | X04 | B | 7 | -77 | -70 | 1361 | B | |
37 | AUBRY Christine | R09 | B | 6 | -84 | -78 | 1372 | B | |
38 | BARTHELEMY Marie-Thérèse | K10 | B | 5 | -96 | -91 | 1373 | B | |
39 | EBERHARD Lilly | K10 | C | 4 | -49 | -45 | 1132 | C | |
40 | PALADINO Maguy | H17 | C | 3 | -67 | -64 | 1136 | C | |
41 | BAZOT Jean-Claude | W10 | B | 2 | -134 | -132 | 1390 | B |
![]() Guy JOURNET emporte le tournoi devant son épouse Agnès.
![]() Seule épreuve organisée : les Masters de Lorraine de scrabble classique disputés par 6 joueurs. C'est Edouard LEBEAU qui s'impose devant Jean-François HIMBER.
![]()
EDOUARD, comme chacun le sait est LEplusBEAU, mais aussi le meilleur, ce dont personne ne doutait.
![]() Fabien LEROY gagne d'un point devant Pascal FRITSCH. Suivent Guy DELORE, Aurélien DELARUELLE et Francis LEROY. La cagnotte solo du Comité lorrain tombe 2 fois durant le tournoi : 78 € pour Alain JACQUES sur VAISYA, et 71 € pour Fabien LEROY sur A(t)TIRA.
![]() Sans surprise, c'est Fabien LEROY qui remporte le concours, associé à Claude RISS. Ils étaient opposés en finale à Edouard LEBEAU et Philippe FERNSNER.
![]() Le niveau est relevé : JF HIMBER, Fabien LEROY, Aurélien DELARUELLE, Isabelle PIERI, Edouard LEBEAU... Les 3 premières manches cet après-midi, les 3 dernières demain aux mêmes horaires.
![]()
![]() Verdict : c'est Edouard qui s'impose 3 jours après sa victoire aux Masters de Lorraine.
Au cumul sur un top à 2841 points :
![]() Au général, Fabien LEROY mène devant Edouard LEBEAU, Guy DELORE, Aurélien DELARUELLE et Pascal BERNIER.
![]() Antonin AUBRY - Aurélien DELARUELLE Guy DELORE - Dominique MATHIOTTE Francis LEROY - Robert SPRINGER. 108 paires inscrites!!!
![]() Le dernier coup RAME(n)DEUR est un solo de l'ordinateur, mais le sous-top ETUDE en collante est un solo des vainqueurs. Grâce à ce solo, Rose-Marie et Fabien gagnent le tournoi.
Le TH5 de La Bresse est remporté par Fabien LEROY devant Edouard LEBEAU et Aurélien DELARUELLE. Fabien gagne également le Grand Prix. Le classement est en ligne...
Le TH en parties originales est remporté par Fabien LEROY... Encore lui... Grâce à un solo sur KILOBASE, il devance Pascal BERNIER de 6 points. Suivent Guy DELORE, Edouard LEBEAU et Clotilde PAILLET.
Merci Daniel pour tes mises en lignes toujours aussi rapides, + à toute l'équipe bien sûr pour l'organisation encore une fois remarquable :)
Merci pour ce festival ou j y prend toujours autant de plaisir et merci à toute votre équipe et à l an prochain.
Je pense qu'il serait souhaitable d'ajouter deux tableaux au milieu de la salle pour les personnes qui se trouvent dans le fond, surtout pour les parties du soir à cause de la réverbération.
Merci encore a toute l'equipe d'organisation pour ce beau festival.Ca une fois encore passé tres vite cette année.Et aussi pour la rapidité des resultats.Je souhaiterais que vous renouvelliez la soirée topping,j'y ais pris beaucoup de plaisir avec edouard vraiment sympa ce joueur et tres posé.Bien sur y reviendra l'an prochain et en parlera autour de moi pour ceux qui n'on jamais eté.Merci encore
Un grand merci à Marie-Hèléne |