![]() |
LE CHAMPIONNAT DES VOSGES INDIVIDUEL 20128 janvier 201292 joueurs dont 1 N1, 3 N2, 4 N3, 24 N4, 32 N5, 24 N6, 4 N7 |
![]() |
|||||||||
|
| NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PART 1 | PART 2 | PC | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 1742 | 924 | 818 | |||||||||||
| 1 | BOUSSAERT Thierry | S | 1B | R10 | 1695 | 905 | 1 | 790 | 3 | 184 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | THIRION Daniel | S | 2A | K40 | 1691 | 894 | 4 | 797 | 1 | 182 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | RIONDET Daniel | V | 3A | K26 | 1691 | 904 | 2 | 787 | 4 | 182 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | HIRSCH Christian | S | 4D | K26 | 1683 | 890 | 5 | 793 | 2 | 178 | 33 | 100 | 100 | |
| 5 | GEHIN Christian | S | 2B | K03 | 1663 | 897 | 3 | 766 | 11 | 176 | 100 | 100 | ||
| 6 | JEANDEL Christiane | S | 3B | K09 | 1653 | 882 | 9 | 771 | 9 | 174 | 75 | 100 | ||
| 7 | GILLET Jacqueline | D | 3B | K03 | 1652 | 885 | 7 | 767 | 10 | 172 | 50 | 100 | ||
| 8 | CLAUDON Yvette | V | 4B | K03 | 1640 | 868 | 13 | 772 | 8 | 170 | 25 | 100 | ||
| 9 | BELLEC Laétitia | S | 5D | K35 | 1639 | 861 | 18 | 778 | 6 | 168 | 100 | |||
| 10 | LE PAIGE Monique | V | 3A | K19 | 1630 | 888 | 6 | 742 | 21 | 166 | 96 | |||
| 11 | PETITJEAN Joël | V | 4C | K03 | 1627 | 884 | 8 | 743 | 19 | 164 | 92 | |||
| 12 | GREINER Gérard | D | 4B | K26 | 1626 | 875 | 11 | 751 | 18 | 162 | 88 | |||
| 13 | LEDEZ Pierre-Michel | V | 4A | K43 | 1625 | 867 | 14 | 758 | 15 | 160 | 83 | |||
| 14 | LAURENT Jean-Claude | S | 4B | K19 | 1622 | 861 | 18 | 761 | 14 | 158 | 79 | |||
| 15 | HOUOT Genevieve | V | 5A | K40 | 1620 | 865 | 16 | 755 | 16 | 156 | 75 | |||
| 16 | NOEL Monique | D | 5A | K24 | 1617 | 853 | 23 | 764 | 12 | 154 | 71 | |||
| 17 | KEYSER Jean-Michel | S | 5A | K06 | 1609 | 875 | 11 | 734 | 26 | 152 | 67 | |||
| 18 | PETIT Fabrice | S | 4A | K17 | 1600 | 846 | 30 | 754 | 17 | 150 | 63 | |||
| 19 | GAUDEAU Marie-Anne | S | 4B | K09 | 1599 | 880 | 10 | 719 | 36 | 148 | 58 | |||
| 20 | PIERRE Marie-Claire | V | 5B | K26 | 1594 | 857 | 22 | 737 | 25 | 146 | 54 | |||
| 21 | JOECKEL Colette | V | 4B | K39 | 1579 | 839 | 34 | 740 | 22 | 144 | 50 | |||
| 22 | AMET Michèle | S | 2B | K19 | 1578 | 849 | 27 | 729 | 30 | 142 | 46 | |||
| 22 | MENNECHET Brigitte | S | 4A | R10 | 1578 | 853 | 23 | 725 | 33 | 142 | 46 | |||
| 22 | DEMESY Mireille | V | 5D | K35 | 1578 | 814 | 46 | 764 | 12 | 142 | 46 | |||
| 25 | MALIE Germaine | D | 5A | K19 | 1573 | 866 | 15 | 707 | 40 | 136 | 33 | |||
| 26 | NIQUEL Christiane | V | 4D | K35 | 1572 | 861 | 18 | 711 | 39 | 134 | 29 | |||
| 27 | HAMEL Michèle | V | 5A | K24 | 1570 | 788 | 52 | 782 | 5 | 132 | 25 | |||
| 27 | GASPARD Michèle | D | 5A | K25 | 1570 | 838 | 35 | 732 | 28 | 132 | 25 | |||
| 29 | MENNESSIER Brigitte | S | 4B | K09 | 1566 | 832 | 39 | 734 | 26 | 128 | 17 | |||
| 29 | VALENTIN Micheline G. | D | 4B | K09 | 1566 | 837 | 37 | 729 | 30 | 128 | 17 | |||
| 31 | BONGEOT Annick | S | 6B | K40 | 1563 | 787 | 53 | 776 | 7 | 124 | 8 | |||
| 32 | FLEURANCE Jeannine | D | 4C | K26 | 1560 | 863 | 17 | 697 | 43 | 122 | 4 | |||
| 33 | MINAUX Christine | V | 4A | K17 | 1559 | 838 | 35 | 721 | 34 | 120 | ||||
| 33 | PERNOT Maryse | V | 4B | K19 | 1559 | 844 | 31 | 715 | 37 | 120 | ||||
| 35 | RUFFENACH Jacques | V | 4D | K09 | 1554 | 825 | 42 | 729 | 30 | 116 | ||||
| 36 | HENRY Alain | S | 4C | K17 | 1553 | 851 | 26 | 702 | 42 | 114 | ||||
| 37 | ANXIONNAT Monique | V | 4D | K19 | 1541 | 849 | 27 | 692 | 46 | 112 | ||||
| 38 | BALLION Christine | S | 5B | K03 | 1539 | 801 | 48 | 738 | 24 | 110 | ||||
| 39 | GUERRE Daniel | V | 5D | K03 | 1533 | 793 | 51 | 740 | 22 | 108 | ||||
| 40 | MATHIEU Gilberte | D | 4B | K09 | 1532 | 827 | 40 | 705 | 41 | 106 | ||||
| 41 | HOUILLON Gauthier | B | 5C | K09 | 1524 | 860 | 21 | 664 | 57 | 104 | ||||
| 42 | GREINER Denise | D | 4C | K26 | 1523 | 833 | 38 | 690 | 47 | 102 | ||||
| 43 | LORIETTE Chantal | S | 6B | K46 | 1515 | 853 | 23 | 662 | 58 | 100 | ||||
| 44 | HOUILLON Marie-José | S | 5B | K09 | 1508 | 818 | 43 | 690 | 47 | 98 | ||||
| 45 | DAVAL Marie France | V | 5B | K40 | 1504 | 807 | 47 | 697 | 43 | 96 | ||||
| 45 | LORRAIN Annette | V | 6B | K24 | 1504 | 826 | 41 | 678 | 51 | 96 | ||||
| 47 | PIAT Yvonne | D | 5B | K24 | 1493 | 750 | 71 | 743 | 19 | 92 | ||||
| 48 | RUER Brigitte | S | 7 | K19 | 1488 | 774 | 58 | 714 | 38 | 90 | ||||
| 49 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 1483 | 751 | 70 | 732 | 28 | 88 | ||||
| 50 | BULET Jeanine | V | 4B | K09 | 1479 | 849 | 27 | 630 | 71 | 86 | ||||
| 51 | LHOTE Chantal | S | 5B | K26 | 1476 | 801 | 48 | 675 | 53 | 84 | ||||
| 52 | GATA CAMARA Sylvie | S | 5C | K26 | 1467 | 844 | 31 | 623 | 74 | 82 | ||||
| 53 | BERNARDIN Françoise | V | 5C | K09 | 1463 | 782 | 54 | 681 | 50 | 80 | ||||
| 54 | MARCHAL Gaby | D | 4D | K17 | 1456 | 761 | 67 | 695 | 45 | 78 | ||||
| 55 | ANDRY Danièle | D | 5C | K43 | 1455 | 772 | 59 | 683 | 49 | 76 | ||||
| 56 | NOEL Liliane | D | 5D | K35 | 1454 | 843 | 33 | 611 | 77 | 74 | ||||
| 57 | GERMAIN Josette | D | 5B | K17 | 1449 | 816 | 45 | 633 | 69 | 72 | ||||
| 57 | TRELAT Jocelyne | S | 6B | K24 | 1449 | 729 | 77 | 720 | 35 | 72 | ||||
| 59 | GROSSIR Fabrice | S | 5B | K09 | 1446 | 769 | 62 | 677 | 52 | 68 | ||||
| 60 | DESANLIS Janine | D | 5A | K09 | 1438 | 769 | 62 | 669 | 55 | 66 | ||||
| 61 | FIEVET Claudine | V | 5B | K35 | 1433 | 794 | 50 | 639 | 68 | 64 | ||||
| 61 | PIOVESAN Liliane | D | 6A | K46 | 1433 | 768 | 64 | 665 | 56 | 64 | ||||
| 63 | POUILLY Annie | V | 6A | K40 | 1431 | 776 | 57 | 655 | 64 | 60 | ||||
| 64 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 5A | K26 | 1430 | 771 | 60 | 659 | 62 | 58 | ||||
| 65 | DESCAMPS Maryvonne | S | 6A | K40 | 1418 | 818 | 43 | 600 | 80 | 56 | ||||
| 66 | BIENAIME Françoise | D | 5C | K19 | 1410 | 752 | 69 | 658 | 63 | 54 | ||||
| 67 | GRIMAUD Madeleine | D | 5C | K19 | 1406 | 779 | 55 | 627 | 72 | 52 | ||||
| 67 | GUILLERMIN Anne-Marie | D | 5C | K26 | 1406 | 746 | 72 | 660 | 60 | 52 | ||||
| 69 | BOURDIER Martine | S | 6C | K35 | 1399 | 746 | 72 | 653 | 65 | 48 | ||||
| 70 | CUNY Odile | V | 6A | K19 | 1386 | 766 | 66 | 620 | 76 | 46 | ||||
| 71 | PUSIOL Michelle | V | 6B | K24 | 1374 | 767 | 65 | 607 | 78 | 44 | ||||
| 72 | WALCH Yvette | V | 6C | K19 | 1373 | 732 | 75 | 641 | 66 | 42 | ||||
| 73 | MAIREL Monique | S | 5B | K26 | 1370 | 700 | 79 | 670 | 54 | 40 | ||||
| 74 | DANTIGNY Danielle | D | 6A | K19 | 1351 | 779 | 55 | 572 | 86 | 38 | ||||
| 75 | COLNET Jany | S | 6C | K46 | 1348 | 753 | 68 | 595 | 81 | 36 | ||||
| 76 | THOMAS Rémi | S | 6B | K22 | 1344 | 770 | 61 | 574 | 84 | 34 | ||||
| 77 | HOUILLON Gérard | S | 6B | K09 | 1330 | 669 | 83 | 661 | 59 | 32 | ||||
| 78 | CONRAUD Lucette | V | 6C | K46 | 1325 | 665 | 84 | 660 | 60 | 30 | ||||
| 79 | KASPER Josiane | V | 6A | R12 | 1320 | 693 | 80 | 627 | 72 | 28 | ||||
| 80 | HENRY Guy | D | 5D | K17 | 1315 | 730 | 76 | 585 | 82 | 26 | ||||
| 81 | VALENTIN Marie-Odile | S | 6D | K17 | 1308 | 677 | 82 | 631 | 70 | 24 | ||||
| 82 | GAKUMBA Jean-Baptiste | S | 6D | K40 | 1295 | 654 | 87 | 641 | 66 | 22 | ||||
| 83 | BERNARDIN Jacqui | V | 5D | K09 | 1288 | 736 | 74 | 552 | 89 | 20 | ||||
| 84 | MACHET Anne | S | 6D | K17 | 1267 | 702 | 78 | 565 | 87 | 18 | ||||
| 85 | DEMAREZ Rémy | S | 5D | K09 | 1235 | 661 | 86 | 574 | 84 | 16 | ||||
| 86 | BLANDIN Lucie | S | 7 | K26 | 1219 | 636 | 88 | 583 | 83 | 14 | ||||
| 87 | MATHIEU Louis | D | 6A | K09 | 1217 | 662 | 85 | 555 | 88 | 12 | ||||
| 88 | PUSIOL Louis | V | 6D | K24 | 1214 | 612 | 89 | 602 | 79 | 10 | ||||
| 89 | SEEMANN Anne-Marie | V | 6D | K19 | 1197 | 691 | 81 | 506 | 91 | 8 | ||||
| 90 | CHARROY Agnès | S | 6D | K40 | 1161 | 610 | 90 | 551 | 90 | 6 | ||||
| 91 | MANY Evelyne | V | 7 | K26 | 1126 | 503 | 91 | 623 | 74 | 4 | ||||
| 92 | MAILLARD Claude | 7 | K46 | 615 | 343 | 92 | 272 | 92 | 2 |
PARTIE 1 : JF. HARMAND
|
PARTIE 2 : S. PEAU
|