76 joueurs dont 1 N1, 2 N2, 4 N3, 20 N4, 26 N5, 22 N6, 1 N7
|
|||||||||
NOM | CAT | SERIE | CLUB | CUMUL | PARTIE 1 | PARTIE 2 | PC | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 1842 | 1029 | 813 | |||||||||||
1 | RIONDET Daniel | V | 3A | K26 | 1683 | 891 | 4 | 792 | 1 | 152 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | THIRION Daniel | S | 2A | K40 | 1659 | 895 | 1 | 764 | 3 | 150 | 100 | 100 | 100 | |
3 | AMET Michèle | S | 2B | K19 | 1633 | 890 | 5 | 743 | 10 | 148 | 50 | 100 | 100 | |
4 | LE PAIGE Monique | V | 3A | K19 | 1632 | 893 | 3 | 739 | 11 | 146 | 100 | 100 | ||
5 | LAINTE Hubert | S | 4C | K17 | 1623 | 895 | 1 | 728 | 15 | 144 | 75 | 100 | ||
6 | HIRSCH Christian | S | 6C | K46 | 1614 | 887 | 6 | 727 | 16 | 142 | 50 | 100 | ||
7 | BOUSSAERT Thierry | S | 1B | R10 | 1613 | 831 | 11 | 782 | 2 | 140 | 25 | 100 | ||
8 | BULET Jeanine | V | 4C | K09 | 1557 | 840 | 9 | 717 | 20 | 138 | 100 | |||
9 | PERNOT Maryse | V | 4B | K19 | 1548 | 804 | 15 | 744 | 8 | 136 | 95 | |||
10 | LAURENT Jean-Claude | S | 4B | K19 | 1547 | 863 | 7 | 684 | 28 | 134 | 90 | |||
11 | GILLET Jacqueline | D | 3B | K03 | 1546 | 782 | 21 | 764 | 3 | 132 | 85 | |||
12 | PETIT Fabrice | S | 4C | K17 | 1539 | 783 | 20 | 756 | 6 | 130 | 80 | |||
13 | JEANDEL Christiane | S | 4A | K09 | 1535 | 799 | 18 | 736 | 12 | 128 | 75 | |||
14 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 4D | K26 | 1519 | 854 | 8 | 665 | 39 | 126 | 70 | |||
15 | MENNESSIER Brigitte | S | 4C | K09 | 1514 | 770 | 23 | 744 | 8 | 124 | 65 | |||
16 | JOECKEL Colette | V | 4C | O41 | 1513 | 801 | 16 | 712 | 21 | 122 | 60 | |||
17 | NOEL Monique | D | 5D | K24 | 1498 | 768 | 24 | 730 | 14 | 120 | 55 | |||
18 | REBOURG Pascale | S | 4D | E16 | 1492 | 809 | 14 | 683 | 29 | 118 | 50 | |||
19 | HENRY Alain | S | 4D | K17 | 1490 | 788 | 19 | 702 | 22 | 116 | 45 | |||
20 | MINAUX Christine | V | 3B | K17 | 1487 | 726 | 35 | 761 | 5 | 114 | 40 | |||
21 | LORIETTE Chantal | S | 6D | K46 | 1481 | 824 | 12 | 657 | 45 | 112 | 35 | |||
22 | VALENTIN Michèle | D | 5A | K09 | 1467 | 714 | 39 | 753 | 7 | 110 | 30 | |||
23 | MARCHAL Gaby | D | 4D | K17 | 1465 | 745 | 26 | 720 | 19 | 108 | 25 | |||
24 | MATHIEU Gilberte | D | 4C | K09 | 1458 | 800 | 17 | 658 | 44 | 106 | 20 | |||
25 | BERNARDIN Jacqui | V | 6A | K09 | 1453 | 822 | 13 | 631 | 59 | 104 | 15 | |||
26 | CHRISTEN Jeanine | D | 5B | K09 | 1452 | 839 | 10 | 613 | 65 | 102 | 10 | |||
27 | MENNECHET Brigitte | S | 4A | R10 | 1446 | 714 | 39 | 732 | 13 | 100 | 5 | |||
28 | HOUILLON Gauthier | P | 6C | K09 | 1443 | 775 | 22 | 668 | 34 | 98 | ||||
29 | PETITJEAN Joël | V | 4C | K03 | 1440 | 744 | 27 | 696 | 23 | 96 | ||||
30 | ANXIONNAT Monique | V | 4C | K19 | 1430 | 734 | 31 | 696 | 23 | 94 | ||||
31 | FLEURANCE Jeannine | D | 4D | K26 | 1423 | 727 | 33 | 696 | 23 | 92 | ||||
32 | LEMAIRE Bernadette | V | 5C | K09 | 1421 | 726 | 35 | 695 | 26 | 90 | ||||
33 | HOUOT Genevieve | V | 5C | K40 | 1419 | 694 | 42 | 725 | 17 | 88 | ||||
34 | LANTELME Pierre | D | 5D | K09 | 1405 | 722 | 37 | 683 | 29 | 86 | ||||
34 | HOUILLON Marie-José | S | 5D | K09 | 1405 | 727 | 33 | 678 | 31 | 86 | ||||
36 | BALLION Christine | S | 5A | K03 | 1403 | 737 | 28 | 666 | 37 | 82 | ||||
36 | BERNARDIN Françoise | V | 5D | K09 | 1403 | 736 | 29 | 667 | 36 | 82 | ||||
38 | JENNER Peter | V | 5D | Q07 | 1397 | 731 | 32 | 666 | 37 | 78 | ||||
39 | GERMAIN Josette | D | 5C | K17 | 1381 | 747 | 25 | 634 | 56 | 76 | ||||
40 | CHAMBERLAND Françoise | S | 6A | E16 | 1371 | 736 | 29 | 635 | 53 | 74 | ||||
41 | GROSSIR Fabrice | S | 5C | K17 | 1366 | 721 | 38 | 645 | 49 | 72 | ||||
42 | MAIREL Monique | S | 5B | K26 | 1353 | 700 | 41 | 653 | 47 | 70 | ||||
43 | PIAT Yvonne | D | 5B | K24 | 1349 | 677 | 43 | 672 | 33 | 68 | ||||
44 | DESANLIS Janine | D | 4D | K09 | 1346 | 655 | 49 | 691 | 27 | 66 | ||||
44 | DAVAL Marie France | V | 5D | K40 | 1346 | 672 | 45 | 674 | 32 | 66 | ||||
46 | CLAUDON Yvette | V | 4C | K03 | 1335 | 611 | 62 | 724 | 18 | 62 | ||||
47 | PIERRE Marie-Claire | V | 5C | K26 | 1323 | 662 | 46 | 661 | 43 | 60 | ||||
48 | MALIE Germaine | D | 4C | K19 | 1322 | 658 | 48 | 664 | 40 | 58 | ||||
49 | LHOTE Chantal | S | 5C | K26 | 1312 | 677 | 43 | 635 | 53 | 56 | ||||
50 | GASPARD Michèle | D | 5B | K25 | 1306 | 642 | 53 | 664 | 40 | 54 | ||||
51 | NGO TEGA Yvonne | S | 5B | K32 | 1295 | 627 | 58 | 668 | 34 | 52 | ||||
52 | LANTELME Aimée | D | 5D | K09 | 1286 | 662 | 46 | 624 | 63 | 50 | ||||
53 | ANDRY Danièle | D | 5B | K26 | 1284 | 652 | 51 | 632 | 57 | 48 | ||||
54 | PIERSON Claire | D | 5D | K06 | 1280 | 632 | 56 | 648 | 48 | 46 | ||||
54 | PIOVESAN Liliane | D | 6B | K46 | 1280 | 642 | 53 | 638 | 51 | 46 | ||||
56 | DESCAMPS Maryvonne | S | 6A | K40 | 1264 | 638 | 55 | 626 | 61 | 42 | ||||
57 | COLNET Jany | S | 6D | K46 | 1263 | 631 | 57 | 632 | 57 | 40 | ||||
58 | GATA CAMARA Sylvie | S | 5C | K26 | 1262 | 617 | 59 | 645 | 49 | 38 | ||||
59 | CHARROY Jean | D | 6B | K40 | 1229 | 617 | 59 | 612 | 66 | 36 | ||||
60 | DINANT Jeannine | D | 6B | K09 | 1222 | 595 | 63 | 627 | 60 | 34 | ||||
61 | DINANT Auguste | D | 6D | K09 | 1221 | 649 | 52 | 572 | 71 | 32 | ||||
62 | CONRAUD Lucette | V | 6D | K46 | 1205 | 612 | 61 | 593 | 67 | 30 | ||||
63 | CHARROY Marie Lise | D | 6B | K40 | 1203 | 548 | 67 | 655 | 46 | 28 | ||||
64 | THIRION Danièle | V | 6A | K26 | 1196 | 533 | 70 | 663 | 42 | 26 | ||||
65 | CREUSOT Solange | V | 6A | K19 | 1190 | 555 | 66 | 635 | 53 | 24 | ||||
66 | THOUVENIN Brigitte | V | 5C | Q07 | 1154 | 517 | 73 | 637 | 52 | 22 | ||||
67 | LORIETTE Christian | S | 6D | K46 | 1146 | 653 | 50 | 493 | 76 | 20 | ||||
68 | PUSIOL Michelle | V | 6B | K24 | 1144 | 519 | 71 | 625 | 62 | 18 | ||||
69 | MATHIEU Louis | D | 6A | K09 | 1138 | 519 | 71 | 619 | 64 | 16 | ||||
70 | HENRY Guy | D | 5D | K17 | 1134 | 569 | 64 | 565 | 72 | 14 | ||||
71 | CHARROY Agnès | S | 7 | K40 | 1124 | 545 | 68 | 579 | 70 | 12 | ||||
72 | ANTOINE Claudette | V | 6C | K09 | 1113 | 563 | 65 | 550 | 73 | 10 | ||||
73 | HOUILLON Gérard | S | 6D | K09 | 1103 | 517 | 73 | 586 | 68 | 8 | ||||
74 | BIETH Marie-Thérèse | S | 6C | K26 | 1052 | 510 | 75 | 542 | 74 | 6 | ||||
75 | DEMAREZ Rémy | S | 5D | K09 | 1051 | 535 | 69 | 516 | 75 | 4 | ||||
76 | KASPER Josiane | V | 6C | R12 | 1013 | 433 | 76 | 580 | 69 | 2 |
PARTIE 1
|
PARTIE 2
|